معالجات CPU من AMD للتعدين
189 معالج مرتّبة حسب ما تكسبه من التعدين اليوم، كلٌّ منها على العملة الأكثر ربحًا لها بسعر $0.057/kWh. حدّد سعر الكهرباء لديك وسيُعاد حساب كل شيء.
| الطراز | الربح | أفضل عملة | معدل التجزئة | القدرة | الأنوية / المسارات | الإصدار | أفضل سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.41 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $4.64 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $3.85 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $3.12 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $3.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $3.01 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $2.95 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $2.80 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $2.58 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $2.57 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $2.26 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $2.22 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $2.12 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $2.00 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.90 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.81 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.74 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.61 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.58 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.57 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.56 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.54 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.53 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.45 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.43 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.42 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.40 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.37 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.36 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.32 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.30 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.27 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.22 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.21 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.04 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.01 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.98 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.98 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.95 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.94 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.91 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.85 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.85 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.82 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.79 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.78 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.78 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.74 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.73 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.70 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.69 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.64 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.61 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.60 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.60 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.59 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.58 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.58 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.54 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.53 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.53 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.51 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.51 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.50 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.50 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.50 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.48 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.44 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.43 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.43 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.42 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.41 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.40 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.40 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.40 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.38 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.38 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.38 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.36 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.36 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.36 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.35 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.35 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.35 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.34 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.33 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.33 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.33 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.33 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.32 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.32 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.31 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.27 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.27 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.26 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.26 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.26 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.25 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.24 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.24 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.24 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.24 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.23 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.22 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.21 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.21 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.21 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.20 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.20 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.20 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.20 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.20 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.20 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.19 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.18 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.17 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.17 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.17 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.17 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.17 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.16 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.16 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.15 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.15 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.15 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.14 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.14 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.14 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.14 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.13 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.13 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.13 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.13 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.13 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.12 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.11 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.11 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.11 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.10 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.10 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.10 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.08 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.08 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.08 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.08 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.07 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.07 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.07 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.04 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.00 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.00 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.00 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.01 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.04 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.04 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.08 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.11 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.14 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.15 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.21 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.23 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.24 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.32 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.36 / يوم | لا يوجد بائع |
معدلات التجزئة واستهلاك الطاقة مأخوذة من اختبارات أداء عامة جُمعت في أكتوبر 2026، ويعتمد الربح على أسعار العملات وصعوبة الشبكة لحظيًا.