Kaspa-miningpools: hvem finder blokkene
Hver pools andel af Kaspa-blokkene de seneste 24 timer, 7 dage og 30 dage, et skøn over dens andel af hashraten, og de nyeste blokke med den pool, der fandt hver af dem.
Sidst opdateret 2026-10-30 20:45 UTC. Vi tjekker for nye blokke hvert 15. minut.
Seneste blokke
Nyeste først. Tryk på en blok for at åbne den i en block explorer.Hashrate-andel pr. pool
- Fundne blokke
- 229
- Sete pools
- 10
- Netværkets hashrate
- 381 PH/s
- Største pool
- 27.5% Humpool
- Intet pool-tag
- 19.7%
Baseret på 229 blokke fra 2026-10-30 12:13 til 2026-10-30 20:44 UTC. Vi har indsamlet blokke siden 2026-10-30 12:13; resten af perioden fyldes ud i de kommende dage. En pools hashrate er anslået ud fra dens andel af blokkene gange netværkets hashrate.
- Fundne blokke
- 229
- Sete pools
- 10
- Netværkets hashrate
- 381 PH/s
- Største pool
- 27.5% Humpool
- Intet pool-tag
- 19.7%
Baseret på 229 blokke fra 2026-10-30 12:13 til 2026-10-30 20:44 UTC. Vi har indsamlet blokke siden 2026-10-30 12:13; resten af perioden fyldes ud i de kommende dage. En pools hashrate er anslået ud fra dens andel af blokkene gange netværkets hashrate.
- Fundne blokke
- 229
- Sete pools
- 10
- Netværkets hashrate
- 381 PH/s
- Største pool
- 27.5% Humpool
- Intet pool-tag
- 19.7%
Baseret på 229 blokke fra 2026-10-30 12:13 til 2026-10-30 20:44 UTC. Vi har indsamlet blokke siden 2026-10-30 12:13; resten af perioden fyldes ud i de kommende dage. En pools hashrate er anslået ud fra dens andel af blokkene gange netværkets hashrate.
Seneste blokke
Kun| Blok | Tid (UTC) | Fundet af | Transaktioner | Størrelse |
|---|---|---|---|---|
| 577,671,119 | 2026-10-30 20:44 | 2 | — | |
| 577,671,119 | 2026-10-30 20:44 | 2 | — | |
| 577,662,061 | 2026-10-30 20:29 | 1 | — | |
| 577,662,061 | 2026-10-30 20:29 | 1 | — | |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Ukendt (intet pool-tag) | 2 | — |
| 577,661,482 | 2026-10-30 20:28 | 1 | — | |
| 577,653,150 | 2026-10-30 20:15 | 1 | — | |
| 577,652,880 | 2026-10-30 20:14 | 1 | — | |
| 577,652,740 | 2026-10-30 20:14 | 1 | — | |
| 577,652,534 | 2026-10-30 20:14 | Ukendt (intet pool-tag) | 1 | — |
| 577,652,534 | 2026-10-30 20:14 | Ukendt (intet pool-tag) | 1 | — |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | 1 | — | |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | Humpool | 1 | — |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | 1 | — | |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | Humpool | 1 | — |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | Humpool | 1 | — |
| 577,644,141 | 2026-10-30 19:59 | 3 | — | |
| 577,644,141 | 2026-10-30 19:59 | Ukendt (intet pool-tag) | 3 | — |
| 577,644,141 | 2026-10-30 19:59 | Ukendt (intet pool-tag) | 3 | — |
| 577,643,449 | 2026-10-30 19:58 | 1 | — | |
| 577,643,072 | 2026-10-30 19:58 | Ukendt (intet pool-tag) | 3 | — |
| 577,643,072 | 2026-10-30 19:58 | Ukendt (intet pool-tag) | 3 | — |
| 577,635,003 | 2026-10-30 19:44 | 1 | — | |
| 577,634,847 | 2026-10-30 19:44 | Ukendt (intet pool-tag) | 1 | — |
| 577,634,665 | 2026-10-30 19:44 | 3 | — | |
| 577,634,665 | 2026-10-30 19:44 | 1 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 1 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,411 | 2026-10-30 19:43 | 1 | — | |
| 577,626,595 | 2026-10-30 19:30 | 1 | — | |
| 577,626,595 | 2026-10-30 19:30 | 1 | — | |
| 577,626,302 | 2026-10-30 19:29 | 2 | — | |
| 577,626,154 | 2026-10-30 19:29 | Humpool | 1 | — |
Gebyrer og udbetalinger
Udbetalingsmetoder, gebyrer og minimumsudbetalinger, som hver pool offentliggør dem, og hver pools andel af blokkene for de mønter, vi følger.
| Pool | Mønter | Andel af blokke, 7 dage | Udbetalingsmetoder og gebyrer | Mindste udbetaling | Gebyrside |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Gebyrside | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Gebyrside | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Gebyrside | |||
|
— | Gebyrside | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Gebyrside | |||
|
0.005 BTC | Gebyrside | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Gebyrside | |||
|
— | Gebyrside | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Gebyrside | |||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
|
— | Gebyrside | |||
|
— | ||||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Gebyrside | |||
JCBCH |
Gebyrer endnu ikke tjekket | — | |||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
|
— | Gebyrside | |||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
|
— | Gebyrside | |||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
Humpool |
Gebyrer endnu ikke tjekket | — | |||
Hash700 |
Gebyrer endnu ikke tjekket | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Gebyrside | |||
|
10 KAS | Gebyrside | |||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
LSoftware DMCC |
Gebyrer endnu ikke tjekket | — | |||
SA100 |
Gebyrer endnu ikke tjekket | — | |||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
CUVVE |
Gebyrer endnu ikke tjekket | — | |||
KardanPool |
Gebyrer endnu ikke tjekket | — | |||
qdlnk |
Gebyrer endnu ikke tjekket | — | |||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
CyberPool |
Gebyrer endnu ikke tjekket | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Gebyrside | |||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Gebyrer endnu ikke tjekket | — | |||
AxeBC2 |
Gebyrer endnu ikke tjekket | — | |||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
Miningcore |
Gebyrer endnu ikke tjekket | — | |||
Anarchism |
Gebyrer endnu ikke tjekket | — | |||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — | ||||
| Gebyrer endnu ikke tjekket | — |
Ingen pool passer.
Gebyrer og udbetalingsmetoder som offentliggjort på hver pools egen gebyrside, tjekket manuelt 2026-10-24; pools ændrer dem, så tjek gebyrsiden, før du forbinder. Andelene af blokkene for de seneste 7 dage kommer fra vores poolsider.
Blokke fra api.kaspa.org.
Kaspa laver omkring ti blokke i sekundet, så her tælles et udsnit af blokke taget hvert 15. minut, ikke hver blok.
En pool genkendes på det tag, den skriver i blokkens coinbase, eller på dens udbetalingsadresse. Blokke uden nogen af delene vises som ukendte. Pools med en side på AsicProfit linker til den.