Catcoin (CAT)
Τιμή: $0.052753 · Αλγόριθμος: Scrypt
Υπολογιστής κέρδους
Δίκτυο
Δυσκολία305 k
Μεταβολή 24ώρου+22.56%
Hashrate δικτύου2.02 TH/s
Χρόνος μπλοκ649 δ
Ανταμοιβή μπλοκ12.50 CAT
Ιστότοπος του έργουcatcoin2013.com
Hashrate δικτύου
Ιστορικό τιμής
Οι πιο κερδοφόροι miners για Catcoin
| Μοντέλο | Κέρδος | Hashrate | Ισχύς | Καλύτερη τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Miner LG07 Pro | −$0.01 | 11.0 MH/s | 12 W | — |
| PlebSource Hammer Miner Scrypt | −$0.02 | 105 MH/s | 25 W | $239 |
| Goldshell DG Card | −$0.05 | 80.0 MH/s | 65 W | $79 |
| Fluminer L2 | −$0.16 | 1.00 GH/s | 230 W | $350 |
| Goldshell Mini-DOGE Pro | −$0.18 | 205 MH/s | 220 W | — |
| Fluminer L2 (1.2Gh) | −$0.19 | 1.20 GH/s | 280 W | $370 |
| Goldshell Mini-DOGE | −$0.20 | 185 MH/s | 233 W | $380 |
| Goldshell Mini-DOGE III | −$0.32 | 700 MH/s | 400 W | $200 |
| Goldshell Mini-DOGE II | −$0.33 | 420 MH/s | 400 W | $495 |
| VolcMiner D1 Mini Pre | −$0.34 | 2.20 GH/s | 500 W | $530 |
| ElphaPex DG2 Mini | −$0.36 | 2.40 GH/s | 530 W | $836 |
| Goldshell Mini-DOGE III Plus | −$0.40 | 810 MH/s | 500 W | $290 |
| ElphaPex DG Home 1 | −$0.45 | 2.00 GH/s | 620 W | $480 |
| ElphaPex DG Home 1 (2.1Gh) | −$0.48 | 2.10 GH/s | 651 W | $419 |
| Innosilicon A4+ LTCMaster | −$0.63 | 620 MH/s | 750 W | — |
Ενσωματώστε αυτόν τον υπολογιστή
Προσθέστε στον ιστότοπό σας έναν υπολογιστή κερδοφορίας ή ένα γράφημα κέρδους σε πραγματικό χρόνο. Δωρεάν, χωρίς εγγραφή, με ενημέρωση κάθε 15 λεπτά. Widgets για τον ιστότοπό σας →