Πιθανότητες solo εξόρυξης
Η πιθανότητα ένα μηχάνημα που κάνει εξόρυξη μόνο του να βρει ολόκληρο μπλοκ Bitcoin, ανά ημέρα και ανά έτος, με τη σημερινή δυσκολία. Λαχείο, όχι εισόδημα.
Ένα μπλοκ αξίζει$251,1123.125 BTC
Δυσκολία140.6 T
Hashrate δικτύου1,010 EH/s
Ένας miner κατηγορίας Bitaxe1 στις 15,944πιθανότητα ανά έτος · 1.2 TH/s
| Μοντέλο | Hashrate | Ισχύς | Πιθανότητα ανά ημέρα | Πιθανότητα ανά έτος | Ένα μπλοκ κάθε | Ρεύμα ανά έτος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitaxe Ultra 1366 Solo / λοταρία | 425 GH/s | 11 W | 1 στις 16,442,717 | 1 στις 45,018 | 45,018 έτη | −$4 |
| Bitaxe Supra 401 Solo / λοταρία | 600 GH/s | 14 W | 1 στις 11,646,924 | 1 στις 31,888 | 31,888 έτη | −$4 |
| Bitaxe Gamma 602 Solo / λοταρία | 1.30 TH/s | 15 W | 1 στις 5,375,504 | 1 στις 14,718 | 14,717 έτη | −$5 |
| Bitaxe Gamma 601 Solo / λοταρία | 1.20 TH/s | 17 W | 1 στις 5,823,462 | 1 στις 15,944 | 15,944 έτη | −$5 |
| Bitaxe Touch Solo / λοταρία | 1.60 TH/s | 22 W | 1 στις 4,367,597 | 1 στις 11,958 | 11,958 έτη | −$7 |
| Jingle Miner BTC Solo Lite Solo / λοταρία | 1.20 TH/s | 23 W | 1 στις 5,823,462 | 1 στις 15,944 | 15,944 έτη | −$7 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 Solo / λοταρία | 1.63 TH/s | 26 W | 1 στις 4,287,212 | 1 στις 11,738 | 11,738 έτη | −$8 |
| Lucky Miner LV07 Solo / λοταρία | 1.00 TH/s | 30 W | 1 στις 6,988,155 | 1 στις 19,133 | 19,133 έτη | −$10 |
| Bitaxe Gamma Turbo Solo / λοταρία | 2.40 TH/s | 35 W | 1 στις 2,911,731 | 1 στις 7,972 | 7,972 έτη | −$11 |
| Braiins BMM100 Solo / λοταρία | 1.00 TH/s | 40 W | 1 στις 6,988,155 | 1 στις 19,133 | 19,133 έτη | −$13 |
| Braiins BMM101 Solo / λοταρία | 1.00 TH/s | 40 W | 1 στις 6,988,155 | 1 στις 19,133 | 19,133 έτη | −$13 |
| Lucky Miner LV07 Pro Solo / λοταρία | 3.00 TH/s | 50 W | 1 στις 2,329,385 | 1 στις 6,378 | 6,378 έτη | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Solo / λοταρία | 2.50 TH/s | 50 W | 1 στις 2,795,262 | 1 στις 7,654 | 7,653 έτη | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro Solo / λοταρία | 2.50 TH/s | 60 W | 1 στις 2,795,262 | 1 στις 7,654 | 7,653 έτη | −$19 |
| Bitaxe Supra Hex 701 Solo / λοταρία | 4.20 TH/s | 75 W | 1 στις 1,663,847 | 1 στις 4,556 | 4,555 έτη | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Solo / λοταρία | 4.80 TH/s | 76 W | 1 στις 1,455,866 | 1 στις 3,986 | 3,986 έτη | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Solo / λοταρία | 4.80 TH/s | 76 W | 1 στις 1,455,866 | 1 στις 3,986 | 3,986 έτη | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 Solo / λοταρία | 6.00 TH/s | 103 W | 1 στις 1,164,693 | 1 στις 3,189 | 3,189 έτη | −$33 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 Solo / λοταρία | 6.00 TH/s | 103 W | 1 στις 1,164,693 | 1 στις 3,189 | 3,189 έτη | −$33 |
| Lucky Miner LV08 Solo / λοταρία | 4.50 TH/s | 120 W | 1 στις 1,552,924 | 1 στις 4,252 | 4,252 έτη | −$38 |
| Canaan Avalon Nano 3S Σπίτι | 6.00 TH/s | 140 W | 1 στις 1,164,693 | 1 στις 3,189 | 3,189 έτη | −$45 |
| Canaan Avalon Nano 3 Σπίτι | 4.00 TH/s | 140 W | 1 στις 1,747,039 | 1 στις 4,784 | 4,783 έτη | −$45 |
| Lucky Miner LV08 Pro Solo / λοταρία | 7.00 TH/s | 150 W | 1 στις 998,308 | 1 στις 2,734 | 2,733 έτη | −$48 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Solo / λοταρία | 9.60 TH/s | 160 W | 1 στις 727,933 | 1 στις 1,993 | 1,993 έτη | −$51 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 Solo / λοταρία | 12.0 TH/s | 240 W | 1 στις 582,347 | 1 στις 1,595 | 1,594 έτη | −$77 |
| Bitmain Antminer S3 Σπίτι | 478 GH/s | 366 W | 1 στις 14,619,570 | 1 στις 40,027 | 40,026 έτη | −$117 |
| Heatbit Heatbit Trio Θερμαντήρες | 10.0 TH/s | 400 W | 1 στις 698,816 | 1 στις 1,914 | 1,913 έτη | −$128 |
| Bitmain Antminer S5 Σπίτι | 1.16 TH/s | 590 W | 1 στις 6,050,351 | 1 στις 16,565 | 16,565 έτη | −$188 |
| Bitmain Antminer S7-LN Σπίτι | 2.70 TH/s | 697 W | 1 στις 2,588,206 | 1 στις 7,087 | 7,086 έτη | −$222 |
| Canaan Avalon Mini 3 Σπίτι | 37.5 TH/s | 800 W | 1 στις 186,351 | 1 στις 511 | 510 έτη | −$255 |
| Bitmain Antminer R4 Σπίτι | 8.70 TH/s | 845 W | 1 στις 803,237 | 1 στις 2,200 | 2,199 έτη | −$269 |
| 21energy Ofen 2 Θερμαντήρες | 40.0 TH/s | 1,000 W | 1 στις 174,704 | 1 στις 479 | 478 έτη | −$319 |
| Pantech SX6 Σπίτι | 8.50 TH/s | 1,000 W | 1 στις 822,136 | 1 στις 2,251 | 2,251 έτη | −$319 |
| Bitmain Antminer V9 (4Th) Σπίτι | 4.00 TH/s | 1,027 W | 1 στις 1,747,039 | 1 στις 4,784 | 4,783 έτη | −$327 |
| Ebang Ebit E9 Σπίτι | 6.30 TH/s | 1,077 W | 1 στις 1,109,231 | 1 στις 3,037 | 3,037 έτη | −$343 |
| 21energy Ofen 2 Pro Θερμαντήρες | 60.0 TH/s | 1,100 W | 1 στις 116,470 | 1 στις 319 | 319 έτη | −$351 |
| Bitmain Antminer S9 (11.5Th) Σπίτι | 11.5 TH/s | 1,127 W | 1 στις 607,666 | 1 στις 1,664 | 1,664 έτη | −$359 |
| Canaan AvalonMiner 741 Σπίτι | 7.30 TH/s | 1,150 W | 1 στις 957,282 | 1 στις 2,621 | 2,621 έτη | −$367 |
| Canaan AvalonMiner 821 Σπίτι | 11.5 TH/s | 1,200 W | 1 στις 607,666 | 1 στις 1,664 | 1,664 έτη | −$383 |
| Bitmain Antminer S9 (12.5Th) Σπίτι | 12.5 TH/s | 1,225 W | 1 στις 559,053 | 1 στις 1,531 | 1,531 έτη | −$391 |
| Bitmain Antminer S9 SE (16Th) Σπίτι | 16.0 TH/s | 1,280 W | 1 στις 436,760 | 1 στις 1,196 | 1,196 έτη | −$408 |
| Canaan AvalonMiner 841 Σπίτι | 13.6 TH/s | 1,290 W | 1 στις 513,835 | 1 στις 1,407 | 1,407 έτη | −$411 |
| Bitmain Antminer S9i (13Th) Σπίτι | 13.0 TH/s | 1,290 W | 1 στις 537,551 | 1 στις 1,472 | 1,472 έτη | −$411 |
| Bitmain Antminer S7 Σπίτι | 4.73 TH/s | 1,293 W | 1 στις 1,477,412 | 1 στις 4,045 | 4,045 έτη | −$412 |
| Bitmain Antminer S9 (13Th) Σπίτι | 13.0 TH/s | 1,300 W | 1 στις 537,551 | 1 στις 1,472 | 1,472 έτη | −$415 |
| Ebang Ebit E9+ Σπίτι | 9.00 TH/s | 1,300 W | 1 στις 776,462 | 1 στις 2,126 | 2,126 έτη | −$415 |
| Bitmain Antminer S9k (13.5Th) Σπίτι | 13.5 TH/s | 1,310 W | 1 στις 517,642 | 1 στις 1,418 | 1,417 έτη | −$418 |
| Bitmain Antminer S9i (14Th) Σπίτι | 14.0 TH/s | 1,320 W | 1 στις 499,154 | 1 στις 1,367 | 1,367 έτη | −$421 |
| Ebang Ebit E9.2 Σπίτι | 12.0 TH/s | 1,320 W | 1 στις 582,347 | 1 στις 1,595 | 1,594 έτη | −$421 |
| Bitmain Antminer S9 (13.5Th) Σπίτι | 13.5 TH/s | 1,323 W | 1 στις 517,642 | 1 στις 1,418 | 1,417 έτη | −$422 |
| Bitmain Antminer S9j (14.5Th) Σπίτι | 14.5 TH/s | 1,350 W | 1 στις 481,942 | 1 στις 1,320 | 1,319 έτη | −$430 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) Σπίτι | 14.0 TH/s | 1,372 W | 1 στις 499,154 | 1 στις 1,367 | 1,367 έτη | −$437 |
| Bitfily Snow Panther B1 Σπίτι | 16.0 TH/s | 1,380 W | 1 στις 436,760 | 1 στις 1,196 | 1,196 έτη | −$440 |
| Heatbit Heatbit Θερμαντήρες | 14.0 TH/s | 1,400 W | 1 στις 499,154 | 1 στις 1,367 | 1,367 έτη | −$446 |
| Ebang Ebit E9i Σπίτι | 13.5 TH/s | 1,420 W | 1 στις 517,642 | 1 στις 1,418 | 1,417 έτη | −$453 |
| Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) Σπίτι | 10.5 TH/s | 1,432 W | 1 στις 665,539 | 1 στις 1,823 | 1,822 έτη | −$457 |
| Bitmain Antminer T9 (11.5Th) Σπίτι | 11.5 TH/s | 1,450 W | 1 στις 607,666 | 1 στις 1,664 | 1,664 έτη | −$462 |
| Bitmain Antminer S11 (20.5Th) Σπίτι | 20.5 TH/s | 1,530 W | 1 στις 340,886 | 1 στις 934 | 933 έτη | −$488 |
| Bitmain Antminer T15 (23Th) Σπίτι | 23.0 TH/s | 1,541 W | 1 στις 303,833 | 1 στις 832 | 832 έτη | −$491 |
| Innosilicon T2 Terminator Σπίτι | 17.2 TH/s | 1,570 W | 1 στις 406,289 | 1 στις 1,113 | 1,112 έτη | −$501 |
Οι πιθανότητες προκύπτουν από το hashrate και τη δυσκολία· κάθε μπλοκ είναι ανεξάρτητη κλήρωση, οπότε το "ένα μπλοκ κάθε" είναι μέσος όρος, όχι πρόγραμμα. Η αξία του μπλοκ είναι η επιδότηση 3,125 BTC χωρίς τέλη.