Pools εξόρυξης Radiant: ποιος βρίσκει τα blocks
Το μερίδιο κάθε pool στα blocks του Radiant τις τελευταίες 24 ώρες, 7 ημέρες και 30 ημέρες, μια εκτίμηση του μεριδίου του στο hashrate, και τα πιο πρόσφατα blocks με το pool που βρήκε το καθένα.
Τελευταία ενημέρωση 2026-10-30 20:45 UTC. Ελέγχουμε για νέα blocks κάθε 15 λεπτά.
Τελευταία blocks
Τα νεότερα πρώτα. Πατήστε ένα block για να το ανοίξετε σε block explorer.Μερίδιο hashrate ανά pool
- Blocks που βρέθηκαν
- 305
- Pools που εμφανίστηκαν
- 4
- Hashrate δικτύου
- 165 TH/s
- Μεγαλύτερο pool
- 51.5% Vipor
- Χωρίς ετικέτα pool
- 13.8%
| # | Pool | Hashrate (εκτίμηση) | Blocks | Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.9 TH/s | 157 | ||
| 2 | 50.3 TH/s | 93 | ||
| 3 | Άγνωστο (χωρίς ετικέτα pool) | 22.7 TH/s | 42 | |
| 4 | 5.95 TH/s | 11 | ||
| 5 | 1.08 TH/s | 2 |
305 blocks από 2026-10-29 20:45 έως 2026-10-30 20:40 UTC, κατά μέσο όρο ένα κάθε 4.7 λεπτά. Το hashrate ενός pool είναι εκτίμηση: το μερίδιό του στα blocks επί το hashrate του δικτύου.
- Blocks που βρέθηκαν
- 1,988
- Pools που εμφανίστηκαν
- 5
- Hashrate δικτύου
- 165 TH/s
- Μεγαλύτερο pool
- 51.1% Vipor
- Χωρίς ετικέτα pool
- 16.2%
| # | Pool | Hashrate (εκτίμηση) | Blocks | Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.2 TH/s | 1,015 | ||
| 2 | 46.9 TH/s | 565 | ||
| 3 | Άγνωστο (χωρίς ετικέτα pool) | 26.8 TH/s | 323 | |
| 4 | 5.97 TH/s | 72 | ||
| 5 | 663 GH/s | 8 | ||
| 6 | 415 GH/s | 5 |
1,988 blocks από 2026-10-24 00:30 έως 2026-10-30 20:40 UTC, κατά μέσο όρο ένα κάθε 5.0 λεπτά. Το hashrate ενός pool είναι εκτίμηση: το μερίδιό του στα blocks επί το hashrate του δικτύου.
- Blocks που βρέθηκαν
- 1,988
- Pools που εμφανίστηκαν
- 5
- Hashrate δικτύου
- 165 TH/s
- Μεγαλύτερο pool
- 51.1% Vipor
- Χωρίς ετικέτα pool
- 16.2%
| # | Pool | Hashrate (εκτίμηση) | Blocks | Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.2 TH/s | 1,015 | ||
| 2 | 46.9 TH/s | 565 | ||
| 3 | Άγνωστο (χωρίς ετικέτα pool) | 26.8 TH/s | 323 | |
| 4 | 5.97 TH/s | 72 | ||
| 5 | 663 GH/s | 8 | ||
| 6 | 415 GH/s | 5 |
1,988 blocks από 2026-10-24 00:30 έως 2026-10-30 20:40 UTC, κατά μέσο όρο ένα κάθε 5.0 λεπτά. Συλλέγουμε blocks από 2026-10-24 00:30· το υπόλοιπο της περιόδου θα συμπληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Το hashrate ενός pool είναι εκτίμηση: το μερίδιό του στα blocks επί το hashrate του δικτύου.
Μερίδιο των pools στον χρόνο
Ανά ημέρα, από τα blocks που συλλέξαμεΠρόσφατα blocks
Μόνο| Block | Ώρα (UTC) | Βρέθηκε από | Συναλλαγές | Μέγεθος |
|---|---|---|---|---|
| 477,467 | 2026-10-30 20:40 | Άγνωστο (χωρίς ετικέτα pool) | 20 | 9.2 kB |
| 477,466 | 2026-10-30 20:39 | 50 | 23.8 kB | |
| 477,465 | 2026-10-30 20:34 | 93 | 40.4 kB | |
| 477,464 | 2026-10-30 20:25 | 42 | 22.4 kB | |
| 477,463 | 2026-10-30 20:22 | Άγνωστο (χωρίς ετικέτα pool) | 17 | 8.2 kB |
| 477,462 | 2026-10-30 20:21 | 128 | 59.6 kB | |
| 477,461 | 2026-10-30 20:08 | 19 | 9.0 kB | |
| 477,460 | 2026-10-30 20:06 | 27 | 11.8 kB | |
| 477,459 | 2026-10-30 20:04 | 78 | 37.2 kB | |
| 477,458 | 2026-10-30 19:57 | 9 | 5.6 kB | |
| 477,457 | 2026-10-30 19:56 | 11 | 3.9 kB | |
| 477,456 | 2026-10-30 19:55 | 70 | 31.3 kB | |
| 477,455 | 2026-10-30 19:49 | 159 | 66.0 kB | |
| 477,454 | 2026-10-30 19:32 | 143 | 62.1 kB | |
| 477,453 | 2026-10-30 19:18 | 5 | 2.1 kB | |
| 477,452 | 2026-10-30 19:17 | 16 | 7.7 kB | |
| 477,451 | 2026-10-30 19:16 | 3 | 1.8 kB | |
| 477,450 | 2026-10-30 19:16 | 11 | 4.6 kB | |
| 477,449 | 2026-10-30 19:15 | 26 | 11.2 kB | |
| 477,448 | 2026-10-30 19:13 | 45 | 21.4 kB | |
| 477,447 | 2026-10-30 19:09 | Άγνωστο (χωρίς ετικέτα pool) | 80 | 35.8 kB |
| 477,446 | 2026-10-30 19:02 | Άγνωστο (χωρίς ετικέτα pool) | 19 | 8.1 kB |
| 477,445 | 2026-10-30 19:00 | Άγνωστο (χωρίς ετικέτα pool) | 51 | 26.4 kB |
| 477,444 | 2026-10-30 18:56 | Άγνωστο (χωρίς ετικέτα pool) | 74 | 36.3 kB |
| 477,443 | 2026-10-30 18:50 | 9 | 5.6 kB | |
| 477,442 | 2026-10-30 18:49 | 31 | 13.8 kB | |
| 477,441 | 2026-10-30 18:47 | 88 | 40.6 kB | |
| 477,440 | 2026-10-30 18:39 | 41 | 20.2 kB | |
| 477,439 | 2026-10-30 18:35 | 5 | 1.1 kB | |
| 477,438 | 2026-10-30 18:35 | 116 | 52.5 kB | |
| 477,437 | 2026-10-30 18:23 | 2 | 0.4 kB | |
| 477,436 | 2026-10-30 18:23 | 76 | 38.0 kB | |
| 477,435 | 2026-10-30 18:17 | 5 | 2.6 kB | |
| 477,434 | 2026-10-30 18:17 | Άγνωστο (χωρίς ετικέτα pool) | 8 | 3.7 kB |
| 477,433 | 2026-10-30 18:16 | Άγνωστο (χωρίς ετικέτα pool) | 78 | 36.2 kB |
| 477,432 | 2026-10-30 18:10 | 52 | 24.7 kB | |
| 477,431 | 2026-10-30 18:06 | 45 | 21.4 kB | |
| 477,430 | 2026-10-30 18:03 | 15 | 7.9 kB | |
| 477,429 | 2026-10-30 18:02 | 4 | 1.4 kB | |
| 477,427 | 2026-10-30 17:49 | 13 | 5.7 kB |
Χρεώσεις και πληρωμές
Τρόποι πληρωμής, χρεώσεις και ελάχιστες πληρωμές όπως τις δημοσιεύει κάθε pool, και το μερίδιο κάθε pool στα blocks των νομισμάτων που παρακολουθούμε.
| Pool | Νομίσματα | Μερίδιο στα blocks, 7 ημέρες | Μέθοδοι πληρωμής και προμήθειες | Ελάχιστη πληρωμή | Σελίδα προμηθειών |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Σελίδα προμηθειών | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Σελίδα προμηθειών | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Σελίδα προμηθειών | |||
|
— | Σελίδα προμηθειών | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Σελίδα προμηθειών | |||
|
0.005 BTC | Σελίδα προμηθειών | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Σελίδα προμηθειών | |||
|
— | Σελίδα προμηθειών | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Σελίδα προμηθειών | |||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
|
— | Σελίδα προμηθειών | |||
|
— | ||||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Σελίδα προμηθειών | |||
JCBCH |
Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | |||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
|
— | Σελίδα προμηθειών | |||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
|
— | Σελίδα προμηθειών | |||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
Humpool |
Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | |||
Hash700 |
Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Σελίδα προμηθειών | |||
|
10 KAS | Σελίδα προμηθειών | |||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
LSoftware DMCC |
Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | |||
SA100 |
Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | |||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
CUVVE |
Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | |||
KardanPool |
Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | |||
qdlnk |
Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | |||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
CyberPool |
Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Σελίδα προμηθειών | |||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | |||
AxeBC2 |
Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | |||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
Miningcore |
Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | |||
Anarchism |
Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | |||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — | ||||
| Οι προμήθειες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη | — |
Κανένα pool δεν ταιριάζει.
Προμήθειες και μέθοδοι πληρωμής όπως δημοσιεύονται στη σελίδα προμηθειών κάθε pool, ελεγμένες χειροκίνητα στις 2026-10-24· τα pools τις αλλάζουν, οπότε ελέγξτε τη σελίδα προμηθειών πριν συνδεθείτε. Τα μερίδια στα blocks των τελευταίων 7 ημερών προέρχονται από τις σελίδες pools μας.
Blocks από radiantexplorer.com.
Ένα pool αναγνωρίζεται από την ετικέτα που γράφει στο coinbase του block ή από τη διεύθυνση πληρωμής του. Τα blocks χωρίς κανένα από τα δύο εμφανίζονται ως άγνωστα. Τα pools με σελίδα στο AsicProfit παραπέμπουν σε αυτήν.