GPU AMD para minería
62 tarjetas gráficas ordenadas por lo que ganan minando hoy, cada una con su moneda más rentable a $0.057/kWh. Indique su propio precio de la electricidad y todo se recalcula.
| Modelo | Beneficio | Mejor moneda | Hashrate | Consumo | Memoria | Lanzamiento | Mejor precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.95 / día | Sin vendedor | ||||||
| $2.72 / día | Sin vendedor | ||||||
| $1.67 / día | Sin vendedor | ||||||
| $1.30 / día | Sin vendedor | ||||||
| $1.14 / día | Sin vendedor | ||||||
| $1.11 / día | Sin vendedor | ||||||
| $1.11 / día | Sin vendedor | ||||||
| $1.08 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.99 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.90 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.83 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.79 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.71 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.57 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.55 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.44 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.44 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.40 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.40 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.39 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.39 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.34 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.33 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.32 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.27 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.27 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.27 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.26 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.25 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.22 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.22 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.22 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.22 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.21 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.20 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.19 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.18 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.14 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.10 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.08 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.07 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.07 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.07 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.04 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.04 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.03 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.02 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.01 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.00 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.04 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.04 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.05 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.05 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.06 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.07 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.07 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.10 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.10 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.16 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.33 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.33 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.38 / día | Sin vendedor |
El hashrate y el consumo proceden de benchmarks públicos recopilados en octubre de 2026; el beneficio usa precios de monedas y dificultad de red en tiempo real.