AMD Radeon RX 6400
$0.08
Beneficio diario
$0.13
Ingresos / díaal precio y dificultad de NEOX de hoy
−$0.04
Electricidad / día0.8 kWh al día · $0.057/kWh
—
Mejor precio
Ingresos vs. electricidad · Mina NEOX · 7.51 MH/s · 32 W · KawPow
| Ingresos | Electricidad | Beneficio | |
|---|---|---|---|
| Día | $0.13 | −$0.04 | $0.08 |
| Semana | $0.90 | −$0.31 | $0.59 |
| Mes | $3.86 | −$1.31 | $2.55 |
| Año | $46.98 | −$15.98 | $31.01 |
Lo que gana con cada algoritmo
4 algoritmos, cada uno con su moneda más rentable, de mejor a peor · $0.057/kWh
| Algoritmo | Mejor moneda | Hashrate | Consumo | Ingresos / día | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| KawPow Mejor | NEOX | 7.51 MH/s | $0.08 / día | ||
| FiroPow | FIRO | 5.21 MH/s | $0.03 / día | ||
| NexaPow | NEXA | 10.4 MH/s | −$0.01 / día | ||
| EtHash | ETC | 7.48 MH/s | −$0.04 / día |
Fuentes de los benchmarks: hashrate.no, minerstat.
Dónde comprar
Ningún vendedor ofrece este minero todavía.
¿Vende este minero?
Publicar ofertaPublique su oferta gratis en asicprofit y llegue a compradores que comparan exactamente este modelo.
Especificaciones
FabricanteAMD
ModeloAMD Radeon RX 6400
LanzamientoJan 2022
AlgoritmoKawPow
Hashrate7.51 MH/s
Consumo32 W
Memoria4 GB
Tarjetas gráficas similares
| AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | 13.0 MH/s | 90 W | $0.10 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 10.8 MH/s | 78 W | $0.08 |
| NVIDIA Tesla T4 | 9.00 MH/s | 65 W | $0.07 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | 7.15 MH/s | 66 W | $0.03 |
| AMD Radeon RX 460 | 4.86 MH/s | 45 W | $0.02 |
| AMD Radeon RX 570 16GB | 8.70 MH/s | 140 W | −$0.04 |
EGAZ
EGEM
KIIRO
QUAI
SATOX