NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
$2.88
Päevane kasum
$3.05
Tulu / päevPRL tänase hinna ja raskusastme juures
−$0.16
Elekter / päev2.8 kWh päevas · $0.057/kWh
—
Parim hind
Tulu vs. elekter · Kaevandab: PRL · 92.5 TH/s · 118 W · Pearl
| Tulu | Elekter | Kasum | |
|---|---|---|---|
| Päev | $3.05 | −$0.16 | $2.88 |
| Nädal | $21.32 | −$1.13 | $20.19 |
| Kuu | $91.35 | −$4.84 | $86.51 |
| Aasta | $1,111 | −$58.92 | $1,053 |
Mida see igal algoritmil teenib
15 algoritmi, igaüks oma kõige tasuvama mündiga, parimad eespool · $0.057/kWh
| Algoritm | Parim münt | Räsikiirus | Võimsus | Tulu / päev | Kasum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Parim | PRL | 92.5 TH/s | $2.88 / päev | ||
| QPoW | QUANTUS | 382 MH/s | $2.56 / päev | ||
| Qhash | QTC | 1.26 GH/s | $0.53 / päev | ||
| KawPow | NEOX | 19.8 MH/s | $0.32 / päev | ||
| Octopus | CFX | 36.3 MH/s | $0.18 / päev | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 25.0 MH/s | $0.12 / päev | ||
| FishHash | IRON | 25.0 MH/s | $0.11 / päev | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.77 kH/s | $0.08 / päev | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.4 H/s | $0.04 / päev | ||
| Autolykos | ERG | 69.1 MH/s | $0.03 / päev | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.59 H/s | −$0.00 / päev | ||
| NexaPow | NEXA | 80.2 MH/s | −$0.03 / päev | ||
| EtHash | ETC | 38.4 MH/s | −$0.08 / päev | ||
| SHA3x | XTM | 410 MH/s | −$0.09 / päev | ||
| Abelhash | ABEL | 38.6 MH/s | −$0.10 / päev |
Kaevandab ka neid, kuid reaalajas mündiandmeid veel pole: EvrProgPow.
Võrdlustestide allikad: hashrate.no.
Kust osta
Ükski müüja ei paku veel seda seadet.
Kas müüte seda seadet?
Lisa pakkumineLisage oma pakkumine asicprofiti tasuta ja jõudke ostjateni, kes võrdlevad just seda mudelit.
Tehnilised andmed
TootjaNVIDIA
MudelNVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
VäljalaseJul 2023
AlgoritmPearl
Räsikiirus92.5 TH/s
Energiatarve118 W
Mälu16 GB
Kaevandatavad mündid
Seadme kirjeldus
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB on NVIDIA graafikakaart 16 GB mäluga. See kaevandab 15 meie jälgitavast algoritmist; hinnaga $0.057/kWh teenib see kõige rohkem algoritmil Pearl (PRL), umbes $2.88 päevas pärast elektrikulu. Praegu ei paku seda AsicProfitis ükski pood.
Sarnased graafikakaardid
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 118 TH/s | 129 W | $3.70 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 89.0 TH/s | 94 W | $2.80 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 90.0 TH/s | 130 W | $2.79 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 75.4 TH/s | 117 W | $2.32 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 74.0 TH/s | 110 W | $2.29 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 72.0 TH/s | 116 W | $2.21 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM