Soolokaevandamise tõenäosus
Tõenäosus, et üksi kaevandav seade leiab terve Bitcoini ploki, päevas ja aastas, tänase raskusastmega. Loteriipilet, mitte sissetulek.
Ühe ploki väärtus$251,1123.125 BTC
Raskusaste140.6 T
Võrgu räsikiirus1,010 EH/s
Bitaxe-klassi seade1 15,944-sttõenäosus aastas · 1.2 TH/s
| Mudel | Räsikiirus | Võimsus | Tõenäosus päevas | Tõenäosus aastas | Keskmine aeg plokini | Elekter aastas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitaxe Ultra 1366 Soolo / loterii | 425 GH/s | 11 W | 1 16,442,717-st | 1 45,018-st | 45,018 aastat | −$4 |
| Bitaxe Supra 401 Soolo / loterii | 600 GH/s | 14 W | 1 11,646,924-st | 1 31,888-st | 31,888 aastat | −$4 |
| Bitaxe Gamma 602 Soolo / loterii | 1.30 TH/s | 15 W | 1 5,375,504-st | 1 14,718-st | 14,717 aastat | −$5 |
| Bitaxe Gamma 601 Soolo / loterii | 1.20 TH/s | 17 W | 1 5,823,462-st | 1 15,944-st | 15,944 aastat | −$5 |
| Bitaxe Touch Soolo / loterii | 1.60 TH/s | 22 W | 1 4,367,597-st | 1 11,958-st | 11,958 aastat | −$7 |
| Jingle Miner BTC Solo Lite Soolo / loterii | 1.20 TH/s | 23 W | 1 5,823,462-st | 1 15,944-st | 15,944 aastat | −$7 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 Soolo / loterii | 1.63 TH/s | 26 W | 1 4,287,212-st | 1 11,738-st | 11,738 aastat | −$8 |
| Lucky Miner LV07 Soolo / loterii | 1.00 TH/s | 30 W | 1 6,988,155-st | 1 19,133-st | 19,133 aastat | −$10 |
| Bitaxe Gamma Turbo Soolo / loterii | 2.40 TH/s | 35 W | 1 2,911,731-st | 1 7,972-st | 7,972 aastat | −$11 |
| Braiins BMM100 Soolo / loterii | 1.00 TH/s | 40 W | 1 6,988,155-st | 1 19,133-st | 19,133 aastat | −$13 |
| Braiins BMM101 Soolo / loterii | 1.00 TH/s | 40 W | 1 6,988,155-st | 1 19,133-st | 19,133 aastat | −$13 |
| Lucky Miner LV07 Pro Soolo / loterii | 3.00 TH/s | 50 W | 1 2,329,385-st | 1 6,378-st | 6,378 aastat | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Soolo / loterii | 2.50 TH/s | 50 W | 1 2,795,262-st | 1 7,654-st | 7,653 aastat | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro Soolo / loterii | 2.50 TH/s | 60 W | 1 2,795,262-st | 1 7,654-st | 7,653 aastat | −$19 |
| Bitaxe Supra Hex 701 Soolo / loterii | 4.20 TH/s | 75 W | 1 1,663,847-st | 1 4,556-st | 4,555 aastat | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Soolo / loterii | 4.80 TH/s | 76 W | 1 1,455,866-st | 1 3,986-st | 3,986 aastat | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Soolo / loterii | 4.80 TH/s | 76 W | 1 1,455,866-st | 1 3,986-st | 3,986 aastat | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 Soolo / loterii | 6.00 TH/s | 103 W | 1 1,164,693-st | 1 3,189-st | 3,189 aastat | −$33 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 Soolo / loterii | 6.00 TH/s | 103 W | 1 1,164,693-st | 1 3,189-st | 3,189 aastat | −$33 |
| Lucky Miner LV08 Soolo / loterii | 4.50 TH/s | 120 W | 1 1,552,924-st | 1 4,252-st | 4,252 aastat | −$38 |
| Canaan Avalon Nano 3S Koduseks | 6.00 TH/s | 140 W | 1 1,164,693-st | 1 3,189-st | 3,189 aastat | −$45 |
| Canaan Avalon Nano 3 Koduseks | 4.00 TH/s | 140 W | 1 1,747,039-st | 1 4,784-st | 4,783 aastat | −$45 |
| Lucky Miner LV08 Pro Soolo / loterii | 7.00 TH/s | 150 W | 1 998,308-st | 1 2,734-st | 2,733 aastat | −$48 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Soolo / loterii | 9.60 TH/s | 160 W | 1 727,933-st | 1 1,993-st | 1,993 aastat | −$51 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 Soolo / loterii | 12.0 TH/s | 240 W | 1 582,347-st | 1 1,595-st | 1,594 aastat | −$77 |
| Bitmain Antminer S3 Koduseks | 478 GH/s | 366 W | 1 14,619,570-st | 1 40,027-st | 40,026 aastat | −$117 |
| Heatbit Heatbit Trio Küttekehad | 10.0 TH/s | 400 W | 1 698,816-st | 1 1,914-st | 1,913 aastat | −$128 |
| Bitmain Antminer S5 Koduseks | 1.16 TH/s | 590 W | 1 6,050,351-st | 1 16,565-st | 16,565 aastat | −$188 |
| Bitmain Antminer S7-LN Koduseks | 2.70 TH/s | 697 W | 1 2,588,206-st | 1 7,087-st | 7,086 aastat | −$222 |
| Canaan Avalon Mini 3 Koduseks | 37.5 TH/s | 800 W | 1 186,351-st | 1 511-st | 510 aastat | −$255 |
| Bitmain Antminer R4 Koduseks | 8.70 TH/s | 845 W | 1 803,237-st | 1 2,200-st | 2,199 aastat | −$269 |
| 21energy Ofen 2 Küttekehad | 40.0 TH/s | 1,000 W | 1 174,704-st | 1 479-st | 478 aastat | −$319 |
| Pantech SX6 Koduseks | 8.50 TH/s | 1,000 W | 1 822,136-st | 1 2,251-st | 2,251 aastat | −$319 |
| Bitmain Antminer V9 (4Th) Koduseks | 4.00 TH/s | 1,027 W | 1 1,747,039-st | 1 4,784-st | 4,783 aastat | −$327 |
| Ebang Ebit E9 Koduseks | 6.30 TH/s | 1,077 W | 1 1,109,231-st | 1 3,037-st | 3,037 aastat | −$343 |
| 21energy Ofen 2 Pro Küttekehad | 60.0 TH/s | 1,100 W | 1 116,470-st | 1 319-st | 319 aastat | −$351 |
| Bitmain Antminer S9 (11.5Th) Koduseks | 11.5 TH/s | 1,127 W | 1 607,666-st | 1 1,664-st | 1,664 aastat | −$359 |
| Canaan AvalonMiner 741 Koduseks | 7.30 TH/s | 1,150 W | 1 957,282-st | 1 2,621-st | 2,621 aastat | −$367 |
| Canaan AvalonMiner 821 Koduseks | 11.5 TH/s | 1,200 W | 1 607,666-st | 1 1,664-st | 1,664 aastat | −$383 |
| Bitmain Antminer S9 (12.5Th) Koduseks | 12.5 TH/s | 1,225 W | 1 559,053-st | 1 1,531-st | 1,531 aastat | −$391 |
| Bitmain Antminer S9 SE (16Th) Koduseks | 16.0 TH/s | 1,280 W | 1 436,760-st | 1 1,196-st | 1,196 aastat | −$408 |
| Canaan AvalonMiner 841 Koduseks | 13.6 TH/s | 1,290 W | 1 513,835-st | 1 1,407-st | 1,407 aastat | −$411 |
| Bitmain Antminer S9i (13Th) Koduseks | 13.0 TH/s | 1,290 W | 1 537,551-st | 1 1,472-st | 1,472 aastat | −$411 |
| Bitmain Antminer S7 Koduseks | 4.73 TH/s | 1,293 W | 1 1,477,412-st | 1 4,045-st | 4,045 aastat | −$412 |
| Bitmain Antminer S9 (13Th) Koduseks | 13.0 TH/s | 1,300 W | 1 537,551-st | 1 1,472-st | 1,472 aastat | −$415 |
| Ebang Ebit E9+ Koduseks | 9.00 TH/s | 1,300 W | 1 776,462-st | 1 2,126-st | 2,126 aastat | −$415 |
| Bitmain Antminer S9k (13.5Th) Koduseks | 13.5 TH/s | 1,310 W | 1 517,642-st | 1 1,418-st | 1,417 aastat | −$418 |
| Bitmain Antminer S9i (14Th) Koduseks | 14.0 TH/s | 1,320 W | 1 499,154-st | 1 1,367-st | 1,367 aastat | −$421 |
| Ebang Ebit E9.2 Koduseks | 12.0 TH/s | 1,320 W | 1 582,347-st | 1 1,595-st | 1,594 aastat | −$421 |
| Bitmain Antminer S9 (13.5Th) Koduseks | 13.5 TH/s | 1,323 W | 1 517,642-st | 1 1,418-st | 1,417 aastat | −$422 |
| Bitmain Antminer S9j (14.5Th) Koduseks | 14.5 TH/s | 1,350 W | 1 481,942-st | 1 1,320-st | 1,319 aastat | −$430 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) Koduseks | 14.0 TH/s | 1,372 W | 1 499,154-st | 1 1,367-st | 1,367 aastat | −$437 |
| Bitfily Snow Panther B1 Koduseks | 16.0 TH/s | 1,380 W | 1 436,760-st | 1 1,196-st | 1,196 aastat | −$440 |
| Heatbit Heatbit Küttekehad | 14.0 TH/s | 1,400 W | 1 499,154-st | 1 1,367-st | 1,367 aastat | −$446 |
| Ebang Ebit E9i Koduseks | 13.5 TH/s | 1,420 W | 1 517,642-st | 1 1,418-st | 1,417 aastat | −$453 |
| Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) Koduseks | 10.5 TH/s | 1,432 W | 1 665,539-st | 1 1,823-st | 1,822 aastat | −$457 |
| Bitmain Antminer T9 (11.5Th) Koduseks | 11.5 TH/s | 1,450 W | 1 607,666-st | 1 1,664-st | 1,664 aastat | −$462 |
| Bitmain Antminer S11 (20.5Th) Koduseks | 20.5 TH/s | 1,530 W | 1 340,886-st | 1 934-st | 933 aastat | −$488 |
| Bitmain Antminer T15 (23Th) Koduseks | 23.0 TH/s | 1,541 W | 1 303,833-st | 1 832-st | 832 aastat | −$491 |
| Innosilicon T2 Terminator Koduseks | 17.2 TH/s | 1,570 W | 1 406,289-st | 1 1,113-st | 1,112 aastat | −$501 |
Tõenäosus tuleneb räsikiirusest ja raskusastmest; iga plokk on sõltumatu loos, seega „keskmine aeg plokini“ on keskväärtus, mitte ajakava. Ploki väärtus on 3,125 BTC subsiidium ilma tasudeta.