Intel CPU-d kaevandamiseks
132 protsessorit järjestatud tänase kaevandamistulu järgi, igaüks oma kõige tasuvama mündiga hinnaga $0.057/kWh. Sisestage oma elektri hind ja kõik arvutatakse ümber.
| Mudel | Kasum | Parim münt | Räsikiirus | Võimsus | Tuumad / lõimed | Väljalase | Parim hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.39 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.39 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.37 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.33 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.32 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.31 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.31 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.31 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.31 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.30 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.30 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.27 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.27 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.26 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.26 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.26 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.26 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.25 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.24 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.23 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.23 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.23 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.23 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.22 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.22 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.22 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.22 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.21 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.21 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.21 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.20 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.19 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.19 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.19 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.19 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.19 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.19 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.18 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.18 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.18 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.18 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.18 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.17 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.17 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.17 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.17 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.17 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.16 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.16 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.15 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.15 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.15 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.14 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.14 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.13 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.13 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.13 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.13 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.12 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.12 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.11 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.11 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.11 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.11 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.10 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.10 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.09 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.09 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.09 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.09 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.08 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.08 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.08 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.08 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.08 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.08 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.08 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.08 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.07 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.07 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.07 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.07 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.06 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.06 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.06 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.06 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.06 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.06 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.05 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.05 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.05 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.05 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.04 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.04 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.03 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.03 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.03 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.02 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.02 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.02 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.02 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.01 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.01 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.01 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.01 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.00 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.00 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.00 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.00 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.00 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.00 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.00 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.00 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.01 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.01 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.02 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.02 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.02 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.02 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.02 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.03 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.03 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.03 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.04 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.04 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.04 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.04 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.05 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.06 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.07 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.09 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.09 / päev | Müüjat pole |
Räsikiirused ja energiatarve pärinevad 2026. aasta oktoobris kogutud avalikest võrdlustestidest; kasum põhineb müntide reaalajas hindadel ja võrgu raskusastmel.