Bitcoin Cash kaevandusbasseinid: kes leiab plokid
Iga basseini osa Bitcoin Cash plokkidest viimase 24 tunni, 7 päeva ja 30 päeva jooksul, hinnang tema osale räsikiirusest, ning uusimad plokid koos basseiniga, mis iga ploki leidis.
Viimati uuendatud 2026-10-30 20:45 UTC. Kontrollime uusi plokke iga 15 minuti järel.
Viimased plokid
Uusimad eespool. Puuduta plokki, et avada see plokiuurijas.Räsikiiruse osa basseini kaupa
- Leitud plokid
- 149
- Nähtud basseinid
- 8
- Võrgu räsikiirus
- 3.81 EH/s
- Suurim bassein
- 25.5% JCBCH
- Basseini silt puudub
- 19.5%
| # | Bassein | Räsikiirus (hinnang) | Plokid | Osa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JCBCH | 972 PH/s | 38 | |
| 2 | Teadmata (basseini silt puudub) | 742 PH/s | 29 | |
| 3 | 640 PH/s | 25 | ||
| 4 | 537 PH/s | 21 | ||
| 5 | 307 PH/s | 12 | ||
| 6 | 281 PH/s | 11 | ||
| 7 | 205 PH/s | 8 | ||
| 8 | 102 PH/s | 4 | ||
| 9 | 25.6 PH/s | 1 |
149 plokki ajavahemikus 2026-10-29 21:08 kuni 2026-10-30 20:43 UTC, keskmiselt üks iga 9.6 minuti järel. Basseini räsikiirus on hinnang: tema osa plokkidest korda võrgu räsikiirus.
- Leitud plokid
- 1,023
- Nähtud basseinid
- 12
- Võrgu räsikiirus
- 3.81 EH/s
- Suurim bassein
- 23.3% JCBCH
- Basseini silt puudub
- 26.7%
| # | Bassein | Räsikiirus (hinnang) | Plokid | Osa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teadmata (basseini silt puudub) | 1.02 EH/s | 273 | |
| 2 | JCBCH | 887 PH/s | 238 | |
| 3 | 581 PH/s | 156 | ||
| 4 | 395 PH/s | 106 | ||
| 5 | 384 PH/s | 103 | ||
| 6 | 175 PH/s | 47 | ||
| 7 | 149 PH/s | 40 | ||
| 8 | 85.7 PH/s | 23 | ||
| 9 | 70.8 PH/s | 19 | ||
| 10 | 22.4 PH/s | 6 | ||
| 11 | 22.4 PH/s | 6 | ||
| 12 | 18.6 PH/s | 5 | ||
| 13 | 3.73 PH/s | 1 |
1,023 plokki ajavahemikus 2026-10-23 21:01 kuni 2026-10-30 20:43 UTC, keskmiselt üks iga 9.8 minuti järel. Basseini räsikiirus on hinnang: tema osa plokkidest korda võrgu räsikiirus.
- Leitud plokid
- 1,425
- Nähtud basseinid
- 12
- Võrgu räsikiirus
- 3.81 EH/s
- Suurim bassein
- 23.9% JCBCH
- Basseini silt puudub
- 26.0%
| # | Bassein | Räsikiirus (hinnang) | Plokid | Osa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teadmata (basseini silt puudub) | 990 PH/s | 370 | |
| 2 | JCBCH | 910 PH/s | 340 | |
| 3 | 564 PH/s | 211 | ||
| 4 | 428 PH/s | 160 | ||
| 5 | 340 PH/s | 127 | ||
| 6 | 193 PH/s | 72 | ||
| 7 | 131 PH/s | 49 | ||
| 8 | 96.3 PH/s | 36 | ||
| 9 | 74.9 PH/s | 28 | ||
| 10 | 37.5 PH/s | 14 | ||
| 11 | 21.4 PH/s | 8 | ||
| 12 | 16.1 PH/s | 6 | ||
| 13 | 10.7 PH/s | 4 |
1,425 plokki ajavahemikus 2026-10-21 07:29 kuni 2026-10-30 20:43 UTC, keskmiselt üks iga 9.7 minuti järel. Kogume plokke alates 2026-10-21 07:29; ülejäänud periood täitub lähipäevadel. Basseini räsikiirus on hinnang: tema osa plokkidest korda võrgu räsikiirus.
Viimased plokid
Ainult| Plokk | Aeg (UTC) | Leidis | Tehingud | Suurus |
|---|---|---|---|---|
| 975,241 | 2026-10-30 20:43 | — | 21.8 kB | |
| 975,240 | 2026-10-30 20:38 | JCBCH | — | 18.3 kB |
| 975,239 | 2026-10-30 20:35 | — | 373.9 kB | |
| 975,238 | 2026-10-30 19:12 | — | 13.1 kB | |
| 975,237 | 2026-10-30 19:06 | — | 4.0 kB | |
| 975,236 | 2026-10-30 19:05 | — | 51.4 kB | |
| 975,235 | 2026-10-30 18:55 | — | 8.3 kB | |
| 975,234 | 2026-10-30 18:53 | Teadmata (basseini silt puudub) | — | 69.3 kB |
| 975,233 | 2026-10-30 18:45 | — | 10.5 kB | |
| 975,232 | 2026-10-30 18:41 | — | 135.4 kB | |
| 975,231 | 2026-10-30 18:18 | JCBCH | — | 26.5 kB |
| 975,230 | 2026-10-30 18:14 | — | 148.2 kB | |
| 975,229 | 2026-10-30 17:59 | Teadmata (basseini silt puudub) | — | 29.5 kB |
| 975,228 | 2026-10-30 17:56 | Teadmata (basseini silt puudub) | — | 0.4 kB |
| 975,227 | 2026-10-30 17:51 | — | 35.6 kB | |
| 975,226 | 2026-10-30 17:45 | — | 0.4 kB | |
| 975,225 | 2026-10-30 17:45 | Teadmata (basseini silt puudub) | — | 2,228.4 kB |
| 975,224 | 2026-10-30 17:35 | — | 155.0 kB | |
| 975,223 | 2026-10-30 17:20 | — | 99.6 kB | |
| 975,222 | 2026-10-30 17:15 | Teadmata (basseini silt puudub) | — | 1.0 kB |
| 975,221 | 2026-10-30 17:10 | — | 66.7 kB | |
| 975,220 | 2026-10-30 16:58 | JCBCH | — | 52.4 kB |
| 975,219 | 2026-10-30 16:51 | — | 31.1 kB | |
| 975,218 | 2026-10-30 16:47 | — | 35.3 kB | |
| 975,217 | 2026-10-30 16:41 | — | 19.0 kB | |
| 975,216 | 2026-10-30 16:38 | — | 160.4 kB | |
| 975,215 | 2026-10-30 16:23 | JCBCH | — | 66.2 kB |
| 975,214 | 2026-10-30 16:15 | — | 8.1 kB | |
| 975,213 | 2026-10-30 16:14 | — | 31.7 kB | |
| 975,212 | 2026-10-30 16:08 | — | 385.8 kB | |
| 975,211 | 2026-10-30 16:03 | Teadmata (basseini silt puudub) | — | 7.8 kB |
| 975,210 | 2026-10-30 15:38 | Teadmata (basseini silt puudub) | — | 0.2 kB |
| 975,209 | 2026-10-30 15:31 | Teadmata (basseini silt puudub) | — | 1.8 kB |
| 975,208 | 2026-10-30 15:16 | — | 174.9 kB | |
| 975,207 | 2026-10-30 14:55 | — | 111.8 kB | |
| 975,206 | 2026-10-30 14:40 | — | 52.0 kB | |
| 975,205 | 2026-10-30 14:25 | JCBCH | — | 15.7 kB |
| 975,204 | 2026-10-30 14:23 | Teadmata (basseini silt puudub) | — | 24.1 kB |
| 975,203 | 2026-10-30 14:19 | — | 18.3 kB | |
| 975,202 | 2026-10-30 14:17 | — | 80.2 kB |
Tasud ja väljamaksed
Väljamakseviisid, tasud ja miinimumväljamaksed nii, nagu iga bassein need avaldab, ning iga basseini osa meie jälgitavate müntide plokkidest.
| Pool | Mündid | Osa plokkidest, 7 päeva | Väljamakseviisid ja tasud | Minimaalne väljamakse | Tasude leht |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Tasude leht | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Tasude leht | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Tasude leht | |||
|
— | Tasude leht | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Tasude leht | |||
|
0.005 BTC | Tasude leht | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Tasude leht | |||
|
— | Tasude leht | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Tasude leht | |||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
|
— | Tasude leht | |||
|
— | ||||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Tasude leht | |||
JCBCH |
Tasusid pole veel kontrollitud | — | |||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
|
— | Tasude leht | |||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
|
— | Tasude leht | |||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
Humpool |
Tasusid pole veel kontrollitud | — | |||
Hash700 |
Tasusid pole veel kontrollitud | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Tasude leht | |||
|
10 KAS | Tasude leht | |||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
LSoftware DMCC |
Tasusid pole veel kontrollitud | — | |||
SA100 |
Tasusid pole veel kontrollitud | — | |||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
CUVVE |
Tasusid pole veel kontrollitud | — | |||
KardanPool |
Tasusid pole veel kontrollitud | — | |||
qdlnk |
Tasusid pole veel kontrollitud | — | |||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
CyberPool |
Tasusid pole veel kontrollitud | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Tasude leht | |||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Tasusid pole veel kontrollitud | — | |||
AxeBC2 |
Tasusid pole veel kontrollitud | — | |||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
Miningcore |
Tasusid pole veel kontrollitud | — | |||
Anarchism |
Tasusid pole veel kontrollitud | — | |||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — | ||||
| Tasusid pole veel kontrollitud | — |
Ükski bassein ei sobi.
Tasud ja väljamakseviisid nii, nagu need on avaldatud iga pooli enda tasude lehel, käsitsi kontrollitud 2026-10-24; poolid muudavad neid, seega kontrollige tasude lehte enne ühendamist. Osad viimase 7 päeva plokkidest pärinevad meie basseinide lehtedelt.
Plokid allikast blockchain.com.
Basseini tuntakse ära sildi järgi, mille see kirjutab ploki coinbase'i, või väljamakseaadressi järgi. Plokid ilma kummatagi on märgitud teadmatuks. AsicProfitis loetletud basseinid viitavad oma lehele.