AMD GPU-d kaevandamiseks
62 graafikakaarti järjestatud tänase kaevandamistulu järgi, igaüks oma kõige tasuvama mündiga hinnaga $0.057/kWh. Sisestage oma elektri hind ja kõik arvutatakse ümber.
| Mudel | Kasum | Parim münt | Räsikiirus | Võimsus | Mälu | Väljalase | Parim hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.95 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $2.72 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $1.67 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $1.30 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $1.14 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $1.11 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $1.11 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $1.08 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.99 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.90 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.83 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.79 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.71 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.57 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.55 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.44 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.44 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.40 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.40 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.39 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.39 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.34 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.33 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.32 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.27 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.27 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.27 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.26 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.25 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.22 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.22 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.22 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.22 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.21 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.20 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.19 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.18 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.14 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.10 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.08 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.07 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.07 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.07 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.04 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.04 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.03 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.02 / päev | Müüjat pole | ||||||
| $0.01 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.00 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.04 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.04 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.05 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.05 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.06 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.07 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.07 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.10 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.10 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.16 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.33 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.33 / päev | Müüjat pole | ||||||
| −$0.38 / päev | Müüjat pole |
Räsikiirused ja energiatarve pärinevad 2026. aasta oktoobris kogutud avalikest võrdlustestidest; kasum põhineb müntide reaalajas hindadel ja võrgu raskusastmel.