本日最も収益性が高い: iBelink BM-S3+ +$58.54 / 日19か国で$0.036/kWhからのホスティング販売者78社 · オファー5026件, 収益更新: 00:00 UTC 収益順のすべてのマイナー →販売者の方へ
ハードウェアホスティング
電気料金電気料金: $0.0364/kWh USD
販売者の方へ

空冷 · Scrypt · ASICマイニングマシン

比較しているあらゆる種類のマイニング機器を、販売者の価格と、お客様の電気料金での今日の利益とともに掲載しています。

Bitdeer SealMiner DL1 Air

本日の1位 本日の収益性トップ

Bitdeer SealMiner DL1 Air
25.0 GH/s · 3,725 W · Scrypt
$9.70利益 / 日 · $0.0364/kWh
最安 · 販売者4社$7,300 回収期間: 753日
オファーを比較 →

61件中1–50件

比較 モデル 利益ROIハッシュレート消費電力 アルゴリズム最安値
Bitdeer SealMiner DL1 Air$9.70 / 日753日25.0 GH/s3,725 WScrypt$7,300出品 4 件 →
Bitmain Antminer L11 Pro (21Gh)$7.72 / 日985日21.0 GH/s3,612 WScrypt$7,600出品 12 件 →
VolcMiner D3$7.23 / 日789日20.0 GH/s3,580 WScrypt$5,699出品 8 件 →
ElphaPex DG2+$7.21 / 日963日20.5 GH/s3,900 WScrypt$6,940出品 12 件 →
Bitmain Antminer L11 (20Gh)$7.14 / 日644日20.0 GH/s3,680 WScrypt$4,600出品 28 件 →
Volcminer D1 Pro$7.13 / 日634日20.0 GH/s3,700 WScrypt$4,519出品 4 件 →
Volcminer D1 (18.5Gh)$5.87 / 日799日18.5 GH/s4,250 WScrypt$4,687出品 6 件 →
ElphaPex DG2$5.86 / 日800日18.0 GH/s3,960 WScrypt$4,688出品 8 件 →
Bitmain Antminer L9 (17Gh)$5.69 / 日510日17.0 GH/s3,570 WScrypt$2,899出品 21 件 →
Bitmain Antminer L9 (16.5Gh)$5.58 / 日454日16.5 GH/s3,400 WScrypt$2,530出品 18 件 →
Bitmain Antminer L9 (16Gh)$5.35 / 日467日16.0 GH/s3,360 WScrypt$2,499出品 35 件 →
VolcMiner D1 (16Gh)$5.03 / 日569日16.0 GH/s3,725 WScrypt$2,863出品 7 件 →
Bitmain Antminer L9 (15Gh)$5.02 / 日419日15.0 GH/s3,150 WScrypt$2,102出品 23 件 →
ElphaPex DG1+$3.83 / 日283日14.0 GH/s3,920 WScrypt$1,081出品 14 件 →
ElphaPex DG1+ (13.5Gh)$3.69 / 日312日13.5 GH/s3,780 WScrypt$1,150出品 2 件 →
VolcMiner D1 Lite (14Gh)$3.63 / 日524日14.0 GH/s4,150 WScrypt$1,899出品 3 件 →
Fluminer L3$3.44 / 日783日9.50 GH/s1,700 WScrypt$2,688出品 9 件 →
ElphaPex DG1+ (13Gh)$3.43 / 日336日13.0 GH/s3,780 WScrypt$1,150出品 8 件 →
ElphaPex DG1 Lite$2.72 / 日585日11.0 GH/s3,410 WScrypt$1,589出品 4 件 →
ElphaPex DG1$2.71 / 日579日11.0 GH/s3,420 WScrypt$1,567出品 2 件 →
ElphaPex DG1S$2.47 / 日1133日10.0 GH/s3,100 WScrypt$2,800出品 4 件 →
Bitmain Antminer L7 (9.5Gh)$1.93 / 日334日9.50 GH/s3,425 WScrypt$643出品 5 件 →
Fluminer L1 Pro$1.88 / 日595日6.00 GH/s1,400 WScrypt$1,120出品 25 件 →
Bitmain Antminer L7 (9.3Gh)$1.83 / 日395日9.30 GH/s3,425 WScrypt$720出品 6 件 →
Bitmain Antminer L7 (9.16Gh)$1.75 / 日379日9.16 GH/s3,425 WScrypt$663出品 1 件 →
Fluminer L1$1.70 / 日814日5.30 GH/s1,200 WScrypt$1,380出品 5 件 →
Bitmain Antminer L7 (9.05Gh)$1.70 / 日390日9.05 GH/s3,425 WScrypt$660出品 26 件 →
Bitmain Antminer L7 (8.8Gh)$1.57 / 日403日8.80 GH/s3,425 WScrypt$630出品 16 件 →
ElphaPex DG2 Mini$0.78 / 日1072日2.40 GH/s530 WScrypt$836出品 3 件 →
VolcMiner D1 Mini Pre$0.70 / 日755日2.20 GH/s500 WScrypt$530出品 17 件 →
ElphaPex DG Home 1 (2.1Gh)$0.52 / 日808日2.10 GH/s651 WScrypt$419出品 3 件 →
ElphaPex DG Home 1$0.49 / 日972日2.00 GH/s620 WScrypt$480出品 12 件 →
Goldshell DG Max$0.40 / 日3669日6.50 GH/s3,400 WScrypt$1,455出品 13 件 →
Fluminer L2 (1.2Gh)$0.38 / 日982日1.20 GH/s280 WScrypt$370出品 12 件 →
Fluminer L2$0.32 / 日1104日1.00 GH/s230 WScrypt$350出品 4 件 →
Goldshell E-DG1M$0.19 / 日3738日3.40 GH/s1,800 WScrypt$705出品 7 件 →
PlebSource Hammer Miner Scrypt$0.03 / 日7344日105 MH/s25 WScrypt$239出品 3 件 →
Goldshell Mini-DOGE III$0.01 / 日15216日700 MH/s400 WScrypt$200出品 8 件 →
Lucky Miner LG07 Pro−$0.00 / 日—11.0 MH/s12 WScrypt販売者なし
Goldshell DG Card−$0.02 / 日—80.0 MH/s65 WScrypt$79出品 2 件 →
Goldshell Mini-DOGE III Plus−$0.02 / 日—810 MH/s500 WScrypt$290出品 7 件 →
Goldshell Mini-DOGE Pro−$0.09 / 日—205 MH/s220 WScrypt販売者なし
Goldshell Mini-DOGE−$0.11 / 日—185 MH/s233 WScrypt$380出品 1 件 →
Goldshell Mini-DOGE II−$0.13 / 日—420 MH/s400 WScrypt$495出品 2 件 →
Innosilicon A4+ LTCMaster−$0.33 / 日—620 MH/s750 WScrypt販売者なし
Goldshell LT Lite−$0.43 / 日—1.62 GH/s1,450 WScrypt$2,449出品 2 件 →
Bitmain Antminer L3+ (504Mh)−$0.44 / 日—504 MH/s800 WScrypt$100出品 4 件 →
Bitmain Antminer L3+ (600Mh)−$0.48 / 日—600 MH/s910 WScrypt販売者なし
FusionSilicon X6 Miner−$0.50 / 日—860 MH/s1,079 WScrypt販売者なし
Bitmain Antminer L3++ (580Mh)−$0.52 / 日—580 MH/s942 WScrypt販売者なし