本日最も収益性が高い: iBelink BM-S3+ +$57.22 / 日19か国で$0.036/kWhからのホスティング販売者78社 · オファー5026件, 収益更新: 23:45 UTC 収益順のすべてのマイナー →販売者の方へ
ハードウェアホスティング
電気料金電気料金: $0.0364/kWh USD
販売者の方へ

業務用 · SHA-256 · ASICマイニングマシン

ファームやホスティング向けの標準的な空冷マシン

Bitdeer SealMiner A4 Pro Air

本日の1位 本日の収益性トップ

Bitdeer SealMiner A4 Pro Air
336 TH/s · 3,662 W · 10.9 J/TH · SHA-256
$9.09利益 / 日 · $0.0364/kWh
最安 · 販売者4社$3,377 回収期間: 372日
オファーを比較 →

140件中1–50件

比較 モデル 利益ROIハッシュレート消費電力 アルゴリズム最安値
Bitdeer SealMiner A4 Pro Air$9.09 / 日372日336 TH/s3,662 WSHA-256$3,377出品 4 件 →
Bitmain Antminer S23 (318Th)$8.57 / 日573日318 TH/s3,498 WSHA-256$4,905出品 18 件 →
Canaan Avalon A16XP-300T$7.61 / 日552日300 TH/s3,850 WSHA-256$4,193出品 5 件 →
Bitdeer SealMiner A3 Pro Air$7.44 / 日599日290 TH/s3,625 WSHA-256$4,450出品 5 件 →
Canaan Avalon A16-282T$6.91 / 日620日282 TH/s3,900 WSHA-256$4,280出品 3 件 →
Bitmain Antminer S21 XP (270Th)$6.69 / 日432日270 TH/s3,645 WSHA-256$2,889出品 13 件 →
MicroBT WhatsMiner M70S (260Th)$6.35 / 日479日260 TH/s3,612 WSHA-256$3,042出品 2 件 →
Bitdeer SealMiner A3 Air$6.33 / 日629日260 TH/s3,640 WSHA-256$3,978出品 5 件 →
MicroBT WhatsMiner M70S+$6.18 / 日324日244 TH/s3,140 WSHA-256$1,999出品 4 件 →
MicroBT WhatsMiner M72S$6.16 / 日325日264 TH/s4,000 WSHA-256$1,999出品 4 件 →
MicroBT WhatsMiner M66S+ (280Th)$6.08 / 日323日280 TH/s4,760 WSHA-256$1,962出品 2 件 →
Bitdeer SealMiner A2 Pro Air$6.02 / 日494日255 TH/s3,790 WSHA-256$2,970出品 16 件 →
MicroBT WhatsMiner M70S (242Th)$5.91 / 日506日242 TH/s3,362 WSHA-256$2,990出品 1 件 →
Bitmain Antminer S21 Pro (245Th)$5.75 / 日324日245 TH/s3,675 WSHA-256$1,862出品 15 件 →
MicroBT WhatsMiner M70S (234Th)$5.72 / 日480日234 TH/s3,251 WSHA-256$2,740出品 1 件 →
Canaan Avalon A1566I$5.61 / 日330日261 TH/s4,500 WSHA-256$1,850出品 3 件 →
MicroBT WhatsMiner M60S++ (234Th)$5.57 / 日412日234 TH/s3,422 WSHA-256$2,291出品 1 件 →
MicroBT WhatsMiner M70S$5.52 / 日513日226 TH/s3,140 WSHA-256$2,831出品 3 件 →
Bitmain Antminer S21 Pro (234Th)$5.49 / 日307日234 TH/s3,510 WSHA-256$1,685出品 23 件 →
Auradine Teraflux AT2880$5.42 / 日—260 TH/s4,680 WSHA-256販売者なし
Canaan Avalon A1566I (249Th)$5.36 / 日647日249 TH/s4,293 WSHA-256$3,465出品 2 件 →
MicroBT WhatsMiner M70 (224Th)$5.32 / 日620日224 TH/s3,287 WSHA-256$3,299出品 2 件 →
MicroBT WhatsMiner M61S+$5.26 / 日300日242 TH/s4,114 WSHA-256$1,575出品 1 件 →
Bitmain Antminer S21+ (235Th)$5.21 / 日280日235 TH/s3,877 WSHA-256$1,457出品 24 件 →
Bitmain Antminer S21 Pro (220Th)$5.16 / 日368日220 TH/s3,300 WSHA-256$1,899出品 2 件 →
MicroBT WhatsMiner M60S++$5.12 / 日368日226 TH/s3,600 WSHA-256$1,883出品 7 件 →
MicroBT WhatsMiner M70$5.08 / 日394日214 TH/s3,140 WSHA-256$1,999出品 9 件 →
Bitdeer SealMiner A2$5.01 / 日583日226 TH/s3,730 WSHA-256$2,915出品 12 件 →
Bitmain Antminer S21+ (225Th)$4.99 / 日262日225 TH/s3,712 WSHA-256$1,305出品 21 件 →
Canaan Avalon A15Pro-221T$4.88 / 日227日221 TH/s3,662 WSHA-256$1,105出品 9 件 →
Bitmain Antminer S21+ (216Th)$4.79 / 日253日216 TH/s3,564 WSHA-256$1,210出品 23 件 →
Canaan Avalon A15Pro-218T$4.77 / 日288日218 TH/s3,662 WSHA-256$1,372出品 4 件 →
MicroBT WhatsMiner M61S+ (216Th)$4.69 / 日382日216 TH/s3,672 WSHA-256$1,792出品 1 件 →
Bitmain Antminer T21 (233Th)$4.65 / 日214日233 TH/s4,427 WSHA-256$996出品 2 件 →
MicroBT WhatsMiner M60S++ (202Th)$4.65 / 日379日202 TH/s3,131 WSHA-256$1,759出品 1 件 →
MicroBT WhatsMiner M60S+$4.61 / 日359日212 TH/s3,600 WSHA-256$1,652出品 14 件 →
Canaan Avalon A15Pro-218T (209Th)$4.58 / 日593日209 TH/s3,511 WSHA-256$2,714出品 1 件 →
MicroBT WhatsMiner M61S$4.53 / 日275日222 TH/s4,107 WSHA-256$1,245出品 1 件 →
Canaan Avalon A15XP-206T (209Th)$4.39 / 日253日209 TH/s3,720 WSHA-256$1,110出品 1 件 →
Canaan Avalon A15XP-206T$4.33 / 日274日206 TH/s3,667 WSHA-256$1,185出品 8 件 →
Bitmain Antminer S21 (200Th)$4.26 / 日196日200 TH/s3,500 WSHA-256$832出品 11 件 →
MicroBT WhatsMiner M61S (204Th)$4.16 / 日275日204 TH/s3,774 WSHA-256$1,144出品 1 件 →
MicroBT WhatsMiner M64$4.03 / 日345日210 TH/s4,179 WSHA-256$1,388出品 1 件 →
Bitmain Antminer S21 (188Th)$4.00 / 日278日188 TH/s3,290 WSHA-256$1,111出品 1 件 →
MicroBT WhatsMiner M61$3.95 / 日267日206 TH/s4,100 WSHA-256$1,053出品 1 件 →
Canaan Avalon A15-194T$3.91 / 日241日194 TH/s3,647 WSHA-256$940出品 5 件 →
MicroBT WhatsMiner M60S$3.80 / 日362日186 TH/s3,441 WSHA-256$1,372出品 8 件 →
Bitmain Antminer T21 (190Th)$3.80 / 日227日190 TH/s3,610 WSHA-256$859出品 15 件 →
Canaan Avalon A1566$3.78 / 日310日185 TH/s3,420 WSHA-256$1,170出品 6 件 →
Bitmain Antminer S21 (175Th)$3.69 / 日299日175 TH/s3,107 WSHA-256$1,099出品 2 件 →