ASIC ieguves iekārtas
Iekārtas, kas būvētas vienam algoritmam: lielākais hashrate uz vatu
Nr. 1 šodien Rentablākās šodien
iBelink BM-S3+| Modelis | Peļņa | ROI | Hashrate | Jauda | Algoritms | Labākā cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.43 / dienā | — | 28.0 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.44 / dienā | — | 8.70 TH/s | $12,9991 piedāvājums → | |||
| −$0.47 / dienā | — | 50.0 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.47 / dienā | — | 500 MH/s | $2,3001 piedāvājums → | |||
| −$0.48 / dienā | — | 1.16 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.51 / dienā | — | 37.0 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.51 / dienā | — | 504 MH/s | $100Piedāvājumi: 4 → | |||
| −$0.51 / dienā | — | 6.50 GH/s | $1,455Piedāvājumi: 13 → | |||
| −$0.51 / dienā | — | 1,550 MH/s | $1,299Piedāvājumi: 2 → | |||
| −$0.52 / dienā | — | 2.70 TH/s | Nav noliktavāNav noliktavā1 piedāvājums → | |||
| −$0.52 / dienā | — | 10.0 GH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.53 / dienā | — | 1.36 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.54 / dienā | — | 440 GH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.54 / dienā | — | 39.0 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.55 / dienā | — | 40.0 TH/s | $1,3501 piedāvājums → | |||
| −$0.55 / dienā | — | 32.5 GH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.56 / dienā | — | 23.0 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.56 / dienā | — | 60.0 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.56 / dienā | — | 31.0 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.57 / dienā | — | 3,680 MH/s | $600Piedāvājumi: 14 → | |||
| −$0.57 / dienā | — | 600 MH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.57 / dienā | — | 16.0 TH/s | $3391 piedāvājums → | |||
| −$0.58 / dienā | — | 6.00 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.58 / dienā | — | 8.50 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.59 / dienā | — | 11.5 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.59 / dienā | — | 190 MH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.60 / dienā | — | 64.0 TH/s | $1,6661 piedāvājums → | |||
| −$0.60 / dienā | — | 5.30 TH/s | Nav noliktavāNav noliktavā1 piedāvājums → | |||
| −$0.60 / dienā | — | 68.0 TH/s | $599Piedāvājumi: 3 → | |||
| −$0.60 / dienā | — | 580 MH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.62 / dienā | — | 860 MH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.62 / dienā | — | 550 MH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.63 / dienā | — | 20.5 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.63 / dienā | — | 180 MH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.64 / dienā | — | 22.0 GH/s | Nav noliktavāNav noliktavā1 piedāvājums → | |||
| −$0.64 / dienā | — | 12.5 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.64 / dienā | — | 22.0 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.65 / dienā | — | 68.0 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.65 / dienā | — | 11.5 TH/s | $8991 piedāvājums → | |||
| −$0.65 / dienā | — | 1.62 GH/s | $2,449Piedāvājumi: 2 → | |||
| −$0.65 / dienā | — | 500 MH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.66 / dienā | — | 16.0 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.66 / dienā | — | 13.6 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.67 / dienā | — | 15.0 TH/s | $449Piedāvājumi: 7 → | |||
| −$0.67 / dienā | — | 14.0 TH/s | $61Piedāvājumi: 2 → | |||
| −$0.67 / dienā | — | 44.0 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.67 / dienā | — | 30.0 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.67 / dienā | — | 10.8 GH/s | Nav noliktavāNav noliktavā1 piedāvājums → | |||
| −$0.68 / dienā | — | 13.0 TH/s | Nav pārdevēja | |||
| −$0.68 / dienā | — | 13.5 TH/s | Nav pārdevēja |
