Ieguves kalkulatori
Izvēlieties monētu, lai redzētu tās peļņas kalkulatoru, tīkla sarežģītību un labākās iekārtas.
| Monēta | Algoritms | Cena | Sarežģītība | Izmaiņas 24 h | Tīkla hashrate |
|---|---|---|---|---|---|
Abelian ABEL |
Abelhash | $0.079390 | 495 M | -0.18% | 4.89 PH/s |
| CuckooCycle | $0.003304 | 323 k | -15.89% | 1.75 kH/s | |
| zkSNARK | $0.028280 | 39.5 T | -1.94% | 752 GH/s | |
| Blake3 | $0.028480 | 2.84 P | +6.65% | 5.28 PH/s | |
| BCH2 BCH2 | SHA-256 | $0.016660 | 702 M | -31.59% | 5.00 PH/s |
| BeamHashIII | $0.004280 | 2.30 M | +1.07% | 38.4 kH/s | |
Bellscoin BEL |
Scrypt | $0.018686 | 25.2 M | -8.28% | 1.80 PH/s |
| SHA-256 | $60,690.20 | 135 T | +0.00% | 1.01 ZH/s | |
| Blake2B-Sia | $240.33 | 6.37 B | — | 45.6 PH/s | |
| SHA-256 | $197.54 | 496 B | +2.28% | 4.02 EH/s | |
Bitcoin II BC2 |
SHA-256 | $0.058359 | 7.29 B | — | 52.2 PH/s |
| SHA-256 | $14.12 | 31.1 B | — | 223 PH/s | |
| Scrypt | $0.048860 | 285 k | -8.27% | 1.72 TH/s | |
Conceal CCX |
CryptoNightGPU | $0.003147 | 13.4 M | +4.10% | 108 kH/s |
| Octopus | $0.030890 | 519 B | +0.80% | 1.03 TH/s | |
Dagger (XDAG) XDAG |
RandomX | $0.000650 | 45.9 M | -15.07% | 717 kH/s |
| X11 | $34.93 | 105 M | +4.58% | 2.86 PH/s | |
| BLAKE3 (Decred) | $10.21 | 534 k | +14.18% | 7.65 TH/s | |
| Scrypt | $0.000013 | 25.8 M | -22.56% | 1.79 PH/s | |
| Scrypt | $0.055072 | 50.1 M | +17.39% | 3.42 PH/s | |
Dynex DNX |
DynexSolve | $0.001063 | 41.9 M | -13.43% | 254 kH/s |
| ProgPow | $0.862640 | 1.68 T | -2.18% | 28.0 GH/s | |
| Autolykos | $0.172200 | 66.7 T | -0.64% | 546 GH/s | |
| EtHash | $5.57 | 2.42 P | -2.83% | 180 TH/s | |
| EtHash | $0.158500 | 33.5 T | -0.77% | 2.53 TH/s | |
Etica EGAZ |
EtHash | $0.001263 | 529 B | +26.33% | 43.0 GH/s |
Etica (RandomX) ETI |
RandomX | $0.015061 | 704 M | -2.80% | 1.21 MH/s |
Evrmore EVR |
EvrProgPow | $0.000010 | 23.5 | +1.69% | 1.68 GH/s |
| FiroPow | $0.762500 | 351 | -0.63% | 10.0 GH/s | |
Fractal Bitcoin FB |
SHA-256 | $0.230400 | 2.38 B | +19.65% | 227 PH/s |
| Scrypt | $0.000216 | 41.2 | — | 1.47 GH/s | |
| Cuckatoo32 | $0.011540 | 224 k | -2.95% | 3.80 kH/s | |
| Handshake | $0.002581 | 60.8 M | 0.00% | 475 TH/s | |
Junkcoin JKC |
Scrypt | $0.008664 | 9.59 M | -0.83% | 686 TH/s |
| Kadena | $0.004881 | 29.5 P | +8.77% | 19.7 PH/s | |
Karlsen KLS |
Karlsenhashv2 | $0.000045 | 12.2 B | -6.23% | 12.2 GH/s |
| KHeavyHash | $0.025600 | 7.38 M | -3.36% | 317 PH/s | |
Kerrigan KRGN |
Equihash | $0.013423 | 0.00 | — | 393 kH/s |
| Equihash | $0.000490 | 1.23 M | — | 348 kH/s | |
| Lbry | $0.001341 | 56.3 B | +40.77% | 23.2 TH/s | |
| Scrypt | $39.63 | 91.3 M | -0.00% | 2.67 PH/s | |
Luckycoin LKY |
Scrypt | $0.021705 | 26.8 M | +4.30% | 1.83 PH/s |
Meowcoin MEWC |
MeowPow | $0.000010 | 28.7 | -21.40% | 1.11 GH/s |
| Cuckatoo31 | $8.46 | 458 k | +7.02% | 7.76 kH/s | |
| RandomX | $482.23 | 755 B | -4.05% | 6.24 GH/s | |
| KawPow | $0.000095 | 278 | +34.39% | 20.6 GH/s | |
| Eaglesong | $0.000788 | 545 P | -21.90% | 55.7 PH/s | |
| KawPow | $0.000028 | 935 | -8.94% | 62.7 GH/s | |
| NexaPow | $0.000000 | 37.8 k | +0.86% | 1.38 TH/s | |
| EtHash | $0.054610 | 16.4 T | -4.16% | 1.24 TH/s | |
Pearl PRL |
Pearl | $1.98 | 64.0 M | -0.22% | 96.9 EH/s |
| SHA-256 | $0.297729 | 6.13 B | -1.03% | 7.31 PH/s | |
| Scrypt | $0.000065 | 28.4 M | -18.09% | 1.97 PH/s | |
| Equihash | $0.100000 | 6.50 M | +69.03% | 1.76 MH/s | |
Quai Network QUAI |
KawPow | $0.006805 | 751 B | -4.75% | 123 GH/s |
| RandomX | $0.880160 | 5.30 B | -0.15% | 88.4 MH/s | |
Quantus QUANTUS |
QPoW | $27.43 | 342 T | -0.69% | 23.4 TH/s |
| EtHash | $0.001813 | 164 B | -13.18% | 33.1 GH/s | |
Qubitcoin QTC |
Qhash | $0.373800 | 5.08 P | +0.49% | 8.43 TH/s |
| SHA512256d | $0.000024 | 11.5 M | +3.82% | 177 TH/s | |
| KawPow | $0.000913 | 7.33 k | -2.55% | 525 GH/s | |
| CryptoNightGPU | $0.002658 | 55.7 M | +21.54% | 227 kH/s | |
Salvium SAL |
RandomX | $0.000421 | 161 M | +5.02% | 1.34 MH/s |
Sedra SDR |
KHeavyHash | $0.000001 | 16.3 T | — | 32.5 TH/s |
| Blake2B-Sia | $0.000586 | 1.98 E | +1.04% | 3.30 PH/s | |
Stohn Coin SOH |
Scrypt | $0.001219 | 2.99 k | +29.48% | 42.7 GH/s |
Tari XTM |
SHA3x | $0.000580 | 325 P | +13.19% | 657 TH/s |
| Verthash | $0.030952 | 21.3 | +3.08% | 640 MH/s | |
| Xelishashv3 | $0.110000 | 79.0 M | -13.69% | 13.8 MH/s | |
| ProgPowZ | $4.02 | 20.9 T | -4.67% | 174 GH/s | |
| Equihash | $786.44 | 106 M | +0.09% | 34.6 GH/s | |
Zephyr ZEPH |
RandomX | $0.115900 | 2.38 B | -12.40% | 19.8 MH/s |
| SHA-256 | $0.000005 | 6.08 B | -2.11% | 41.6 PH/s |










































