Miningpooler for DigiByte: hvem som finner blokkene
Hver pools andel av DigiByte-blokkene de siste 24 timene, 7 dagene og 30 dagene, et anslag over dens andel av hashraten, og de nyeste blokkene med poolen som fant hver av dem.
Sist oppdatert 2026-10-30 21:00 UTC. Vi ser etter nye blokker hvert 15. minutt.
Siste blokker
Nyeste først. Trykk på en blokk for å åpne den i en blokkutforsker.Hashrate-andel per pool
- Funnede blokker
- 2,206
- Sette pooler
- 5
- Nettverkets hashrate
- —
- Største pool
- 17.1% Mining Dutch
- Ingen pool-tagg
- 79.2%
| # | Pool | Blokker | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 blokker fra 2026-10-30 11:48 til 2026-10-30 21:03 UTC, i snitt én hvert 0.3. minutt. Vi har samlet blokker siden 2026-10-30 11:48; resten av perioden fylles ut de neste dagene.
- Funnede blokker
- 2,206
- Sette pooler
- 5
- Nettverkets hashrate
- —
- Største pool
- 17.1% Mining Dutch
- Ingen pool-tagg
- 79.2%
| # | Pool | Blokker | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 blokker fra 2026-10-30 11:48 til 2026-10-30 21:03 UTC, i snitt én hvert 0.3. minutt. Vi har samlet blokker siden 2026-10-30 11:48; resten av perioden fylles ut de neste dagene.
- Funnede blokker
- 2,206
- Sette pooler
- 5
- Nettverkets hashrate
- —
- Største pool
- 17.1% Mining Dutch
- Ingen pool-tagg
- 79.2%
| # | Pool | Blokker | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 blokker fra 2026-10-30 11:48 til 2026-10-30 21:03 UTC, i snitt én hvert 0.3. minutt. Vi har samlet blokker siden 2026-10-30 11:48; resten av perioden fylles ut de neste dagene.
Siste blokker
Bare| Blokk | Tid (UTC) | Funnet av | Transaksjoner | Størrelse |
|---|---|---|---|---|
| 24,477,324 | 2026-10-30 20:59 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,323 | 2026-10-30 20:59 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,322 | 2026-10-30 20:59 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,321 | 2026-10-30 20:58 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,320 | 2026-10-30 20:58 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,319 | 2026-10-30 20:58 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,318 | 2026-10-30 20:58 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,317 | 2026-10-30 20:59 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,316 | 2026-10-30 21:03 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,315 | 2026-10-30 20:57 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,314 | 2026-10-30 20:56 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,313 | 2026-10-30 20:56 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,312 | 2026-10-30 20:55 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,311 | 2026-10-30 20:54 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,310 | 2026-10-30 20:54 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,309 | 2026-10-30 20:54 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,308 | 2026-10-30 20:54 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,307 | 2026-10-30 20:54 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,306 | 2026-10-30 20:54 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,305 | 2026-10-30 20:54 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,304 | 2026-10-30 20:53 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,303 | 2026-10-30 20:53 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,302 | 2026-10-30 20:56 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,301 | 2026-10-30 20:53 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 3 | 0.8 kB |
| 24,477,300 | 2026-10-30 20:54 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,299 | 2026-10-30 20:52 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,298 | 2026-10-30 20:51 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,297 | 2026-10-30 20:51 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,296 | 2026-10-30 20:54 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,295 | 2026-10-30 20:52 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,294 | 2026-10-30 20:51 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,293 | 2026-10-30 20:51 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,292 | 2026-10-30 20:51 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,291 | 2026-10-30 20:51 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,290 | 2026-10-30 20:54 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.2 kB |
| 24,477,289 | 2026-10-30 20:50 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 2 | 0.8 kB |
| 24,477,288 | 2026-10-30 20:50 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,287 | 2026-10-30 20:54 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,286 | 2026-10-30 20:49 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,285 | 2026-10-30 20:49 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.2 kB |
Gebyrer og utbetalinger
Utbetalingsmetoder, gebyrer og minsteutbetalinger slik hver pool publiserer dem, og hver pools andel av blokkene for myntene vi følger.
| Pool | Mynter | Andel av blokkene, 7 dager | Utbetalingsmetoder og gebyrer | Minste utbetaling | Gebyrside |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Gebyrside | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Gebyrside | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Gebyrside | |||
|
— | Gebyrside | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Gebyrside | |||
|
0.005 BTC | Gebyrside | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Gebyrside | |||
|
— | Gebyrside | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Gebyrside | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
|
— | Gebyrside | |||
|
— | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Gebyrside | |||
JCBCH |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
|
— | Gebyrside | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
|
— | Gebyrside | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
Humpool |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
Hash700 |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Gebyrside | |||
|
10 KAS | Gebyrside | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
LSoftware DMCC |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
SA100 |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
KardanPool |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
CUVVE |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
qdlnk |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
CyberPool |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Gebyrside | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
AxeBC2 |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
Miningcore |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
Anarchism |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — |
Ingen pool passer.
Gebyrer og utbetalingsmetoder slik de er publisert på hver pools egen gebyrside, sjekket manuelt 2026-10-24; poolene endrer dem, så sjekk gebyrsiden før du kobler til. Andelene av blokkene de siste 7 dagene kommer fra poolsidene våre.
Blokker fra chainz.cryptoid.info.
DigiByte utvinnes med fem algoritmer; her telles blokkene fra alle.
En pool kjennes igjen på taggen den skriver i blokkens coinbase, eller på utbetalingsadressen. Blokker uten noen av delene vises som ukjente. Pooler med en side på AsicProfit lenker dit.