Miningpooler for Dingocoin: hvem som finner blokkene
Hver pools andel av Dingocoin-blokkene de siste 24 timene, 7 dagene og 30 dagene, et anslag over dens andel av hashraten, og de nyeste blokkene med poolen som fant hver av dem.
Sist oppdatert 2026-10-30 20:45 UTC. Vi ser etter nye blokker hvert 15. minutt.
Siste blokker
Nyeste først. Trykk på en blokk for å åpne den i en blokkutforsker.Hashrate-andel per pool
- Funnede blokker
- 110
- Sette pooler
- 4
- Nettverkets hashrate
- 1.79 PH/s
- Største pool
- 37.3% F2Pool
- Ingen pool-tagg
- 3.6%
Basert på 110 blokker fra 2026-10-30 15:27 til 2026-10-30 20:41 UTC. Vi har samlet blokker siden 2026-10-30 15:27; resten av perioden fylles ut de neste dagene. En pools hashrate er anslått ut fra dens andel av blokkene ganger nettverkets hashrate.
- Funnede blokker
- 110
- Sette pooler
- 4
- Nettverkets hashrate
- 1.79 PH/s
- Største pool
- 37.3% F2Pool
- Ingen pool-tagg
- 3.6%
Basert på 110 blokker fra 2026-10-30 15:27 til 2026-10-30 20:41 UTC. Vi har samlet blokker siden 2026-10-30 15:27; resten av perioden fylles ut de neste dagene. En pools hashrate er anslått ut fra dens andel av blokkene ganger nettverkets hashrate.
- Funnede blokker
- 110
- Sette pooler
- 4
- Nettverkets hashrate
- 1.79 PH/s
- Største pool
- 37.3% F2Pool
- Ingen pool-tagg
- 3.6%
Basert på 110 blokker fra 2026-10-30 15:27 til 2026-10-30 20:41 UTC. Vi har samlet blokker siden 2026-10-30 15:27; resten av perioden fylles ut de neste dagene. En pools hashrate er anslått ut fra dens andel av blokkene ganger nettverkets hashrate.
Siste blokker
Bare| Blokk | Tid (UTC) | Funnet av | Transaksjoner | Størrelse |
|---|---|---|---|---|
| 2,815,810 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,809 | 2026-10-30 20:40 | Ukjent (ingen pool-tagg) | 1 | 0.8 kB |
| 2,815,808 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,807 | 2026-10-30 20:37 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,806 | 2026-10-30 20:36 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,796 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,795 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,794 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,793 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,792 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,785 | 2026-10-30 20:12 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,784 | 2026-10-30 20:09 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,783 | 2026-10-30 20:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,782 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,781 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,778 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,777 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,776 | 2026-10-30 19:56 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,775 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,774 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,756 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,755 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,754 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,753 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,752 | 2026-10-30 19:42 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,741 | 2026-10-30 19:29 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,740 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,739 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,738 | 2026-10-30 19:26 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,737 | 2026-10-30 19:25 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,726 | 2026-10-30 19:12 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,725 | 2026-10-30 19:11 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,724 | 2026-10-30 19:09 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,723 | 2026-10-30 19:08 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,722 | 2026-10-30 19:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,715 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,714 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,713 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,712 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,711 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 1.0 kB |
Gebyrer og utbetalinger
Utbetalingsmetoder, gebyrer og minsteutbetalinger slik hver pool publiserer dem, og hver pools andel av blokkene for myntene vi følger.
| Pool | Mynter | Andel av blokkene, 7 dager | Utbetalingsmetoder og gebyrer | Minste utbetaling | Gebyrside |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Gebyrside | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Gebyrside | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Gebyrside | |||
|
— | Gebyrside | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Gebyrside | |||
|
0.005 BTC | Gebyrside | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Gebyrside | |||
|
— | Gebyrside | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Gebyrside | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
|
— | Gebyrside | |||
|
— | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Gebyrside | |||
JCBCH |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
|
— | Gebyrside | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
|
— | Gebyrside | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
Humpool |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
Hash700 |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Gebyrside | |||
|
10 KAS | Gebyrside | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
LSoftware DMCC |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
SA100 |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
CUVVE |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
KardanPool |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
qdlnk |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
CyberPool |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Gebyrside | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
AxeBC2 |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
Miningcore |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
Anarchism |
Gebyrer ikke sjekket ennå | — | |||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — | ||||
| Gebyrer ikke sjekket ennå | — |
Ingen pool passer.
Gebyrer og utbetalingsmetoder slik de er publisert på hver pools egen gebyrside, sjekket manuelt 2026-10-24; poolene endrer dem, så sjekk gebyrsiden før du kobler til. Andelene av blokkene de siste 7 dagene kommer fra poolsidene våre.
Blokker fra explorer.dingocoin.com.
Dingocoin lager en blokk omtrent hvert minutt, og hver koster oss en forespørsel, så vi leser et utvalg hvert 15. minutt; andelene kommer fra det utvalget.
Dingocoin utvinnes sammen med Litecoin (merged mining): hver blokk oppgir poolen sin gjennom Litecoin-blokken den ble utvunnet med.
En pool kjennes igjen på taggen den skriver i blokkens coinbase, eller på utbetalingsadressen. Blokker uten noen av delene vises som ukjente. Pooler med en side på AsicProfit lenker dit.