NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
$2.94
Lucro diário
$3.10
Receita / diaao preço e dificuldade de PRL de hoje
−$0.16
Eletricidade / dia2.8 kWh por dia · $0.057/kWh
—
Melhor preço
Receita vs. energia · Minera PRL · 92.5 TH/s · 118 W · Pearl
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $3.10 | −$0.16 | $2.94 |
| Semana | $21.71 | −$1.13 | $20.58 |
| Mês | $93.02 | −$4.84 | $88.18 |
| Ano | $1,132 | −$58.92 | $1,073 |
Quanto ganha em cada algoritmo
15 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.057/kWh
| Algoritmo | Melhor moeda | Hashrate | Consumo | Receita / dia | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Melhor | PRL | 92.5 TH/s | $2.94 / dia | ||
| QPoW | QUANTUS | 382 MH/s | $2.64 / dia | ||
| Qhash | QTC | 1.26 GH/s | $0.48 / dia | ||
| KawPow | NEOX | 19.8 MH/s | $0.21 / dia | ||
| Octopus | CFX | 36.3 MH/s | $0.18 / dia | ||
| FishHash | IRON | 25.0 MH/s | $0.12 / dia | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 25.0 MH/s | $0.10 / dia | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.77 kH/s | $0.06 / dia | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.4 H/s | $0.03 / dia | ||
| Autolykos | ERG | 69.1 MH/s | $0.03 / dia | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.59 H/s | −$0.00 / dia | ||
| NexaPow | NEXA | 80.2 MH/s | −$0.03 / dia | ||
| EtHash | ETC | 38.4 MH/s | −$0.08 / dia | ||
| SHA3x | XTM | 410 MH/s | −$0.10 / dia | ||
| Abelhash | ABEL | 38.6 MH/s | −$0.10 / dia |
Também minera, ainda sem dados das moedas em tempo real: EvrProgPow.
Fontes dos benchmarks: hashrate.no.
Onde comprar
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Vende esta mineradora?
Anunciar ofertaAnuncie sua oferta grátis no asicprofit e alcance mineradores que estão comparando exatamente este modelo.
Especificações
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
LançamentoJul 2023
AlgoritmoPearl
Hashrate92.5 TH/s
Consumo118 W
Memória16 GB
Moedas mineráveis
Sobre esta mineradora
A NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB é uma placa gráfica da NVIDIA com 16 GB de memória. Minera 15 dos algoritmos que acompanhamos; a $0.057/kWh ganha mais com Pearl (PRL), cerca de $2.94 por dia depois da eletricidade. Neste momento nenhuma loja o vende na AsicProfit.
Placas gráficas semelhantes
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 118 TH/s | 129 W | $3.77 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 89.0 TH/s | 94 W | $2.86 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 90.0 TH/s | 130 W | $2.84 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 75.4 TH/s | 117 W | $2.37 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 74.0 TH/s | 110 W | $2.33 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 72.0 TH/s | 116 W | $2.25 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM