Pools de mineração de Dingocoin: quem encontra os blocos
A participação de cada pool nos blocos de Dingocoin das últimas 24 horas, 7 dias e 30 dias, uma estimativa da sua participação no hashrate, e os blocos mais recentes com o pool que encontrou cada um.
Última atualização 2026-10-30 20:45 UTC. Procuramos novos blocos a cada 15 minutos.
Últimos blocos
Os mais recentes primeiro. Toque num bloco para o abrir num explorador de blocos.Participação no hashrate por pool
- Blocos encontrados
- 110
- Pools vistos
- 4
- Hashrate da rede
- 1.79 PH/s
- Maior pool
- 37.3% F2Pool
- Sem tag de pool
- 3.6%
Com base em 110 blocos de 2026-10-30 15:27 a 2026-10-30 20:41 UTC. Recolhemos blocos desde 2026-10-30 15:27; o resto deste período completa-se nos próximos dias. O hashrate de um pool é estimado pela sua participação nos blocos vezes o hashrate da rede.
- Blocos encontrados
- 110
- Pools vistos
- 4
- Hashrate da rede
- 1.79 PH/s
- Maior pool
- 37.3% F2Pool
- Sem tag de pool
- 3.6%
Com base em 110 blocos de 2026-10-30 15:27 a 2026-10-30 20:41 UTC. Recolhemos blocos desde 2026-10-30 15:27; o resto deste período completa-se nos próximos dias. O hashrate de um pool é estimado pela sua participação nos blocos vezes o hashrate da rede.
- Blocos encontrados
- 110
- Pools vistos
- 4
- Hashrate da rede
- 1.79 PH/s
- Maior pool
- 37.3% F2Pool
- Sem tag de pool
- 3.6%
Com base em 110 blocos de 2026-10-30 15:27 a 2026-10-30 20:41 UTC. Recolhemos blocos desde 2026-10-30 15:27; o resto deste período completa-se nos próximos dias. O hashrate de um pool é estimado pela sua participação nos blocos vezes o hashrate da rede.
Blocos recentes
Apenas| Bloco | Hora (UTC) | Encontrado por | Transações | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| 2,815,810 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,809 | 2026-10-30 20:40 | Desconhecido (sem tag de pool) | 1 | 0.8 kB |
| 2,815,808 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,807 | 2026-10-30 20:37 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,806 | 2026-10-30 20:36 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,796 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,795 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,794 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,793 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,792 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,785 | 2026-10-30 20:12 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,784 | 2026-10-30 20:09 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,783 | 2026-10-30 20:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,782 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,781 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,778 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,777 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,776 | 2026-10-30 19:56 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,775 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,774 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,756 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,755 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,754 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,753 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,752 | 2026-10-30 19:42 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,741 | 2026-10-30 19:29 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,740 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,739 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,738 | 2026-10-30 19:26 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,737 | 2026-10-30 19:25 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,726 | 2026-10-30 19:12 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,725 | 2026-10-30 19:11 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,724 | 2026-10-30 19:09 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,723 | 2026-10-30 19:08 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,722 | 2026-10-30 19:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,715 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,714 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,713 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,712 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,711 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 1.0 kB |
Taxas e pagamentos
Métodos de pagamento, taxas e pagamentos mínimos tal como cada pool os publica, e a participação de cada pool nos blocos das moedas que acompanhamos.
| Pool | Moedas | Participação nos blocos, 7 dias | Métodos de pagamento e taxas | Pagamento mínimo | Página de taxas |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Página de taxas | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Página de taxas | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Página de taxas | |||
|
— | Página de taxas | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Página de taxas | |||
|
0.005 BTC | Página de taxas | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Página de taxas | |||
|
— | Página de taxas | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Página de taxas | |||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
|
— | Página de taxas | |||
|
— | ||||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Página de taxas | |||
JCBCH |
Taxas ainda não verificadas | — | |||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
|
— | Página de taxas | |||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
|
— | Página de taxas | |||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
Humpool |
Taxas ainda não verificadas | — | |||
Hash700 |
Taxas ainda não verificadas | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Página de taxas | |||
|
10 KAS | Página de taxas | |||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
LSoftware DMCC |
Taxas ainda não verificadas | — | |||
SA100 |
Taxas ainda não verificadas | — | |||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
CUVVE |
Taxas ainda não verificadas | — | |||
KardanPool |
Taxas ainda não verificadas | — | |||
qdlnk |
Taxas ainda não verificadas | — | |||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
CyberPool |
Taxas ainda não verificadas | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Página de taxas | |||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Taxas ainda não verificadas | — | |||
AxeBC2 |
Taxas ainda não verificadas | — | |||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
Miningcore |
Taxas ainda não verificadas | — | |||
Anarchism |
Taxas ainda não verificadas | — | |||
| Taxas ainda não verificadas | — | ||||
| Taxas ainda não verificadas | — |
Nenhum pool corresponde.
Taxas e métodos de pagamento conforme publicados na página de taxas de cada pool, verificados manualmente em 2026-10-24; as pools os alteram, então confira a página de taxas antes de se conectar. As participações nos blocos dos últimos 7 dias vêm das nossas páginas de pools.
Blocos de explorer.dingocoin.com.
Dingocoin produz um bloco a cada minuto, aproximadamente, e cada um custa-nos um pedido, por isso lemos uma amostra a cada 15 minutos; as participações vêm dessa amostra.
Dingocoin é minerada em conjunto com a Litecoin (merged mining): cada bloco indica o seu pool através do bloco de Litecoin com que foi minerado.
Um pool é identificado pela tag que escreve na coinbase do bloco ou pelo seu endereço de pagamento. Blocos sem nenhum dos dois aparecem como desconhecidos. Pools com página na AsicProfit têm ligação para ela.