NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
$5.02
Lucro diário
$5.25
Receita / diaao preço e dificuldade de PRL de hoje
−$0.24
Eletricidade / dia4.1 kWh por dia · $0.057/kWh
—
Melhor preço
Receita vs. energia · Minera PRL · 160 TH/s · 172 W · Pearl
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $5.25 | −$0.24 | $5.02 |
| Semana | $36.78 | −$1.65 | $35.13 |
| Mês | $157.61 | −$7.06 | $150.55 |
| Ano | $1,918 | −$85.88 | $1,832 |
Quanto ganha em cada algoritmo
31 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.057/kWh
| Algoritmo | Melhor moeda | Hashrate | Consumo | Receita / dia | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Melhor | PRL | 160 TH/s | $5.02 / dia | ||
| QPoW | QUANTUS | 661 MH/s | $4.47 / dia | ||
| Qhash | QTC | 2.45 GH/s | $1.02 / dia | ||
| ProgPow | EPIC | 42.4 MH/s | $0.87 / dia | ||
| KawPow | NEOX | 45.1 MH/s | $0.71 / dia | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 7.20 kH/s | $0.66 / dia | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 20.5 GH/s | $0.47 / dia | ||
| Octopus | CFX | 81.3 MH/s | $0.40 / dia | ||
| ProgPowZ | ZANO | 42.4 MH/s | $0.30 / dia | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 48.9 MH/s | $0.23 / dia | ||
| FishHash | IRON | 48.9 MH/s | $0.21 / dia | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.94 kH/s | $0.18 / dia | ||
| CuckooCycle | AE | 8.30 H/s | $0.13 / dia | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.10 H/s | $0.10 / dia | ||
| Autolykos | ERG | 162 MH/s | $0.07 / dia | ||
| BeamHashIII | BEAM | 52.4 H/s | $0.07 / dia | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.13 H/s | $0.02 / dia | ||
| NexaPow | NEXA | 167 MH/s | −$0.09 / dia | ||
| MeowPow | MEWC | 42.3 MH/s | −$0.11 / dia | ||
| RandomX | XMR | 2.50 kH/s | −$0.13 / dia | ||
| EtHash | ETC | 74.0 MH/s | −$0.17 / dia | ||
| Equihash | ZEC | 1.10 kH/s | −$0.17 / dia | ||
| Abelhash | ABEL | 74.0 MH/s | −$0.21 / dia | ||
| DynexSolve | DNX | 8.10 kH/s | −$0.21 / dia | ||
| SHA3x | XTM | 800 MH/s | −$0.21 / dia | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.55 GH/s | −$0.24 / dia | ||
| Eaglesong | CKB | 2.50 GH/s | −$0.24 / dia | ||
| SHA512256d | RXD | 1.70 GH/s | −$0.24 / dia | ||
| SHA-256 | BTC | 1.70 GH/s | −$0.25 / dia | ||
| zkSNARK | ALEO | 790 kH/s | −$0.26 / dia | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.31 / dia |
Também minera, ainda sem dados das moedas em tempo real: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, YescryptR32, Meraki.
Fontes dos benchmarks: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Onde comprar
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Vende esta mineradora?
Anunciar ofertaAnuncie sua oferta grátis no asicprofit e alcance mineradores que estão comparando exatamente este modelo.
Especificações
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
LançamentoJan 2024
AlgoritmoPearl
Hashrate160 TH/s
Consumo172 W
Memória16 GB
Moedas mineráveis
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPHSobre esta mineradora
A NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super é uma placa gráfica da NVIDIA com 16 GB de memória. Minera 31 dos algoritmos que acompanhamos; a $0.057/kWh ganha mais com Pearl (PRL), cerca de $5.02 por dia depois da eletricidade. Neste momento nenhuma loja o vende na AsicProfit.
Placas gráficas semelhantes
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 171 TH/s | 169 W | $5.39 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 159 TH/s | 257 W | $4.89 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 145 TH/s | 134 W | $4.58 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.49 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 141 TH/s | 221 W | $4.36 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | 135 TH/s | 158 W | $4.23 |