Catcoin (CAT)
Cena: $0.051058 · Algoritem: Scrypt
Kalkulator dobička
Izberite napravo, da se vse izpolni, nato spremenite, kar je pri vas drugače. Rezultati se posodabljajo med tipkanjem.
Vaš rezultat
Dobiček na mesec
Omrežje
Hashrate omrežja
Zgodovina cene
Najdonosnejše naprave za Catcoin
| Model | Dobiček | Hashrate | Moč | Najboljša cena |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Miner LG07 Pro | −$0.01 | 11.0 MH/s | 12 W | — |
| PlebSource Hammer Miner Scrypt | −$0.02 | 105 MH/s | 25 W | $239 |
| Goldshell DG Card | −$0.05 | 80.0 MH/s | 65 W | $79 |
| Fluminer L2 | −$0.16 | 1.00 GH/s | 230 W | $350 |
| Goldshell Mini-DOGE Pro | −$0.18 | 205 MH/s | 220 W | — |
| Goldshell Mini-DOGE | −$0.20 | 185 MH/s | 233 W | $380 |
| Fluminer L2 (1.2Gh) | −$0.20 | 1.20 GH/s | 280 W | $370 |
| Goldshell Mini-DOGE III | −$0.32 | 700 MH/s | 400 W | $200 |
| Goldshell Mini-DOGE II | −$0.33 | 420 MH/s | 400 W | $495 |
| VolcMiner D1 Mini Pre | −$0.35 | 2.20 GH/s | 500 W | $500 |
| ElphaPex DG2 Mini | −$0.37 | 2.40 GH/s | 530 W | $836 |
| Goldshell Mini-DOGE III Plus | −$0.41 | 810 MH/s | 500 W | $290 |
| ElphaPex DG Home 1 | −$0.46 | 2.00 GH/s | 620 W | $450 |
| ElphaPex DG Home 1 (2.1Gh) | −$0.49 | 2.10 GH/s | 651 W | $419 |
| Innosilicon A4+ LTCMaster | −$0.63 | 620 MH/s | 750 W | — |
Vdelajte ta kalkulator
Na svoje spletno mesto dodajte kalkulator donosnosti ali graf dobička v realnem času. Brezplačno, brez registracije, posodobljeno vsakih 15 minut. Pripomočki za vaše spletno mesto →


















