Rudarski bazeni za DigiByte: kdo najde bloke
Delež vsakega bazena v blokih DigiByte v zadnjih 24 urah, 7 dneh in 30 dneh, ocena njegovega deleža zgoščevalne moči, in najnovejši bloki z bazenom, ki je našel vsakega od njih.
Nazadnje posodobljeno 2026-10-30 20:45 UTC. Nove bloke preverjamo vsakih 15 minut.
Najnovejši bloki
Najnovejši najprej. Tapnite blok, da ga odprete v pregledovalniku blokov.Delež zgoščevalne moči po bazenih
- Najdeni bloki
- 2,152
- Videni bazeni
- 5
- Zgoščevalna moč omrežja
- —
- Največji bazen
- 17.5% Mining Dutch
- Brez oznake bazena
- 78.8%
| # | Bazen | Bloki | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Neznano (brez oznake bazena) | 1,696 | |
| 2 | 376 | ||
| 3 | 72 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,152 blokov od 2026-10-30 11:48 do 2026-10-30 20:46 UTC, v povprečju eden vsakih 0.2 minut. Bloke zbiramo od 2026-10-30 11:48; preostanek obdobja se bo zapolnil v prihodnjih dneh.
- Najdeni bloki
- 2,152
- Videni bazeni
- 5
- Zgoščevalna moč omrežja
- —
- Največji bazen
- 17.5% Mining Dutch
- Brez oznake bazena
- 78.8%
| # | Bazen | Bloki | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Neznano (brez oznake bazena) | 1,696 | |
| 2 | 376 | ||
| 3 | 72 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,152 blokov od 2026-10-30 11:48 do 2026-10-30 20:46 UTC, v povprečju eden vsakih 0.2 minut. Bloke zbiramo od 2026-10-30 11:48; preostanek obdobja se bo zapolnil v prihodnjih dneh.
- Najdeni bloki
- 2,152
- Videni bazeni
- 5
- Zgoščevalna moč omrežja
- —
- Največji bazen
- 17.5% Mining Dutch
- Brez oznake bazena
- 78.8%
| # | Bazen | Bloki | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Neznano (brez oznake bazena) | 1,696 | |
| 2 | 376 | ||
| 3 | 72 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,152 blokov od 2026-10-30 11:48 do 2026-10-30 20:46 UTC, v povprečju eden vsakih 0.2 minut. Bloke zbiramo od 2026-10-30 11:48; preostanek obdobja se bo zapolnil v prihodnjih dneh.
Zadnji bloki
Samo| Blok | Čas (UTC) | Našel | Transakcije | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 24,477,270 | 2026-10-30 20:46 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,269 | 2026-10-30 20:46 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,268 | 2026-10-30 20:44 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,267 | 2026-10-30 20:44 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,266 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,265 | 2026-10-30 20:43 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,264 | 2026-10-30 20:43 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,263 | 2026-10-30 20:43 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,262 | 2026-10-30 20:43 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,261 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,260 | 2026-10-30 20:42 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,259 | 2026-10-30 20:42 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,258 | 2026-10-30 20:42 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,257 | 2026-10-30 20:42 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,256 | 2026-10-30 20:42 | 1 | 0.3 kB | |
| 24,477,255 | 2026-10-30 20:42 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,254 | 2026-10-30 20:41 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,253 | 2026-10-30 20:43 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,252 | 2026-10-30 20:41 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,251 | 2026-10-30 20:41 | 2 | 0.6 kB | |
| 24,477,250 | 2026-10-30 20:42 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,249 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 0.3 kB | |
| 24,477,248 | 2026-10-30 20:41 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,247 | 2026-10-30 20:41 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,246 | 2026-10-30 20:41 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,245 | 2026-10-30 20:41 | Neznano (brez oznake bazena) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,244 | 2026-10-30 20:41 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,243 | 2026-10-30 20:40 | Neznano (brez oznake bazena) | 2 | 0.9 kB |
| 24,477,242 | 2026-10-30 20:40 | 1 | 0.3 kB | |
| 24,477,241 | 2026-10-30 20:42 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,240 | 2026-10-30 20:41 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,239 | 2026-10-30 20:39 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,238 | 2026-10-30 20:39 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,237 | 2026-10-30 20:39 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,236 | 2026-10-30 20:39 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,235 | 2026-10-30 20:42 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,234 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,233 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,232 | 2026-10-30 20:38 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,231 | 2026-10-30 20:40 | Neznano (brez oznake bazena) | 1 | 0.3 kB |
Provizije in izplačila
Načini izplačil, provizije in najnižja izplačila, kot jih objavlja vsak bazen, ter delež vsakega bazena v blokih kovancev, ki jim sledimo.
| Pool | Kovanci | Delež blokov, 7 dni | Načini izplačil in provizije | Najmanjše izplačilo | Stran s provizijami |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Stran s provizijami | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Stran s provizijami | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Stran s provizijami | |||
|
— | Stran s provizijami | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Stran s provizijami | |||
|
0.005 BTC | Stran s provizijami | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Stran s provizijami | |||
|
— | Stran s provizijami | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Stran s provizijami | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
|
— | Stran s provizijami | |||
|
— | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Stran s provizijami | |||
JCBCH |
Provizije še niso preverjene | — | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
|
— | Stran s provizijami | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
|
— | Stran s provizijami | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
Humpool |
Provizije še niso preverjene | — | |||
Hash700 |
Provizije še niso preverjene | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Stran s provizijami | |||
|
10 KAS | Stran s provizijami | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
LSoftware DMCC |
Provizije še niso preverjene | — | |||
SA100 |
Provizije še niso preverjene | — | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
CUVVE |
Provizije še niso preverjene | — | |||
KardanPool |
Provizije še niso preverjene | — | |||
qdlnk |
Provizije še niso preverjene | — | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
CyberPool |
Provizije še niso preverjene | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Stran s provizijami | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Provizije še niso preverjene | — | |||
AxeBC2 |
Provizije še niso preverjene | — | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
Miningcore |
Provizije še niso preverjene | — | |||
Anarchism |
Provizije še niso preverjene | — | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — |
Noben bazen se ne ujema.
Provizije in načini izplačil, kot jih objavlja stran s provizijami posameznega poola, ročno preverjeno 2026-10-24; pooli jih spreminjajo, zato pred povezavo preverite stran s provizijami. Deleži blokov v zadnjih 7 dneh izhajajo z naših strani bazenov.
Bloki iz chainz.cryptoid.info.
DigiByte se rudari s petimi algoritmi; tu štejejo bloki vseh petih.
Bazen prepoznamo po oznaki, ki jo zapiše v coinbase bloka, ali po izplačilnem naslovu. Bloki brez obojega so prikazani kot neznani. Bazeni s stranjo na AsicProfit vodijo nanjo.