Rudarski bazeni za Dash: kdo najde bloke
Delež vsakega bazena v blokih Dash v zadnjih 24 urah, 7 dneh in 30 dneh, ocena njegovega deleža zgoščevalne moči, in najnovejši bloki z bazenom, ki je našel vsakega od njih.
Nazadnje posodobljeno 2026-10-30 20:45 UTC. Nove bloke preverjamo vsakih 30 minut.
Najnovejši bloki
Najnovejši najprej. Tapnite blok, da ga odprete v pregledovalniku blokov.Delež zgoščevalne moči po bazenih
- Najdeni bloki
- 284
- Videni bazeni
- 4
- Zgoščevalna moč omrežja
- 3.48 PH/s
- Največji bazen
- 32.7% ViaBTC
- Brez oznake bazena
- 48.2%
| # | Bazen | Zgoščevalna moč (ocena) | Bloki | Delež |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neznano (brez oznake bazena) | 1.68 PH/s | 137 | |
| 2 | 1.14 PH/s | 93 | ||
| 3 | 527 TH/s | 43 | ||
| 4 | 85.8 TH/s | 7 | ||
| 5 | P2Pool-DASH | 49.0 TH/s | 4 |
284 blokov od 2026-10-30 08:11 do 2026-10-30 20:42 UTC, v povprečju eden vsakih 2.7 minut. Bloke zbiramo od 2026-10-30 08:11; preostanek obdobja se bo zapolnil v prihodnjih dneh. Zgoščevalna moč bazena je ocena: njegov delež blokov, pomnožen z zgoščevalno močjo omrežja.
- Najdeni bloki
- 284
- Videni bazeni
- 4
- Zgoščevalna moč omrežja
- 3.48 PH/s
- Največji bazen
- 32.7% ViaBTC
- Brez oznake bazena
- 48.2%
| # | Bazen | Zgoščevalna moč (ocena) | Bloki | Delež |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neznano (brez oznake bazena) | 1.68 PH/s | 137 | |
| 2 | 1.14 PH/s | 93 | ||
| 3 | 527 TH/s | 43 | ||
| 4 | 85.8 TH/s | 7 | ||
| 5 | P2Pool-DASH | 49.0 TH/s | 4 |
284 blokov od 2026-10-30 08:11 do 2026-10-30 20:42 UTC, v povprečju eden vsakih 2.7 minut. Bloke zbiramo od 2026-10-30 08:11; preostanek obdobja se bo zapolnil v prihodnjih dneh. Zgoščevalna moč bazena je ocena: njegov delež blokov, pomnožen z zgoščevalno močjo omrežja.
- Najdeni bloki
- 284
- Videni bazeni
- 4
- Zgoščevalna moč omrežja
- 3.48 PH/s
- Največji bazen
- 32.7% ViaBTC
- Brez oznake bazena
- 48.2%
| # | Bazen | Zgoščevalna moč (ocena) | Bloki | Delež |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neznano (brez oznake bazena) | 1.68 PH/s | 137 | |
| 2 | 1.14 PH/s | 93 | ||
| 3 | 527 TH/s | 43 | ||
| 4 | 85.8 TH/s | 7 | ||
| 5 | P2Pool-DASH | 49.0 TH/s | 4 |
284 blokov od 2026-10-30 08:11 do 2026-10-30 20:42 UTC, v povprečju eden vsakih 2.7 minut. Bloke zbiramo od 2026-10-30 08:11; preostanek obdobja se bo zapolnil v prihodnjih dneh. Zgoščevalna moč bazena je ocena: njegov delež blokov, pomnožen z zgoščevalno močjo omrežja.
Zadnji bloki
Samo| Blok | Čas (UTC) | Našel | Transakcije | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 2,564,109 | 2026-10-30 20:42 | 15 | 7.7 kB | |
| 2,564,108 | 2026-10-30 20:39 | 13 | 4.7 kB | |
| 2,564,107 | 2026-10-30 20:37 | Neznano (brez oznake bazena) | 7 | 1.9 kB |
| 2,564,106 | 2026-10-30 20:37 | 42 | 13.6 kB | |
| 2,564,105 | 2026-10-30 20:35 | Neznano (brez oznake bazena) | 6 | 5.7 kB |
| 2,564,104 | 2026-10-30 20:35 | 41 | 16.3 kB | |
| 2,564,103 | 2026-10-30 20:30 | 2 | 0.6 kB | |
| 2,564,102 | 2026-10-30 20:30 | Neznano (brez oznake bazena) | 20 | 7.7 kB |
| 2,564,101 | 2026-10-30 20:27 | 14 | 3.4 kB | |
| 2,564,100 | 2026-10-30 20:26 | Neznano (brez oznake bazena) | 30 | 64.3 kB |
| 2,564,099 | 2026-10-30 20:23 | Neznano (brez oznake bazena) | 16 | 4.5 kB |
| 2,564,098 | 2026-10-30 20:21 | 40 | 14.9 kB | |
| 2,564,097 | 2026-10-30 20:17 | Neznano (brez oznake bazena) | 51 | 19.8 kB |
| 2,564,096 | 2026-10-30 20:09 | 27 | 10.8 kB | |
| 2,564,095 | 2026-10-30 20:06 | 17 | 9.1 kB | |
| 2,564,094 | 2026-10-30 20:05 | Neznano (brez oznake bazena) | 44 | 18.0 kB |
| 2,564,093 | 2026-10-30 20:02 | Neznano (brez oznake bazena) | 26 | 11.5 kB |
| 2,564,092 | 2026-10-30 19:59 | Neznano (brez oznake bazena) | 31 | 10.7 kB |
| 2,564,091 | 2026-10-30 19:56 | 1 | 0.4 kB | |
| 2,564,090 | 2026-10-30 19:56 | Neznano (brez oznake bazena) | 53 | 24.9 kB |
| 2,564,089 | 2026-10-30 19:49 | 34 | 13.2 kB | |
| 2,564,088 | 2026-10-30 19:46 | 20 | 7.9 kB | |
| 2,564,087 | 2026-10-30 19:44 | Neznano (brez oznake bazena) | 7 | 4.0 kB |
| 2,564,086 | 2026-10-30 19:43 | Neznano (brez oznake bazena) | 15 | 5.2 kB |
| 2,564,085 | 2026-10-30 19:42 | 2 | 0.9 kB | |
| 2,564,084 | 2026-10-30 19:42 | Neznano (brez oznake bazena) | 10 | 4.5 kB |
| 2,564,083 | 2026-10-30 19:41 | 23 | 10.1 kB | |
| 2,564,082 | 2026-10-30 19:39 | 4 | 1.8 kB | |
| 2,564,081 | 2026-10-30 19:38 | Neznano (brez oznake bazena) | 51 | 17.6 kB |
| 2,564,080 | 2026-10-30 19:34 | Neznano (brez oznake bazena) | 13 | 4.3 kB |
| 2,564,079 | 2026-10-30 19:33 | 19 | 7.1 kB | |
| 2,564,078 | 2026-10-30 19:31 | 8 | 3.3 kB | |
| 2,564,077 | 2026-10-30 19:31 | 2 | 0.7 kB | |
| 2,564,076 | 2026-10-30 19:30 | 50 | 22.3 kB | |
| 2,564,075 | 2026-10-30 19:26 | Neznano (brez oznake bazena) | 3 | 1.1 kB |
| 2,564,074 | 2026-10-30 19:26 | Neznano (brez oznake bazena) | 51 | 25.6 kB |
| 2,564,073 | 2026-10-30 19:22 | 20 | 6.5 kB | |
| 2,564,072 | 2026-10-30 19:21 | 1 | 0.4 kB | |
| 2,564,071 | 2026-10-30 19:21 | Neznano (brez oznake bazena) | 20 | 8.1 kB |
| 2,564,070 | 2026-10-30 19:19 | Neznano (brez oznake bazena) | 30 | 10.5 kB |
Provizije in izplačila
Načini izplačil, provizije in najnižja izplačila, kot jih objavlja vsak bazen, ter delež vsakega bazena v blokih kovancev, ki jim sledimo.
| Pool | Kovanci | Delež blokov, 7 dni | Načini izplačil in provizije | Najmanjše izplačilo | Stran s provizijami |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Stran s provizijami | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Stran s provizijami | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Stran s provizijami | |||
|
— | Stran s provizijami | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Stran s provizijami | |||
|
0.005 BTC | Stran s provizijami | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Stran s provizijami | |||
|
— | Stran s provizijami | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Stran s provizijami | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
|
— | Stran s provizijami | |||
|
— | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Stran s provizijami | |||
JCBCH |
Provizije še niso preverjene | — | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
|
— | Stran s provizijami | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
|
— | Stran s provizijami | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
Humpool |
Provizije še niso preverjene | — | |||
Hash700 |
Provizije še niso preverjene | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Stran s provizijami | |||
|
10 KAS | Stran s provizijami | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
LSoftware DMCC |
Provizije še niso preverjene | — | |||
SA100 |
Provizije še niso preverjene | — | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
CUVVE |
Provizije še niso preverjene | — | |||
KardanPool |
Provizije še niso preverjene | — | |||
qdlnk |
Provizije še niso preverjene | — | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
CyberPool |
Provizije še niso preverjene | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Stran s provizijami | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Provizije še niso preverjene | — | |||
AxeBC2 |
Provizije še niso preverjene | — | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
Miningcore |
Provizije še niso preverjene | — | |||
Anarchism |
Provizije še niso preverjene | — | |||
| Provizije še niso preverjene | — | ||||
| Provizije še niso preverjene | — |
Noben bazen se ne ujema.
Provizije in načini izplačil, kot jih objavlja stran s provizijami posameznega poola, ročno preverjeno 2026-10-24; pooli jih spreminjajo, zato pred povezavo preverite stran s provizijami. Deleži blokov v zadnjih 7 dneh izhajajo z naših strani bazenov.
Bloki iz chainz.cryptoid.info.
Bazen prepoznamo po oznaki, ki jo zapiše v coinbase bloka, ali po izplačilnem naslovu. Bloki brez obojega so prikazani kot neznani. Bazeni s stranjo na AsicProfit vodijo nanjo.