Rudarski pulovi za Groestlcoin: ko pronalazi blokove
Udeo svakog pula u blokovima Groestlcoin u poslednja 24 sata, 7 dana i 30 dana, procena njegovog udela u hešrejtu, i najnoviji blokovi sa pulom koji je pronašao svaki od njih.
Poslednje ažuriranje 2026-11-12 19:00 UTC. Nove blokove proveravamo na svakih 30 minuta.
Najnoviji blokovi
Najnoviji prvi. Dodirnite blok da ga otvorite u pretraživaču blokova.Udeo u hešrejtu po pulovima
- Pronađeni blokovi
- 1,370
- Viđeni pulovi
- 3
- Hešrejt mreže
- —
- Najveći pul
- 97.2% Mining Dutch
- Bez oznake pula
- 1.3%
| # | Pul | Blokovi | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,331 | ||
| 2 | Nepoznato (bez oznake pula) | 18 | |
| 3 | 16 | ||
| 4 | YiiMP.eu | 5 |
1,370 blokova od 2026-11-11 19:00 do 2026-11-12 18:57 UTC, u proseku jedan na svakih 1.0 minuta.
- Pronađeni blokovi
- 9,589
- Viđeni pulovi
- 4
- Hešrejt mreže
- —
- Najveći pul
- 96.7% Mining Dutch
- Bez oznake pula
- 1.3%
| # | Pul | Blokovi | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,269 | ||
| 2 | 177 | ||
| 3 | Nepoznato (bez oznake pula) | 125 | |
| 4 | YiiMP.eu | 17 | |
| 5 | m2pool.com | 1 |
9,589 blokova od 2026-11-05 19:01 do 2026-11-12 18:57 UTC, u proseku jedan na svakih 1.1 minuta.
- Pronađeni blokovi
- 18,216
- Viđeni pulovi
- 4
- Hešrejt mreže
- —
- Najveći pul
- 96.8% Mining Dutch
- Bez oznake pula
- 1.3%
| # | Pul | Blokovi | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,629 | ||
| 2 | 314 | ||
| 3 | Nepoznato (bez oznake pula) | 232 | |
| 4 | YiiMP.eu | 40 | |
| 5 | m2pool.com | 1 |
18,216 blokova od 2026-10-30 10:31 do 2026-11-12 18:57 UTC, u proseku jedan na svakih 1.1 minuta. Blokove prikupljamo od 2026-10-30 10:31; ostatak perioda popuniće se narednih dana.
Udeo pulova kroz vreme
Po danima, iz blokova koje smo prikupiliNajnoviji blokovi
Samo| Blok | Vreme (UTC) | Pronašao | Transakcije | Veličina |
|---|---|---|---|---|
| 6,339,013 | 2026-11-12 18:57 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,012 | 2026-11-12 18:56 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,011 | 2026-11-12 18:55 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,010 | 2026-11-12 18:54 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,009 | 2026-11-12 18:53 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,008 | 2026-11-12 18:53 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,007 | 2026-11-12 18:52 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,006 | 2026-11-12 18:52 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,005 | 2026-11-12 18:52 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,004 | 2026-11-12 18:50 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,003 | 2026-11-12 18:48 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,002 | 2026-11-12 18:48 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,001 | 2026-11-12 18:47 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,000 | 2026-11-12 18:47 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,999 | 2026-11-12 18:46 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,998 | 2026-11-12 18:44 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,997 | 2026-11-12 18:43 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,996 | 2026-11-12 18:39 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,995 | 2026-11-12 18:35 | 2 | 0.6 kB | |
| 6,338,994 | 2026-11-12 18:34 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,993 | 2026-11-12 18:34 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,992 | 2026-11-12 18:33 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,991 | 2026-11-12 18:32 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,990 | 2026-11-12 18:29 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,989 | 2026-11-12 18:28 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,988 | 2026-11-12 18:28 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,987 | 2026-11-12 18:28 | 2 | 0.5 kB | |
| 6,338,986 | 2026-11-12 18:27 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,985 | 2026-11-12 18:26 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,984 | 2026-11-12 18:25 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,983 | 2026-11-12 18:23 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,982 | 2026-11-12 18:23 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,981 | 2026-11-12 18:21 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,980 | 2026-11-12 18:20 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,979 | 2026-11-12 18:19 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,978 | 2026-11-12 18:19 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,977 | 2026-11-12 18:18 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,976 | 2026-11-12 18:18 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,975 | 2026-11-12 18:18 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,338,974 | 2026-11-12 18:17 | 1 | 0.2 kB |
Naknade i isplate
Načini isplate, naknade i minimalne isplate kako ih svaki pul objavljuje, i udeo svakog pula u blokovima kovanica koje pratimo.
| Pul | Kovanice | Udeo u blokovima, 7 dana | Načini isplate i provizije | Minimalna isplata | Stranica sa provizijama |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Stranica sa provizijama | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Stranica sa provizijama | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Stranica sa provizijama | |||
|
— | Stranica sa provizijama | |||
|
0.005 BTC | Stranica sa provizijama | |||
|
— | ||||
|
— | Stranica sa provizijama | |||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Stranica sa provizijama | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Stranica sa provizijama | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Stranica sa provizijama | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
|
— | Stranica sa provizijama | |||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Stranica sa provizijama | |||
JCBCH |
Provizije još nisu proverene | — | |||
|
— | Stranica sa provizijama | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
Humpool |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
|
— | Stranica sa provizijama | |||
|
10 KAS | Stranica sa provizijama | |||
Hash700 |
Provizije još nisu proverene | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Stranica sa provizijama | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
CUVVE |
Provizije još nisu proverene | — | |||
LSoftware DMCC |
Provizije još nisu proverene | — | |||
qdlnk |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
SA100 |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
KardanPool |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
P2Pool-DASH |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
|
1 KAS (configurable) | Stranica sa provizijama | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
CyberPool |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
r0ms |
Provizije još nisu proverene | — | |||
Anarchism |
Provizije još nisu proverene | — | |||
RodB |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
bc2pool.org |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
JBmining |
Provizije još nisu proverene | — | |||
AxeBC2 |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| — |
|
— |
Nijedan pul ne odgovara.
Provizije i načini isplate kako su objavljeni na stranici sa provizijama svakog pula, ručno provereno 2026-10-24; pulovi ih menjaju, pa proverite stranicu sa provizijama pre povezivanja. Udeli u blokovima za poslednjih 7 dana potiču sa naših stranica pulova.
Blokovi sa chainz.cryptoid.info.
Pul prepoznajemo po oznaci koju upisuje u coinbase bloka ili po adresi za isplatu. Blokovi bez obe stvari prikazani su kao nepoznati. Pulovi sa stranicom na AsicProfitu vode na nju.
