ASIC-miners
Maskiner byggda för en algoritm: mest hashrate per watt
Nr 1 idag Mest lönsamma idag
iBelink BM-S3+| Modell | Vinst | ROI | Hashrate | Effekt | Algoritm | Bästa pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.43 / dag | — | 28.0 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.44 / dag | — | 8.70 TH/s | $12,9991 erbjudande → | |||
| −$0.47 / dag | — | 50.0 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.47 / dag | — | 500 MH/s | $2,3001 erbjudande → | |||
| −$0.48 / dag | — | 1.16 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.51 / dag | — | 37.0 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.51 / dag | — | 504 MH/s | $1004 erbjudanden → | |||
| −$0.51 / dag | — | 6.50 GH/s | $1,45513 erbjudanden → | |||
| −$0.51 / dag | — | 1,550 MH/s | $1,2992 erbjudanden → | |||
| −$0.52 / dag | — | 2.70 TH/s | Slut i lagerSlut i lager1 erbjudande → | |||
| −$0.52 / dag | — | 10.0 GH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.53 / dag | — | 1.36 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.54 / dag | — | 440 GH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.54 / dag | — | 39.0 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.55 / dag | — | 40.0 TH/s | $1,3501 erbjudande → | |||
| −$0.55 / dag | — | 32.5 GH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.56 / dag | — | 23.0 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.56 / dag | — | 60.0 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.56 / dag | — | 31.0 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.57 / dag | — | 3,680 MH/s | $60014 erbjudanden → | |||
| −$0.57 / dag | — | 600 MH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.57 / dag | — | 16.0 TH/s | $3391 erbjudande → | |||
| −$0.58 / dag | — | 6.00 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.58 / dag | — | 8.50 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.59 / dag | — | 11.5 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.59 / dag | — | 190 MH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.60 / dag | — | 64.0 TH/s | $1,6661 erbjudande → | |||
| −$0.60 / dag | — | 5.30 TH/s | Slut i lagerSlut i lager1 erbjudande → | |||
| −$0.60 / dag | — | 68.0 TH/s | $5993 erbjudanden → | |||
| −$0.60 / dag | — | 580 MH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.62 / dag | — | 860 MH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.62 / dag | — | 550 MH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.63 / dag | — | 20.5 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.63 / dag | — | 180 MH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.64 / dag | — | 22.0 GH/s | Slut i lagerSlut i lager1 erbjudande → | |||
| −$0.64 / dag | — | 12.5 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.64 / dag | — | 22.0 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.65 / dag | — | 68.0 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.65 / dag | — | 11.5 TH/s | $8991 erbjudande → | |||
| −$0.65 / dag | — | 1.62 GH/s | $2,4492 erbjudanden → | |||
| −$0.65 / dag | — | 500 MH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.66 / dag | — | 16.0 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.66 / dag | — | 13.6 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.67 / dag | — | 15.0 TH/s | $4497 erbjudanden → | |||
| −$0.67 / dag | — | 14.0 TH/s | $612 erbjudanden → | |||
| −$0.67 / dag | — | 44.0 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.67 / dag | — | 30.0 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.67 / dag | — | 10.8 GH/s | Slut i lagerSlut i lager1 erbjudande → | |||
| −$0.68 / dag | — | 13.0 TH/s | Ingen säljare | |||
| −$0.68 / dag | — | 13.5 TH/s | Ingen säljare |
