أجهزة تعدين ASIC
أجهزة مصمَّمة لخوارزمية واحدة: أعلى معدل تجزئة لكل واط
رقم 1 اليوم الأعلى ربحًا اليوم
iBelink BM-S3+$74.21الربح / يوم · $0.0364/kWh
ابتداءً من · 6 بائع$5,590
مدة الاسترداد: 76 يوم
قارن العروض →| الطراز | الربح | ROI | معدل التجزئة | القدرة | الخوارزمية | أفضل سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.43 / يوم | — | 28.0 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.44 / يوم | — | 8.70 TH/s | $12,999عرض واحد → | |||
| −$0.47 / يوم | — | 50.0 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.47 / يوم | — | 500 MH/s | $2,300عرض واحد → | |||
| −$0.48 / يوم | — | 1.16 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.51 / يوم | — | 37.0 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.51 / يوم | — | 504 MH/s | $100العروض: 4 → | |||
| −$0.51 / يوم | — | 6.50 GH/s | $1,455العروض: 13 → | |||
| −$0.51 / يوم | — | 1,550 MH/s | $1,299العروض: 2 → | |||
| −$0.52 / يوم | — | 2.70 TH/s | غير متوفرغير متوفرعرض واحد → | |||
| −$0.52 / يوم | — | 10.0 GH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.53 / يوم | — | 1.36 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.54 / يوم | — | 440 GH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.54 / يوم | — | 39.0 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.55 / يوم | — | 40.0 TH/s | $1,350عرض واحد → | |||
| −$0.55 / يوم | — | 32.5 GH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.56 / يوم | — | 23.0 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.56 / يوم | — | 60.0 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.56 / يوم | — | 31.0 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.57 / يوم | — | 3,680 MH/s | $600العروض: 14 → | |||
| −$0.57 / يوم | — | 600 MH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.57 / يوم | — | 16.0 TH/s | $339عرض واحد → | |||
| −$0.58 / يوم | — | 6.00 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.58 / يوم | — | 8.50 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.59 / يوم | — | 11.5 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.59 / يوم | — | 190 MH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.60 / يوم | — | 64.0 TH/s | $1,666عرض واحد → | |||
| −$0.60 / يوم | — | 5.30 TH/s | غير متوفرغير متوفرعرض واحد → | |||
| −$0.60 / يوم | — | 68.0 TH/s | $599العروض: 3 → | |||
| −$0.60 / يوم | — | 580 MH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.62 / يوم | — | 860 MH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.62 / يوم | — | 550 MH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.63 / يوم | — | 20.5 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.63 / يوم | — | 180 MH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.64 / يوم | — | 22.0 GH/s | غير متوفرغير متوفرعرض واحد → | |||
| −$0.64 / يوم | — | 12.5 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.64 / يوم | — | 22.0 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.65 / يوم | — | 68.0 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.65 / يوم | — | 11.5 TH/s | $899عرض واحد → | |||
| −$0.65 / يوم | — | 1.62 GH/s | $2,449العروض: 2 → | |||
| −$0.65 / يوم | — | 500 MH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.66 / يوم | — | 16.0 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.66 / يوم | — | 13.6 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.67 / يوم | — | 15.0 TH/s | $449العروض: 7 → | |||
| −$0.67 / يوم | — | 14.0 TH/s | $61العروض: 2 → | |||
| −$0.67 / يوم | — | 44.0 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.67 / يوم | — | 30.0 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.67 / يوم | — | 10.8 GH/s | غير متوفرغير متوفرعرض واحد → | |||
| −$0.68 / يوم | — | 13.0 TH/s | لا يوجد بائع | |||
| −$0.68 / يوم | — | 13.5 TH/s | لا يوجد بائع |
