NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
Приход спрямо ток · Копае PRL · 59.0 TH/s · 144 W · Pearl
| Приход | Ток | Печалба | |
|---|---|---|---|
| Ден | $1.93 | −$0.20 | $1.73 |
| Седмица | $13.51 | −$1.38 | $12.13 |
| Месец | $57.90 | −$5.91 | $51.99 |
| Година | $704.47 | −$71.90 | $632.56 |
Колко изкарва на всеки алгоритъм
33 алгоритъма, всеки с най-печелившата си монета, най-добрите първи · $0.057/kWh
| Алгоритъм | Най-добра монета | Хешрейт | Мощност | Приход / ден | Печалба |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Най-добър | PRL | 59.0 TH/s | $1.73 / ден | ||
| QPoW | QUANTUS | 239 MH/s | $1.58 / ден | ||
| Qhash | QTC | 1.03 GH/s | $0.38 / ден | ||
| ProgPow | EPIC | 19.3 MH/s | $0.36 / ден | ||
| KawPow | NEOX | 26.5 MH/s | $0.32 / ден | ||
| Octopus | CFX | 46.4 MH/s | $0.23 / ден | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 8.30 GH/s | $0.19 / ден | ||
| CuckooCycle | AE | 8.22 H/s | $0.16 / ден | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 28.9 MH/s | $0.10 / ден | ||
| FishHash | IRON | 28.9 MH/s | $0.09 / ден | ||
| ProgPowZ | ZANO | 19.3 MH/s | $0.08 / ден | ||
| FiroPow | FIRO | 21.0 MH/s | $0.07 / ден | ||
| Xelishashv3 | XEL | 5.09 kH/s | $0.05 / ден | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 2.23 kH/s | $0.04 / ден | ||
| RandomX | XMR | 1.50 kH/s | −$0.01 / ден | ||
| BeamHashIII | BEAM | 24.0 H/s | −$0.03 / ден | ||
| Autolykos | ERG | 81.7 MH/s | −$0.04 / ден | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.50 H/s | −$0.04 / ден | ||
| NexaPow | NEXA | 61.3 MH/s | −$0.09 / ден | ||
| zkSNARK | ALEO | 220 kH/s | −$0.11 / ден | ||
| SHA3x | XTM | 290 MH/s | −$0.12 / ден | ||
| EtHash | ETC | 42.9 MH/s | −$0.12 / ден | ||
| Eaglesong | CKB | 830 MH/s | −$0.13 / ден | ||
| Handshake | HNS | 312 MH/s | −$0.13 / ден | ||
| SHA512256d | RXD | 590 MH/s | −$0.14 / ден | ||
| KHeavyHash | KAS | 450 MH/s | −$0.14 / ден | ||
| SHA-256 | BTC | 590 MH/s | −$0.14 / ден | ||
| DynexSolve | DNX | 3.60 kH/s | −$0.14 / ден | ||
| Abelhash | ABEL | 43.6 MH/s | −$0.15 / ден | ||
| Blake3 | ALPH | 1.00 GH/s | −$0.15 / ден | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.51 H/s | −$0.16 / ден | ||
| Equihash | ZEC | 633 H/s | −$0.17 / ден | ||
| Kadena | KDA | 1.13 GH/s | −$0.29 / ден |
Копае също, но все още без данни в реално време за монетите: Zhash, EquihashZero, EvrProgPow, Hoohashv2, GhostRider, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Myriad-Groestl, Lyra2REv2, Nist5, Meraki, Skydoge, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Източници на тестовете: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Къде да купите
Все още никой търговец не предлага този майнер.
Спецификации
Монети за копаене
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCЗа този майнер
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super е видеокарта от NVIDIA с 8 GB памет. Копае 33 от следените от нас алгоритми; при $0.057/kWh изкарва най-много на Pearl (PRL), около $1.73 на ден след тока. В момента нито един магазин в AsicProfit не го предлага.
Подобни видеокарти
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | 70.9 TH/s | 142 W | $2.12 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | 67.6 TH/s | 165 W | $1.99 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 60.8 TH/s | 104 W | $1.85 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 61.0 TH/s | 114 W | $1.84 |
| AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | 56.6 TH/s | 170 W | $1.62 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 52.9 TH/s | 137 W | $1.54 |