AMD Radeon RX 7600
$0.39
Denní zisk
$0.51
Příjem / denpři dnešní ceně a obtížnosti PRL
−$0.12
Elektřina / den2.2 kWh denně · $0.057/kWh
—
Nejlepší cena
Výnos vs. elektřina · Těží PRL · 15.4 TH/s · 90 W · Pearl
| Výnos | Elektřina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Den | $0.51 | −$0.12 | $0.39 |
| Týden | $3.56 | −$0.86 | $2.70 |
| Měsíc | $15.28 | −$3.69 | $11.58 |
| Rok | $185.87 | −$44.94 | $140.93 |
Kolik vydělá na jednotlivých algoritmech
Algoritmů: 18, každý na své nejziskovější minci, od nejlepšího · $0.057/kWh
| Algoritmus | Nejlepší mince | Hashrate | Příkon | Příjem / den | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Nejlepší | PRL | 15.4 TH/s | $0.39 / den | ||
| QPoW | QUANTUS | 63.0 MH/s | $0.38 / den | ||
| Qhash | QTC | 770 MH/s | $0.27 / den | ||
| KawPow | NEOX | 17.9 MH/s | $0.25 / den | ||
| ProgPow | EPIC | 12.1 MH/s | $0.22 / den | ||
| FiroPow | FIRO | 17.1 MH/s | $0.08 / den | ||
| ProgPowZ | ZANO | 12.1 MH/s | $0.06 / den | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 12.5 MH/s | $0.03 / den | ||
| FishHash | IRON | 12.5 MH/s | $0.02 / den | ||
| BeamHashIII | BEAM | 18.4 H/s | −$0.01 / den | ||
| Autolykos | ERG | 45.6 MH/s | −$0.03 / den | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.38 H/s | −$0.04 / den | ||
| NexaPow | NEXA | 33.7 MH/s | −$0.06 / den | ||
| SHA3x | XTM | 210 MH/s | −$0.07 / den | ||
| EtHash | ETC | 32.0 MH/s | −$0.07 / den | ||
| Abelhash | ABEL | 32.0 MH/s | −$0.09 / den | ||
| Blake3 | ALPH | 910 MH/s | −$0.11 / den | ||
| KHeavyHash | KAS | 345 MH/s | −$0.12 / den |
Těží také, zatím bez aktuálních dat o mincích: EvrProgPow, Zhash.
Zdroje benchmarků: hashrate.no, nicehash, 2cryptocalc.
Kde koupit
Tento miner zatím žádný prodejce nenabízí.
Prodáváte tento miner?
Přidat nabídkuZveřejněte svou nabídku na asicprofit zdarma a oslovte zájemce, kteří porovnávají právě tento model.
Specifikace
VýrobceAMD
ModelAMD Radeon RX 7600
UvedeníMay 2023
AlgoritmusPearl
Hashrate15.4 TH/s
Příkon90 W
Paměť8 GB
Těžitelné kryptoměny
ABEL
BGA
EGAZ
EGEM
EVR
KIIRO
KLS
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
SDR
XTMO tomto mineru
AMD Radeon RX 7600 je grafická karta od AMD s 8 GB paměti. Těží 18 ze sledovaných algoritmů; při $0.057/kWh vydělá nejvíc na Pearl (PRL), zhruba $0.39 denně po odečtení elektřiny. Žádný obchod ho na AsicProfit momentálně nenabízí.
Podobné grafické karty
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 43.8 TH/s | 71 W | $1.35 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | 41.3 TH/s | 119 W | $1.20 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | 41.2 TH/s | 119 W | $1.20 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | 40.5 TH/s | 128 W | $1.17 |
| NVIDIA GeForce RTX A2000 | 37.3 TH/s | 54 W | $1.16 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 31.3 TH/s | 56 W | $0.96 |