ASIC minery
Stroje stavěné pro jediný algoritmus: nejvíc hashrate na watt
Dnes č. 1 Dnes nejziskovější
iBelink BM-S3+| Model | Zisk | ROI | Hashrate | Příkon | Algoritmus | Nejlepší cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.68 / den | — | 13.5 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.68 / den | — | 14.5 TH/s | $651 nabídka → | |||
| −$0.69 / den | — | 13.0 TH/s | VyprodánoVyprodáno1 nabídka → | |||
| −$0.69 / den | — | 13.5 TH/s | $55Nabídky: 2 → | |||
| −$0.70 / den | — | 63.0 TH/s | $5991 nabídka → | |||
| −$0.71 / den | — | 5.50 TH/s | $920Nabídky: 10 → | |||
| −$0.72 / den | — | 14.0 TH/s | $251 nabídka → | |||
| −$0.72 / den | — | 53.0 TH/s | $3,849Nabídky: 3 → | |||
| −$0.72 / den | — | 6.30 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.73 / den | — | 66.0 TH/s | $1461 nabídka → | |||
| −$0.73 / den | — | 21.0 GH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.74 / den | — | 2.00 TH/s | VyprodánoVyprodáno1 nabídka → | |||
| −$0.74 / den | — | 19.0 GH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.74 / den | — | 33.0 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.74 / den | — | 12.0 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.74 / den | — | 14.0 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.74 / den | — | 1.23 GH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.75 / den | — | 7.30 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.76 / den | — | 16.2 TH/s | $1,195Nabídky: 3 → | |||
| −$0.76 / den | — | 4.00 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.78 / den | — | 13.5 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.78 / den | — | 440 GH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.78 / den | — | 17.2 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.79 / den | — | 280 MH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.79 / den | — | 62.0 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.79 / den | — | 2,400 MH/s | $976Nabídky: 2 → | |||
| −$0.80 / den | — | 20.0 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.81 / den | — | 230 MH/s | $600Nabídky: 14 → | |||
| −$0.81 / den | — | 37.0 TH/s | $9981 nabídka → | |||
| −$0.82 / den | — | 2.20 GH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.82 / den | — | 32.0 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.82 / den | — | 18.0 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.83 / den | — | 9.00 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.86 / den | — | 4.40 TH/s | $1,480Nabídky: 6 → | |||
| −$0.86 / den | — | 3.30 TH/s | $3,600Nabídky: 4 → | |||
| −$0.87 / den | — | 11.5 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.87 / den | — | 2.05 GH/s | $1,9991 nabídka → | |||
| −$0.87 / den | — | 28.0 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.87 / den | — | 850 MH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.89 / den | — | 10.5 TH/s | $9551 nabídka → | |||
| −$0.89 / den | — | 18.0 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.89 / den | — | 12.0 TH/s | $5,9991 nabídka → | |||
| −$0.90 / den | — | 750 MH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.90 / den | — | 24.0 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.92 / den | — | 57.0 TH/s | $7501 nabídka → | |||
| −$0.93 / den | — | 2.00 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.93 / den | — | 25.0 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.94 / den | — | 26.0 TH/s | Žádný prodejce | |||
| −$0.95 / den | — | 19.3 TH/s | $2,199Nabídky: 4 → | |||
| −$0.95 / den | — | 12.5 TH/s | $1,3001 nabídka → |
