DigiByte-Mining-Pools: Wer die Blöcke findet
Der Anteil jedes Pools an den DigiByte-Blöcken der letzten 24 Stunden, 7 Tage und 30 Tage – eine Schätzung seines Anteils an der Hashrate – und die neuesten Blöcke mit dem Pool, der sie gefunden hat.
Zuletzt aktualisiert 2026-10-30 20:45 UTC. Wir prüfen alle 15 Minuten auf neue Blöcke.
Neueste Blöcke
Neueste zuerst. Tippen Sie auf einen Block, um ihn im Block-Explorer zu öffnen.Hashrate-Anteil nach Pool
- Gefundene Blöcke
- 2,152
- Gesehene Pools
- 5
- Netzwerk-Hashrate
- —
- Größter Pool
- 17.5% Mining Dutch
- Ohne Pool-Tag
- 78.8%
| # | Pool | Blöcke | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1,696 | |
| 2 | 376 | ||
| 3 | 72 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,152 Blöcke von 2026-10-30 11:48 bis 2026-10-30 20:46 UTC, im Schnitt einer alle 0.2 Minuten. Wir sammeln Blöcke seit 2026-10-30 11:48; der Rest dieses Zeitraums füllt sich in den nächsten Tagen.
- Gefundene Blöcke
- 2,152
- Gesehene Pools
- 5
- Netzwerk-Hashrate
- —
- Größter Pool
- 17.5% Mining Dutch
- Ohne Pool-Tag
- 78.8%
| # | Pool | Blöcke | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1,696 | |
| 2 | 376 | ||
| 3 | 72 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,152 Blöcke von 2026-10-30 11:48 bis 2026-10-30 20:46 UTC, im Schnitt einer alle 0.2 Minuten. Wir sammeln Blöcke seit 2026-10-30 11:48; der Rest dieses Zeitraums füllt sich in den nächsten Tagen.
- Gefundene Blöcke
- 2,152
- Gesehene Pools
- 5
- Netzwerk-Hashrate
- —
- Größter Pool
- 17.5% Mining Dutch
- Ohne Pool-Tag
- 78.8%
| # | Pool | Blöcke | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1,696 | |
| 2 | 376 | ||
| 3 | 72 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,152 Blöcke von 2026-10-30 11:48 bis 2026-10-30 20:46 UTC, im Schnitt einer alle 0.2 Minuten. Wir sammeln Blöcke seit 2026-10-30 11:48; der Rest dieses Zeitraums füllt sich in den nächsten Tagen.
Neueste Blöcke
Nur| Block | Zeit (UTC) | Gefunden von | Transaktionen | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 24,477,270 | 2026-10-30 20:46 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,269 | 2026-10-30 20:46 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,268 | 2026-10-30 20:44 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,267 | 2026-10-30 20:44 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,266 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,265 | 2026-10-30 20:43 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,264 | 2026-10-30 20:43 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,263 | 2026-10-30 20:43 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,262 | 2026-10-30 20:43 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,261 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,260 | 2026-10-30 20:42 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,259 | 2026-10-30 20:42 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,258 | 2026-10-30 20:42 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,257 | 2026-10-30 20:42 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,256 | 2026-10-30 20:42 | 1 | 0.3 kB | |
| 24,477,255 | 2026-10-30 20:42 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,254 | 2026-10-30 20:41 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,253 | 2026-10-30 20:43 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,252 | 2026-10-30 20:41 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,251 | 2026-10-30 20:41 | 2 | 0.6 kB | |
| 24,477,250 | 2026-10-30 20:42 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,249 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 0.3 kB | |
| 24,477,248 | 2026-10-30 20:41 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,247 | 2026-10-30 20:41 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,246 | 2026-10-30 20:41 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,245 | 2026-10-30 20:41 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,244 | 2026-10-30 20:41 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,243 | 2026-10-30 20:40 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 2 | 0.9 kB |
| 24,477,242 | 2026-10-30 20:40 | 1 | 0.3 kB | |
| 24,477,241 | 2026-10-30 20:42 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,240 | 2026-10-30 20:41 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,239 | 2026-10-30 20:39 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,238 | 2026-10-30 20:39 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,237 | 2026-10-30 20:39 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,236 | 2026-10-30 20:39 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,235 | 2026-10-30 20:42 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,234 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,233 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,232 | 2026-10-30 20:38 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,231 | 2026-10-30 20:40 | Unbekannt (kein Pool-Tag) | 1 | 0.3 kB |
Gebühren und Auszahlungen
Auszahlungsmethoden, Gebühren und Mindestauszahlungen, wie jeder Pool sie veröffentlicht, und der Anteil jedes Pools an den Blöcken der Coins, die wir verfolgen.
| Pool | Coins | Anteil an den Blöcken, 7 Tage | Auszahlungsmethoden und Gebühren | Mindestauszahlung | Gebührenseite |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Gebührenseite | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Gebührenseite | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Gebührenseite | |||
|
— | Gebührenseite | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Gebührenseite | |||
|
0.005 BTC | Gebührenseite | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Gebührenseite | |||
|
— | Gebührenseite | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Gebührenseite | |||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
|
— | Gebührenseite | |||
|
— | ||||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Gebührenseite | |||
JCBCH |
Gebühren noch nicht geprüft | — | |||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
|
— | Gebührenseite | |||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
|
— | Gebührenseite | |||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
Humpool |
Gebühren noch nicht geprüft | — | |||
Hash700 |
Gebühren noch nicht geprüft | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Gebührenseite | |||
|
10 KAS | Gebührenseite | |||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
LSoftware DMCC |
Gebühren noch nicht geprüft | — | |||
SA100 |
Gebühren noch nicht geprüft | — | |||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
CUVVE |
Gebühren noch nicht geprüft | — | |||
KardanPool |
Gebühren noch nicht geprüft | — | |||
qdlnk |
Gebühren noch nicht geprüft | — | |||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
CyberPool |
Gebühren noch nicht geprüft | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Gebührenseite | |||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Gebühren noch nicht geprüft | — | |||
AxeBC2 |
Gebühren noch nicht geprüft | — | |||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
Miningcore |
Gebühren noch nicht geprüft | — | |||
Anarchism |
Gebühren noch nicht geprüft | — | |||
| Gebühren noch nicht geprüft | — | ||||
| Gebühren noch nicht geprüft | — |
Kein Pool passt.
Gebühren und Auszahlungsmethoden wie auf der Gebührenseite des jeweiligen Pools veröffentlicht, von Hand geprüft am 2026-10-24; Pools ändern sie, prüfen Sie also die Gebührenseite, bevor Sie sich verbinden. Die Anteile an den Blöcken der letzten 7 Tage stammen von unseren Pool-Seiten.
Blöcke von chainz.cryptoid.info.
DigiByte wird mit fünf Algorithmen gemint; hier zählen die Blöcke aller fünf.
Ein Pool wird am Tag erkannt, den er in die Coinbase des Blocks schreibt, oder an seiner Auszahlungsadresse. Blöcke ohne beides erscheinen als unbekannt. Pools mit einem Eintrag auf AsicProfit sind dorthin verlinkt.