Solo-Mining-Chancen
Die Chance, dass ein einzelnes Gerät allein einen ganzen Bitcoin-Block findet, pro Tag und pro Jahr, bei heutiger Difficulty. Ein Lotterielos, kein Einkommen.
Ein Block ist wert$251,1123.125 BTC
Difficulty140.6 T
Netzwerk-Hashrate1,010 EH/s
Ein Miner der Bitaxe-Klasse1 zu 15,944Chance pro Jahr · 1.2 TH/s
| Modell | Hashrate | Leistung | Chance pro Tag | Chance pro Jahr | Ein Block alle | Strom pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitaxe Ultra 1366 Solo / Lotterie | 425 GH/s | 11 W | 1 zu 16,442,717 | 1 zu 45,018 | 45,018 Jahre | −$4 |
| Bitaxe Supra 401 Solo / Lotterie | 600 GH/s | 14 W | 1 zu 11,646,924 | 1 zu 31,888 | 31,888 Jahre | −$4 |
| Bitaxe Gamma 602 Solo / Lotterie | 1.30 TH/s | 15 W | 1 zu 5,375,504 | 1 zu 14,718 | 14,717 Jahre | −$5 |
| Bitaxe Gamma 601 Solo / Lotterie | 1.20 TH/s | 17 W | 1 zu 5,823,462 | 1 zu 15,944 | 15,944 Jahre | −$5 |
| Bitaxe Touch Solo / Lotterie | 1.60 TH/s | 22 W | 1 zu 4,367,597 | 1 zu 11,958 | 11,958 Jahre | −$7 |
| Jingle Miner BTC Solo Lite Solo / Lotterie | 1.20 TH/s | 23 W | 1 zu 5,823,462 | 1 zu 15,944 | 15,944 Jahre | −$7 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 Solo / Lotterie | 1.63 TH/s | 26 W | 1 zu 4,287,212 | 1 zu 11,738 | 11,738 Jahre | −$8 |
| Lucky Miner LV07 Solo / Lotterie | 1.00 TH/s | 30 W | 1 zu 6,988,155 | 1 zu 19,133 | 19,133 Jahre | −$10 |
| Bitaxe Gamma Turbo Solo / Lotterie | 2.40 TH/s | 35 W | 1 zu 2,911,731 | 1 zu 7,972 | 7,972 Jahre | −$11 |
| Braiins BMM100 Solo / Lotterie | 1.00 TH/s | 40 W | 1 zu 6,988,155 | 1 zu 19,133 | 19,133 Jahre | −$13 |
| Braiins BMM101 Solo / Lotterie | 1.00 TH/s | 40 W | 1 zu 6,988,155 | 1 zu 19,133 | 19,133 Jahre | −$13 |
| Lucky Miner LV07 Pro Solo / Lotterie | 3.00 TH/s | 50 W | 1 zu 2,329,385 | 1 zu 6,378 | 6,378 Jahre | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Solo / Lotterie | 2.50 TH/s | 50 W | 1 zu 2,795,262 | 1 zu 7,654 | 7,653 Jahre | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro Solo / Lotterie | 2.50 TH/s | 60 W | 1 zu 2,795,262 | 1 zu 7,654 | 7,653 Jahre | −$19 |
| Bitaxe Supra Hex 701 Solo / Lotterie | 4.20 TH/s | 75 W | 1 zu 1,663,847 | 1 zu 4,556 | 4,555 Jahre | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Solo / Lotterie | 4.80 TH/s | 76 W | 1 zu 1,455,866 | 1 zu 3,986 | 3,986 Jahre | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Solo / Lotterie | 4.80 TH/s | 76 W | 1 zu 1,455,866 | 1 zu 3,986 | 3,986 Jahre | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 Solo / Lotterie | 6.00 TH/s | 103 W | 1 zu 1,164,693 | 1 zu 3,189 | 3,189 Jahre | −$33 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 Solo / Lotterie | 6.00 TH/s | 103 W | 1 zu 1,164,693 | 1 zu 3,189 | 3,189 Jahre | −$33 |
| Lucky Miner LV08 Solo / Lotterie | 4.50 TH/s | 120 W | 1 zu 1,552,924 | 1 zu 4,252 | 4,252 Jahre | −$38 |
| Canaan Avalon Nano 3S Zuhause | 6.00 TH/s | 140 W | 1 zu 1,164,693 | 1 zu 3,189 | 3,189 Jahre | −$45 |
| Canaan Avalon Nano 3 Zuhause | 4.00 TH/s | 140 W | 1 zu 1,747,039 | 1 zu 4,784 | 4,783 Jahre | −$45 |
| Lucky Miner LV08 Pro Solo / Lotterie | 7.00 TH/s | 150 W | 1 zu 998,308 | 1 zu 2,734 | 2,733 Jahre | −$48 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Solo / Lotterie | 9.60 TH/s | 160 W | 1 zu 727,933 | 1 zu 1,993 | 1,993 Jahre | −$51 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 Solo / Lotterie | 12.0 TH/s | 240 W | 1 zu 582,347 | 1 zu 1,595 | 1,594 Jahre | −$77 |
| Bitmain Antminer S3 Zuhause | 478 GH/s | 366 W | 1 zu 14,619,570 | 1 zu 40,027 | 40,026 Jahre | −$117 |
| Heatbit Heatbit Trio Heizgeräte | 10.0 TH/s | 400 W | 1 zu 698,816 | 1 zu 1,914 | 1,913 Jahre | −$128 |
| Bitmain Antminer S5 Zuhause | 1.16 TH/s | 590 W | 1 zu 6,050,351 | 1 zu 16,565 | 16,565 Jahre | −$188 |
| Bitmain Antminer S7-LN Zuhause | 2.70 TH/s | 697 W | 1 zu 2,588,206 | 1 zu 7,087 | 7,086 Jahre | −$222 |
| Canaan Avalon Mini 3 Zuhause | 37.5 TH/s | 800 W | 1 zu 186,351 | 1 zu 511 | 510 Jahre | −$255 |
| Bitmain Antminer R4 Zuhause | 8.70 TH/s | 845 W | 1 zu 803,237 | 1 zu 2,200 | 2,199 Jahre | −$269 |
| 21energy Ofen 2 Heizgeräte | 40.0 TH/s | 1,000 W | 1 zu 174,704 | 1 zu 479 | 478 Jahre | −$319 |
| Pantech SX6 Zuhause | 8.50 TH/s | 1,000 W | 1 zu 822,136 | 1 zu 2,251 | 2,251 Jahre | −$319 |
| Bitmain Antminer V9 (4Th) Zuhause | 4.00 TH/s | 1,027 W | 1 zu 1,747,039 | 1 zu 4,784 | 4,783 Jahre | −$327 |
| Ebang Ebit E9 Zuhause | 6.30 TH/s | 1,077 W | 1 zu 1,109,231 | 1 zu 3,037 | 3,037 Jahre | −$343 |
| 21energy Ofen 2 Pro Heizgeräte | 60.0 TH/s | 1,100 W | 1 zu 116,470 | 1 zu 319 | 319 Jahre | −$351 |
| Bitmain Antminer S9 (11.5Th) Zuhause | 11.5 TH/s | 1,127 W | 1 zu 607,666 | 1 zu 1,664 | 1,664 Jahre | −$359 |
| Canaan AvalonMiner 741 Zuhause | 7.30 TH/s | 1,150 W | 1 zu 957,282 | 1 zu 2,621 | 2,621 Jahre | −$367 |
| Canaan AvalonMiner 821 Zuhause | 11.5 TH/s | 1,200 W | 1 zu 607,666 | 1 zu 1,664 | 1,664 Jahre | −$383 |
| Bitmain Antminer S9 (12.5Th) Zuhause | 12.5 TH/s | 1,225 W | 1 zu 559,053 | 1 zu 1,531 | 1,531 Jahre | −$391 |
| Bitmain Antminer S9 SE (16Th) Zuhause | 16.0 TH/s | 1,280 W | 1 zu 436,760 | 1 zu 1,196 | 1,196 Jahre | −$408 |
| Canaan AvalonMiner 841 Zuhause | 13.6 TH/s | 1,290 W | 1 zu 513,835 | 1 zu 1,407 | 1,407 Jahre | −$411 |
| Bitmain Antminer S9i (13Th) Zuhause | 13.0 TH/s | 1,290 W | 1 zu 537,551 | 1 zu 1,472 | 1,472 Jahre | −$411 |
| Bitmain Antminer S7 Zuhause | 4.73 TH/s | 1,293 W | 1 zu 1,477,412 | 1 zu 4,045 | 4,045 Jahre | −$412 |
| Bitmain Antminer S9 (13Th) Zuhause | 13.0 TH/s | 1,300 W | 1 zu 537,551 | 1 zu 1,472 | 1,472 Jahre | −$415 |
| Ebang Ebit E9+ Zuhause | 9.00 TH/s | 1,300 W | 1 zu 776,462 | 1 zu 2,126 | 2,126 Jahre | −$415 |
| Bitmain Antminer S9k (13.5Th) Zuhause | 13.5 TH/s | 1,310 W | 1 zu 517,642 | 1 zu 1,418 | 1,417 Jahre | −$418 |
| Bitmain Antminer S9i (14Th) Zuhause | 14.0 TH/s | 1,320 W | 1 zu 499,154 | 1 zu 1,367 | 1,367 Jahre | −$421 |
| Ebang Ebit E9.2 Zuhause | 12.0 TH/s | 1,320 W | 1 zu 582,347 | 1 zu 1,595 | 1,594 Jahre | −$421 |
| Bitmain Antminer S9 (13.5Th) Zuhause | 13.5 TH/s | 1,323 W | 1 zu 517,642 | 1 zu 1,418 | 1,417 Jahre | −$422 |
| Bitmain Antminer S9j (14.5Th) Zuhause | 14.5 TH/s | 1,350 W | 1 zu 481,942 | 1 zu 1,320 | 1,319 Jahre | −$430 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) Zuhause | 14.0 TH/s | 1,372 W | 1 zu 499,154 | 1 zu 1,367 | 1,367 Jahre | −$437 |
| Bitfily Snow Panther B1 Zuhause | 16.0 TH/s | 1,380 W | 1 zu 436,760 | 1 zu 1,196 | 1,196 Jahre | −$440 |
| Heatbit Heatbit Heizgeräte | 14.0 TH/s | 1,400 W | 1 zu 499,154 | 1 zu 1,367 | 1,367 Jahre | −$446 |
| Ebang Ebit E9i Zuhause | 13.5 TH/s | 1,420 W | 1 zu 517,642 | 1 zu 1,418 | 1,417 Jahre | −$453 |
| Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) Zuhause | 10.5 TH/s | 1,432 W | 1 zu 665,539 | 1 zu 1,823 | 1,822 Jahre | −$457 |
| Bitmain Antminer T9 (11.5Th) Zuhause | 11.5 TH/s | 1,450 W | 1 zu 607,666 | 1 zu 1,664 | 1,664 Jahre | −$462 |
| Bitmain Antminer S11 (20.5Th) Zuhause | 20.5 TH/s | 1,530 W | 1 zu 340,886 | 1 zu 934 | 933 Jahre | −$488 |
| Bitmain Antminer T15 (23Th) Zuhause | 23.0 TH/s | 1,541 W | 1 zu 303,833 | 1 zu 832 | 832 Jahre | −$491 |
| Innosilicon T2 Terminator Zuhause | 17.2 TH/s | 1,570 W | 1 zu 406,289 | 1 zu 1,113 | 1,112 Jahre | −$501 |
Die Chancen ergeben sich aus Hashrate und Difficulty; jeder Block ist eine unabhängige Ziehung, daher ist "ein Block alle" ein Durchschnitt, kein Zeitplan. Der Blockwert ist die Subvention von 3.125 BTC ohne Gebühren.