Dingocoin-louhintapoolit: kuka löytää lohkot
Kunkin poolin osuus Dingocoin-lohkoista viimeisen 24 tunnin, 7 päivän ja 30 päivän aikana, arvio sen osuudesta hashratesta, sekä uusimmat lohkot ja pool, joka löysi kunkin.
Päivitetty viimeksi 2026-10-30 20:45 UTC. Tarkistamme uudet lohkot 15 minuutin välein.
Viimeisimmät lohkot
Uusimmat ensin. Napauta lohkoa avataksesi sen lohkoselaimessa.Hashrate-osuus poolin mukaan
- Löydetyt lohkot
- 110
- Nähdyt poolit
- 4
- Verkon hashrate
- 1.79 PH/s
- Suurin pool
- 37.3% F2Pool
- Ei poolin tunnistetta
- 3.6%
Perustuu 110 lohkoon ajalta 2026-10-30 15:27–2026-10-30 20:41 UTC. Olemme keränneet lohkoja 2026-10-30 15:27 alkaen; jakson loppuosa täydentyy tulevina päivinä. Poolin hashrate on arvio: sen osuus lohkoista kertaa verkon hashrate.
- Löydetyt lohkot
- 110
- Nähdyt poolit
- 4
- Verkon hashrate
- 1.79 PH/s
- Suurin pool
- 37.3% F2Pool
- Ei poolin tunnistetta
- 3.6%
Perustuu 110 lohkoon ajalta 2026-10-30 15:27–2026-10-30 20:41 UTC. Olemme keränneet lohkoja 2026-10-30 15:27 alkaen; jakson loppuosa täydentyy tulevina päivinä. Poolin hashrate on arvio: sen osuus lohkoista kertaa verkon hashrate.
- Löydetyt lohkot
- 110
- Nähdyt poolit
- 4
- Verkon hashrate
- 1.79 PH/s
- Suurin pool
- 37.3% F2Pool
- Ei poolin tunnistetta
- 3.6%
Perustuu 110 lohkoon ajalta 2026-10-30 15:27–2026-10-30 20:41 UTC. Olemme keränneet lohkoja 2026-10-30 15:27 alkaen; jakson loppuosa täydentyy tulevina päivinä. Poolin hashrate on arvio: sen osuus lohkoista kertaa verkon hashrate.
Viimeisimmät lohkot
Vain| Lohko | Aika (UTC) | Löytäjä | Transaktiot | Koko |
|---|---|---|---|---|
| 2,815,810 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,809 | 2026-10-30 20:40 | Tuntematon (ei poolin tunnistetta) | 1 | 0.8 kB |
| 2,815,808 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,807 | 2026-10-30 20:37 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,806 | 2026-10-30 20:36 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,796 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,795 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,794 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,793 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,792 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,785 | 2026-10-30 20:12 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,784 | 2026-10-30 20:09 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,783 | 2026-10-30 20:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,782 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,781 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,778 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,777 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,776 | 2026-10-30 19:56 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,775 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,774 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,756 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,755 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,754 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,753 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,752 | 2026-10-30 19:42 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,741 | 2026-10-30 19:29 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,740 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,739 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,738 | 2026-10-30 19:26 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,737 | 2026-10-30 19:25 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,726 | 2026-10-30 19:12 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,725 | 2026-10-30 19:11 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,724 | 2026-10-30 19:09 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,723 | 2026-10-30 19:08 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,722 | 2026-10-30 19:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,715 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,714 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,713 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,712 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,711 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 1.0 kB |
Maksut ja maksutavat
Maksutavat, maksut ja vähimmäismaksut kunkin poolin julkaisemina sekä kunkin poolin osuus seuraamiemme kolikoiden lohkoista.
| Pooli | Kolikot | Osuus lohkoista, 7 päivää | Maksutavat ja palkkiot | Vähimmäismaksu | Palkkiosivu |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Palkkiosivu | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Palkkiosivu | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Palkkiosivu | |||
|
— | Palkkiosivu | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Palkkiosivu | |||
|
0.005 BTC | Palkkiosivu | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Palkkiosivu | |||
|
— | Palkkiosivu | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
|
— | Palkkiosivu | |||
|
— | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Palkkiosivu | |||
JCBCH |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
|
— | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
|
— | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
Humpool |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
Hash700 |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Palkkiosivu | |||
|
10 KAS | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
LSoftware DMCC |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
SA100 |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
CUVVE |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
KardanPool |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
qdlnk |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
CyberPool |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
AxeBC2 |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
Miningcore |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
Anarchism |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — |
Yksikään pool ei vastaa hakua.
Palkkiot ja maksutavat sellaisina kuin ne on julkaistu kunkin poolin omalla palkkiosivulla, tarkistettu käsin 2026-10-24; poolit muuttavat niitä, joten tarkista palkkiosivu ennen yhdistämistä. Osuudet viimeisen 7 päivän lohkoista tulevat pool-sivuiltamme.
Lohkot lähteestä explorer.dingocoin.com.
Dingocoin tuottaa lohkon noin minuutin välein, ja jokainen maksaa meille yhden pyynnön, joten luemme otoksen 15 minuutin välein; osuudet perustuvat tähän otokseen.
Dingocoin louhitaan yhdessä Litecoinin kanssa (merged mining): jokainen lohko kertoo poolinsa sen Litecoin-lohkon kautta, jonka kanssa se louhittiin.
Pool tunnistetaan tunnisteesta, jonka se kirjoittaa lohkon coinbaseen, tai sen maksuosoitteesta. Lohkot ilman kumpaakaan näkyvät tuntemattomina. AsicProfitissa listatut poolit linkittävät sivulleen.