Kaspa-louhintapoolit: kuka löytää lohkot
Kunkin poolin osuus Kaspa-lohkoista viimeisen 24 tunnin, 7 päivän ja 30 päivän aikana, arvio sen osuudesta hashratesta, sekä uusimmat lohkot ja pool, joka löysi kunkin.
Päivitetty viimeksi 2026-10-30 20:45 UTC. Tarkistamme uudet lohkot 15 minuutin välein.
Viimeisimmät lohkot
Uusimmat ensin. Napauta lohkoa avataksesi sen lohkoselaimessa.Hashrate-osuus poolin mukaan
- Löydetyt lohkot
- 229
- Nähdyt poolit
- 10
- Verkon hashrate
- 381 PH/s
- Suurin pool
- 27.5% Humpool
- Ei poolin tunnistetta
- 19.7%
Perustuu 229 lohkoon ajalta 2026-10-30 12:13–2026-10-30 20:44 UTC. Olemme keränneet lohkoja 2026-10-30 12:13 alkaen; jakson loppuosa täydentyy tulevina päivinä. Poolin hashrate on arvio: sen osuus lohkoista kertaa verkon hashrate.
- Löydetyt lohkot
- 229
- Nähdyt poolit
- 10
- Verkon hashrate
- 381 PH/s
- Suurin pool
- 27.5% Humpool
- Ei poolin tunnistetta
- 19.7%
Perustuu 229 lohkoon ajalta 2026-10-30 12:13–2026-10-30 20:44 UTC. Olemme keränneet lohkoja 2026-10-30 12:13 alkaen; jakson loppuosa täydentyy tulevina päivinä. Poolin hashrate on arvio: sen osuus lohkoista kertaa verkon hashrate.
- Löydetyt lohkot
- 229
- Nähdyt poolit
- 10
- Verkon hashrate
- 381 PH/s
- Suurin pool
- 27.5% Humpool
- Ei poolin tunnistetta
- 19.7%
Perustuu 229 lohkoon ajalta 2026-10-30 12:13–2026-10-30 20:44 UTC. Olemme keränneet lohkoja 2026-10-30 12:13 alkaen; jakson loppuosa täydentyy tulevina päivinä. Poolin hashrate on arvio: sen osuus lohkoista kertaa verkon hashrate.
Viimeisimmät lohkot
Vain| Lohko | Aika (UTC) | Löytäjä | Transaktiot | Koko |
|---|---|---|---|---|
| 577,671,119 | 2026-10-30 20:44 | 2 | — | |
| 577,671,119 | 2026-10-30 20:44 | 2 | — | |
| 577,662,061 | 2026-10-30 20:29 | 1 | — | |
| 577,662,061 | 2026-10-30 20:29 | 1 | — | |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Tuntematon (ei poolin tunnistetta) | 2 | — |
| 577,661,482 | 2026-10-30 20:28 | 1 | — | |
| 577,653,150 | 2026-10-30 20:15 | 1 | — | |
| 577,652,880 | 2026-10-30 20:14 | 1 | — | |
| 577,652,740 | 2026-10-30 20:14 | 1 | — | |
| 577,652,534 | 2026-10-30 20:14 | Tuntematon (ei poolin tunnistetta) | 1 | — |
| 577,652,534 | 2026-10-30 20:14 | Tuntematon (ei poolin tunnistetta) | 1 | — |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | 1 | — | |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | Humpool | 1 | — |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | 1 | — | |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | Humpool | 1 | — |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | Humpool | 1 | — |
| 577,644,141 | 2026-10-30 19:59 | 3 | — | |
| 577,644,141 | 2026-10-30 19:59 | Tuntematon (ei poolin tunnistetta) | 3 | — |
| 577,644,141 | 2026-10-30 19:59 | Tuntematon (ei poolin tunnistetta) | 3 | — |
| 577,643,449 | 2026-10-30 19:58 | 1 | — | |
| 577,643,072 | 2026-10-30 19:58 | Tuntematon (ei poolin tunnistetta) | 3 | — |
| 577,643,072 | 2026-10-30 19:58 | Tuntematon (ei poolin tunnistetta) | 3 | — |
| 577,635,003 | 2026-10-30 19:44 | 1 | — | |
| 577,634,847 | 2026-10-30 19:44 | Tuntematon (ei poolin tunnistetta) | 1 | — |
| 577,634,665 | 2026-10-30 19:44 | 3 | — | |
| 577,634,665 | 2026-10-30 19:44 | 1 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 1 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,411 | 2026-10-30 19:43 | 1 | — | |
| 577,626,595 | 2026-10-30 19:30 | 1 | — | |
| 577,626,595 | 2026-10-30 19:30 | 1 | — | |
| 577,626,302 | 2026-10-30 19:29 | 2 | — | |
| 577,626,154 | 2026-10-30 19:29 | Humpool | 1 | — |
Maksut ja maksutavat
Maksutavat, maksut ja vähimmäismaksut kunkin poolin julkaisemina sekä kunkin poolin osuus seuraamiemme kolikoiden lohkoista.
| Pooli | Kolikot | Osuus lohkoista, 7 päivää | Maksutavat ja palkkiot | Vähimmäismaksu | Palkkiosivu |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Palkkiosivu | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Palkkiosivu | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Palkkiosivu | |||
|
— | Palkkiosivu | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Palkkiosivu | |||
|
0.005 BTC | Palkkiosivu | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Palkkiosivu | |||
|
— | Palkkiosivu | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
|
— | Palkkiosivu | |||
|
— | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Palkkiosivu | |||
JCBCH |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
|
— | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
|
— | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
Humpool |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
Hash700 |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Palkkiosivu | |||
|
10 KAS | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
LSoftware DMCC |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
SA100 |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
CUVVE |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
KardanPool |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
qdlnk |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
CyberPool |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
AxeBC2 |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
Miningcore |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
Anarchism |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — |
Yksikään pool ei vastaa hakua.
Palkkiot ja maksutavat sellaisina kuin ne on julkaistu kunkin poolin omalla palkkiosivulla, tarkistettu käsin 2026-10-24; poolit muuttavat niitä, joten tarkista palkkiosivu ennen yhdistämistä. Osuudet viimeisen 7 päivän lohkoista tulevat pool-sivuiltamme.
Lohkot lähteestä api.kaspa.org.
Kaspa tuottaa noin kymmenen lohkoa sekunnissa, joten tässä lasketaan 15 minuutin välein otettu otos lohkoista, ei jokaista lohkoa.
Pool tunnistetaan tunnisteesta, jonka se kirjoittaa lohkon coinbaseen, tai sen maksuosoitteesta. Lohkot ilman kumpaakaan näkyvät tuntemattomina. AsicProfitissa listatut poolit linkittävät sivulleen.