LBRY Credits-louhintapoolit: kuka löytää lohkot
Kunkin poolin osuus LBRY Credits-lohkoista viimeisen 24 tunnin, 7 päivän ja 30 päivän aikana, arvio sen osuudesta hashratesta, sekä uusimmat lohkot ja pool, joka löysi kunkin.
Päivitetty viimeksi 2026-10-30 20:30 UTC. Tarkistamme uudet lohkot 30 minuutin välein.
Viimeisimmät lohkot
Uusimmat ensin. Napauta lohkoa avataksesi sen lohkoselaimessa.Hashrate-osuus poolin mukaan
- Löydetyt lohkot
- 1,314
- Nähdyt poolit
- 3
- Verkon hashrate
- 23.3 TH/s
- Suurin pool
- 50.4% Mining-Dutch
- Ei poolin tunnistetta
- 0.0%
| # | Pool | Hashrate (arvio) | Lohkot | Osuus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.8 TH/s | 662 | ||
| 2 | 11.1 TH/s | 626 | ||
| 3 | 462 GH/s | 26 |
1,314 lohkoa ajalta 2026-10-29 20:30–2026-10-30 20:28 UTC, keskimäärin yksi 1.1 minuutin välein. Poolin hashrate on arvio: sen osuus lohkoista kertaa verkon hashrate.
- Löydetyt lohkot
- 10,062
- Nähdyt poolit
- 3
- Verkon hashrate
- 23.3 TH/s
- Suurin pool
- 49.9% Mining-Dutch
- Ei poolin tunnistetta
- 0.0%
| # | Pool | Hashrate (arvio) | Lohkot | Osuus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.6 TH/s | 5,018 | ||
| 2 | 11.3 TH/s | 4,883 | ||
| 3 | 373 GH/s | 161 |
10,062 lohkoa ajalta 2026-10-24 00:39–2026-10-30 20:28 UTC, keskimäärin yksi 1.0 minuutin välein. Poolin hashrate on arvio: sen osuus lohkoista kertaa verkon hashrate.
- Löydetyt lohkot
- 10,062
- Nähdyt poolit
- 3
- Verkon hashrate
- 23.3 TH/s
- Suurin pool
- 49.9% Mining-Dutch
- Ei poolin tunnistetta
- 0.0%
| # | Pool | Hashrate (arvio) | Lohkot | Osuus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.6 TH/s | 5,018 | ||
| 2 | 11.3 TH/s | 4,883 | ||
| 3 | 373 GH/s | 161 |
10,062 lohkoa ajalta 2026-10-24 00:39–2026-10-30 20:28 UTC, keskimäärin yksi 1.0 minuutin välein. Olemme keränneet lohkoja 2026-10-24 00:39 alkaen; jakson loppuosa täydentyy tulevina päivinä. Poolin hashrate on arvio: sen osuus lohkoista kertaa verkon hashrate.
Poolien osuus ajan mittaan
Päivittäin, keräämistämme lohkoistaViimeisimmät lohkot
Vain| Lohko | Aika (UTC) | Löytäjä | Transaktiot | Koko |
|---|---|---|---|---|
| 2,216,590 | 2026-10-30 20:18 | 2 | 1.8 kB | |
| 2,216,589 | 2026-10-30 20:17 | 2 | 1.0 kB | |
| 2,216,588 | 2026-10-30 20:28 | 8 | 5.6 kB | |
| 2,216,587 | 2026-10-30 20:27 | 14 | 13.8 kB | |
| 2,216,586 | 2026-10-30 20:25 | 9 | 5.9 kB | |
| 2,216,585 | 2026-10-30 20:23 | 30 | 46.4 kB | |
| 2,216,584 | 2026-10-30 20:10 | 24 | 51.5 kB | |
| 2,216,583 | 2026-10-30 20:09 | 5 | 5.2 kB | |
| 2,216,582 | 2026-10-30 20:08 | 35 | 67.3 kB | |
| 2,216,581 | 2026-10-30 20:05 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,216,580 | 2026-10-30 20:15 | 5 | 4.4 kB | |
| 2,216,579 | 2026-10-30 20:03 | 6 | 9.2 kB | |
| 2,216,578 | 2026-10-30 20:03 | 41 | 59.2 kB | |
| 2,216,577 | 2026-10-30 20:08 | 8 | 5.4 kB | |
| 2,216,576 | 2026-10-30 19:56 | 2 | 0.9 kB | |
| 2,216,575 | 2026-10-30 20:07 | 5 | 3.1 kB | |
| 2,216,574 | 2026-10-30 20:06 | 10 | 14.8 kB | |
| 2,216,573 | 2026-10-30 20:05 | 19 | 21.3 kB | |
| 2,216,572 | 2026-10-30 20:02 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,216,571 | 2026-10-30 20:02 | 18 | 21.2 kB | |
| 2,216,570 | 2026-10-30 19:49 | 7 | 4.5 kB | |
| 2,216,569 | 2026-10-30 19:49 | 14 | 13.1 kB | |
| 2,216,568 | 2026-10-30 19:49 | 8 | 5.3 kB | |
| 2,216,567 | 2026-10-30 19:54 | 6 | 2.6 kB | |
| 2,216,566 | 2026-10-30 19:53 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,216,565 | 2026-10-30 19:53 | 16 | 15.6 kB | |
| 2,216,564 | 2026-10-30 19:51 | 12 | 7.8 kB | |
| 2,216,563 | 2026-10-30 19:45 | 3 | 2.0 kB | |
| 2,216,562 | 2026-10-30 19:49 | 4 | 5.6 kB | |
| 2,216,561 | 2026-10-30 19:45 | 2 | 1.2 kB | |
| 2,216,560 | 2026-10-30 19:49 | 2 | 1.0 kB | |
| 2,216,559 | 2026-10-30 19:49 | 5 | 2.1 kB | |
| 2,216,558 | 2026-10-30 19:48 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,216,557 | 2026-10-30 19:48 | 7 | 11.1 kB | |
| 2,216,556 | 2026-10-30 19:43 | 6 | 4.5 kB | |
| 2,216,555 | 2026-10-30 19:43 | 3 | 1.4 kB | |
| 2,216,554 | 2026-10-30 19:44 | 6 | 3.5 kB | |
| 2,216,553 | 2026-10-30 19:43 | 2 | 1.6 kB | |
| 2,216,552 | 2026-10-30 19:45 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,216,551 | 2026-10-30 19:45 | 5 | 3.3 kB |
Maksut ja maksutavat
Maksutavat, maksut ja vähimmäismaksut kunkin poolin julkaisemina sekä kunkin poolin osuus seuraamiemme kolikoiden lohkoista.
| Pooli | Kolikot | Osuus lohkoista, 7 päivää | Maksutavat ja palkkiot | Vähimmäismaksu | Palkkiosivu |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Palkkiosivu | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Palkkiosivu | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Palkkiosivu | |||
|
— | Palkkiosivu | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Palkkiosivu | |||
|
0.005 BTC | Palkkiosivu | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Palkkiosivu | |||
|
— | Palkkiosivu | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
|
— | Palkkiosivu | |||
|
— | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Palkkiosivu | |||
JCBCH |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
|
— | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
|
— | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
Humpool |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
Hash700 |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Palkkiosivu | |||
|
10 KAS | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
LSoftware DMCC |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
SA100 |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
CUVVE |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
KardanPool |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
qdlnk |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
CyberPool |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Palkkiosivu | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
AxeBC2 |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
Miningcore |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
Anarchism |
Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | |||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — | ||||
| Palkkioita ei ole vielä tarkistettu | — |
Yksikään pool ei vastaa hakua.
Palkkiot ja maksutavat sellaisina kuin ne on julkaistu kunkin poolin omalla palkkiosivulla, tarkistettu käsin 2026-10-24; poolit muuttavat niitä, joten tarkista palkkiosivu ennen yhdistämistä. Osuudet viimeisen 7 päivän lohkoista tulevat pool-sivuiltamme.
Lohkot lähteestä LBRY Chainquery.
Pool tunnistetaan tunnisteesta, jonka se kirjoittaa lohkon coinbaseen, tai sen maksuosoitteesta. Lohkot ilman kumpaakaan näkyvät tuntemattomina. AsicProfitissa listatut poolit linkittävät sivulleen.