GoldCoin (GLC)
Cours: $0.000015 · Algorithme: Scrypt
Calculateur de profit
Réseau
Difficulté95.6
Variation 24 h—
Hashrate du réseau3.42 GH/s
Temps de bloc120 s
Récompense de bloc3.0000 GLC
Site du projetgoldcoinproject.org
Mineurs les plus rentables pour GoldCoin
| Modèle | Profit | Hashrate | Puissance | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Miner LG07 Pro | −$0.02 | 0.01 GH/s | 12 W | — |
| PlebSource Hammer Miner Scrypt | −$0.03 | 0.11 GH/s | 25 W | $239 |
| Goldshell DG Card | −$0.09 | 0.08 GH/s | 65 W | — |
| Goldshell Mini-DOGE Pro | −$0.30 | 0.21 GH/s | 220 W | — |
| Fluminer L2 | −$0.31 | 1.00 GH/s | 230 W | $370 |
| Goldshell Mini-DOGE | −$0.32 | 0.19 GH/s | 233 W | — |
| Fluminer L2 (1.2Gh) | −$0.37 | 1.20 GH/s | 280 W | $370 |
| Goldshell Mini-DOGE III | −$0.54 | 0.70 GH/s | 400 W | $280 |
| Goldshell Mini-DOGE II | −$0.54 | 0.42 GH/s | 400 W | — |
| VolcMiner D1 Mini Pre | −$0.66 | 2.20 GH/s | 500 W | $600 |
| Goldshell Mini-DOGE III Plus | −$0.68 | 0.81 GH/s | 500 W | — |
| ElphaPex DG2 Mini | −$0.70 | 2.40 GH/s | 530 W | — |
| ElphaPex DG Home 1 | −$0.83 | 2.00 GH/s | 620 W | $429 |
| Innosilicon A4+ LTCMaster | −$1.02 | 0.62 GH/s | 750 W | — |
| Bitmain Antminer L3+ (504Mh) | −$1.09 | 0.50 GH/s | 800 W | — |
Intégrer ce calculateur
Ajoutez un calculateur de rentabilité ou un graphique de profit en temps réel à votre site. Gratuit, sans inscription, mis à jour toutes les 15 minutes. Widgets pour votre site →