Pools de minage Dingocoin : qui trouve les blocs
La part de chaque pool dans les blocs Dingocoin des dernières 24 heures, 7 jours et 30 jours, une estimation de sa part du hashrate, et les derniers blocs avec le pool qui a trouvé chacun d'eux.
Dernière mise à jour 2026-10-30 20:45 UTC. Nous cherchons de nouveaux blocs toutes les 15 minutes.
Derniers blocs
Les plus récents d'abord. Touchez un bloc pour l'ouvrir dans un explorateur de blocs.Part du hashrate par pool
- Blocs trouvés
- 110
- Pools vus
- 4
- Hashrate du réseau
- 1.79 PH/s
- Plus grand pool
- 37.3% F2Pool
- Sans tag de pool
- 3.6%
Sur la base de 110 blocs du 2026-10-30 15:27 au 2026-10-30 20:41 UTC. Nous collectons les blocs depuis le 2026-10-30 15:27 ; le reste de la période se complète dans les prochains jours. Le hashrate d'un pool est estimé à partir de sa part des blocs multipliée par le hashrate du réseau.
- Blocs trouvés
- 110
- Pools vus
- 4
- Hashrate du réseau
- 1.79 PH/s
- Plus grand pool
- 37.3% F2Pool
- Sans tag de pool
- 3.6%
Sur la base de 110 blocs du 2026-10-30 15:27 au 2026-10-30 20:41 UTC. Nous collectons les blocs depuis le 2026-10-30 15:27 ; le reste de la période se complète dans les prochains jours. Le hashrate d'un pool est estimé à partir de sa part des blocs multipliée par le hashrate du réseau.
- Blocs trouvés
- 110
- Pools vus
- 4
- Hashrate du réseau
- 1.79 PH/s
- Plus grand pool
- 37.3% F2Pool
- Sans tag de pool
- 3.6%
Sur la base de 110 blocs du 2026-10-30 15:27 au 2026-10-30 20:41 UTC. Nous collectons les blocs depuis le 2026-10-30 15:27 ; le reste de la période se complète dans les prochains jours. Le hashrate d'un pool est estimé à partir de sa part des blocs multipliée par le hashrate du réseau.
Blocs récents
Seulement| Bloc | Heure (UTC) | Trouvé par | Transactions | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 2,815,810 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,809 | 2026-10-30 20:40 | Inconnu (pas de tag de pool) | 1 | 0.8 kB |
| 2,815,808 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,807 | 2026-10-30 20:37 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,806 | 2026-10-30 20:36 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,796 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,795 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,794 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,793 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,792 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,785 | 2026-10-30 20:12 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,784 | 2026-10-30 20:09 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,783 | 2026-10-30 20:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,782 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,781 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,778 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,777 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,776 | 2026-10-30 19:56 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,775 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,774 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,756 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,755 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,754 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,753 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,752 | 2026-10-30 19:42 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,741 | 2026-10-30 19:29 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,740 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,739 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,738 | 2026-10-30 19:26 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,737 | 2026-10-30 19:25 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,726 | 2026-10-30 19:12 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,725 | 2026-10-30 19:11 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,724 | 2026-10-30 19:09 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,723 | 2026-10-30 19:08 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,722 | 2026-10-30 19:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,715 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,714 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,713 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,712 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,711 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 1.0 kB |
Frais et paiements
Modes de paiement, frais et paiements minimums tels que chaque pool les publie, et la part de chaque pool dans les blocs des cryptos que nous suivons.
| Pool | Cryptos | Part des blocs, 7 jours | Méthodes de paiement et frais | Paiement minimum | Page des frais |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Page des frais | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Page des frais | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Page des frais | |||
|
— | Page des frais | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Page des frais | |||
|
0.005 BTC | Page des frais | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Page des frais | |||
|
— | Page des frais | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Page des frais | |||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
|
— | Page des frais | |||
|
— | ||||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Page des frais | |||
JCBCH |
Frais pas encore vérifiés | — | |||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
|
— | Page des frais | |||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
|
— | Page des frais | |||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
Humpool |
Frais pas encore vérifiés | — | |||
Hash700 |
Frais pas encore vérifiés | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Page des frais | |||
|
10 KAS | Page des frais | |||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
LSoftware DMCC |
Frais pas encore vérifiés | — | |||
SA100 |
Frais pas encore vérifiés | — | |||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
CUVVE |
Frais pas encore vérifiés | — | |||
KardanPool |
Frais pas encore vérifiés | — | |||
qdlnk |
Frais pas encore vérifiés | — | |||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
CyberPool |
Frais pas encore vérifiés | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Page des frais | |||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Frais pas encore vérifiés | — | |||
AxeBC2 |
Frais pas encore vérifiés | — | |||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
Miningcore |
Frais pas encore vérifiés | — | |||
Anarchism |
Frais pas encore vérifiés | — | |||
| Frais pas encore vérifiés | — | ||||
| Frais pas encore vérifiés | — |
Aucun pool ne correspond.
Frais et méthodes de paiement tels que publiés sur la page des frais de chaque pool, vérifiés à la main le 2026-10-24 ; les pools les modifient, consultez donc la page des frais avant de vous connecter. Les parts des blocs sur les 7 derniers jours viennent de nos pages de pools.
Blocs provenant de explorer.dingocoin.com.
Dingocoin produit un bloc environ chaque minute et chacun nous coûte une requête : nous en lisons un échantillon toutes les 15 minutes, et les parts viennent de cet échantillon.
Dingocoin est miné en même temps que Litecoin (merged mining) : chaque bloc nomme son pool via le bloc Litecoin avec lequel il a été miné.
Un pool est identifié par le tag qu'il écrit dans la coinbase du bloc ou par son adresse de paiement. Les blocs sans l'un ni l'autre apparaissent comme inconnus. Les pools présents sur AsicProfit renvoient vers leur fiche.