Mineurs SHA-256 les plus efficaces
Mineurs classés selon l'énergie consommée par unité de hashrate : plus elle est basse, moins chaque crypto coûte à miner et plus la machine reste rentable quand la difficulté augmente.
| Modèle | Profit | Hashrate | Puissance | Efficacité | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|---|
| $24.67 / jour | 886 TH/s | 9.4 J/TH | $9,7385 offres → | ||
| $32.25 / jour | 1,160 TH/s | 9.5 J/TH | $28,3997 offres → | ||
| $16.12 / jour | 580 TH/s | 9.5 J/TH | $11,9349 offres → | ||
| $15.65 / jour | 563 TH/s | 9.5 J/TH | $12,1054 offres → | ||
| $23.67 / jour | 865 TH/s | 10.0 J/TH | $9,1768 offres → | ||
| $8.93 / jour | 336 TH/s | 10.9 J/TH | $3,3773 offres → | ||
| $18.07 / jour | 680 TH/s | 10.9 J/TH | $8,4495 offres → | ||
| $13.24 / jour | 500 TH/s | 11.0 J/TH | $9,1845 offres → | ||
| $8.42 / jour | 318 TH/s | 11.0 J/TH | $4,9058 offres → | ||
| $0.03 / jour | 1.30 TH/s | 11.5 J/TH | $1301 offre → | ||
| $12.68 / jour | 495 TH/s | 12.0 J/TH | $5,34610 offres → | ||
| $12.12 / jour | 473 TH/s | 12.0 J/TH | $6,1498 offres → | ||
| $11.32 / jour | 442 TH/s | 12.0 J/TH | $8,9997 offres → | ||
| $16.62 / jour | 660 TH/s | 12.5 J/TH | $6,9784 offres → | ||
| $7.30 / jour | 290 TH/s | 12.5 J/TH | $4,4504 offres → | ||
| $7.47 / jour | 300 TH/s | 12.8 J/TH | $4,2003 offres → | ||
| $6.07 / jour | 244 TH/s | 12.9 J/TH | $2,4645 offres → | ||
| $21.28 / jour | 860 TH/s | 13.0 J/TH | $7,3969 offres → | ||
| $10.64 / jour | 430 TH/s | 13.0 J/TH | $3,49910 offres → | ||
| $13.20 / jour | 540 TH/s | 13.3 J/TH | $5,9925 offres → | ||
| $9.54 / jour | 390 TH/s | 13.3 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $12.15 / jour | 500 TH/s | 13.5 J/TH | $5,9505 offres → | ||
| $7.29 / jour | 300 TH/s | 13.5 J/TH | $2,3108 offres → | ||
| $6.56 / jour | 270 TH/s | 13.5 J/TH | $2,9169 offres → | ||
| $16.51 / jour | 680 TH/s | 13.5 J/TH | $6,8485 offres → | ||
| $0.04 / jour | 1.60 TH/s | 13.8 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $6.77 / jour | 282 TH/s | 13.8 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $11.32 / jour | 472 TH/s | 13.9 J/TH | $7,7882 offres → | ||
| $5.42 / jour | 226 TH/s | 13.9 J/TH | $2,9994 offres → | ||
| $6.21 / jour | 260 TH/s | 14.0 J/TH | $3,9784 offres → | ||
| $0.03 / jour | 1.20 TH/s | 14.2 J/TH | $459 offres → | ||
| $8.53 / jour | 362 TH/s | 14.4 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $11.76 / jour | 500 TH/s | 14.4 J/TH | $5,6714 offres → | ||
| $14.85 / jour | 634 TH/s | 14.5 J/TH | $6,4012 offres → | ||
| $0.06 / jour | 2.40 TH/s | 14.6 J/TH | $804 offres → | ||
| $19.08 / jour | 819 TH/s | 14.7 J/TH | $4,4895 offres → | ||
| $4.98 / jour | 214 TH/s | 14.7 J/TH | $2,2025 offres → | ||
| $2.55 / jour | 110 TH/s | 14.8 J/TH | $1,4303 offres → | ||
| $2.67 / jour | 115 TH/s | 14.8 J/TH | $1,5007 offres → | ||
| $31.26 / jour | 1,350 TH/s | 14.8 J/TH | $14,5595 offres → | ||
| $5.89 / jour | 255 TH/s | 14.9 J/TH | $2,9708 offres → | ||
| $11.54 / jour | 500 TH/s | 14.9 J/TH | $4,2597 offres → | ||
| $9.08 / jour | 395 TH/s | 15.0 J/TH | $2,0105 offres → | ||
| $8.23 / jour | 358 TH/s | 15.0 J/TH | $2,25510 offres → | ||
| $7.34 / jour | 319 TH/s | 15.0 J/TH | $2,0422 offres → | ||
| $5.63 / jour | 245 TH/s | 15.0 J/TH | $1,9116 offres → | ||
| $5.38 / jour | 234 TH/s | 15.0 J/TH | $1,8997 offres → | ||
| $6.04 / jour | 264 TH/s | 15.2 J/TH | $3,9992 offres → | ||
| $10.68 / jour | 470 TH/s | 15.3 J/TH | $4,6775 offres → | ||
| $7.59 / jour | 336 TH/s | 15.5 J/TH | $3,4392 offres → | ||
| $8.03 / jour | 356 TH/s | 15.5 J/TH | $3,2552 offres → | ||
| $10.46 / jour | 464 TH/s | 15.5 J/TH | $3,6654 offres → | ||
| $13.33 / jour | 592 TH/s | 15.5 J/TH | $4,7361 offre → | ||
| $2.35 / jour | 105 TH/s | 15.7 J/TH | $1,4292 offres → | ||
| $20.54 / jour | 920 TH/s | 15.8 J/TH | $14,4701 offre → | ||
| $0.11 / jour | 4.80 TH/s | 15.8 J/TH | $1507 offres → | ||
| $0.11 / jour | 4.80 TH/s | 15.8 J/TH | $1303 offres → | ||
| $5.01 / jour | 226 TH/s | 15.9 J/TH | $3,8001 offre → | ||
| $0.04 / jour | 1.63 TH/s | 16.0 J/TH | $1231 offre → | ||
| $7.41 / jour | 335 TH/s | 16.0 J/TH | $2,4997 offres → | ||
| $4.88 / jour | 225 TH/s | 16.5 J/TH | $1,30510 offres → | ||
| $5.10 / jour | 235 TH/s | 16.5 J/TH | $1,44512 offres → | ||
| $4.68 / jour | 216 TH/s | 16.5 J/TH | $1,21011 offres → | ||
| $9.67 / jour | 446 TH/s | 16.5 J/TH | $5,8874 offres → | ||
| $4.90 / jour | 226 TH/s | 16.5 J/TH | $2,9155 offres → | ||
| $4.78 / jour | 221 TH/s | 16.6 J/TH | $1,1052 offres → | ||
| $0.21 / jour | 9.60 TH/s | 16.7 J/TH | $2302 offres → | ||
| Lucky Miner LV07 Pro | $0.06 / jour | 3.00 TH/s | 16.7 J/TH | $881 offre → | |
| $4.67 / jour | 218 TH/s | 16.8 J/TH | $1,3705 offres → | ||
| $10.28 / jour | 480 TH/s | 16.8 J/TH | $3,6008 offres → | ||
| $4.51 / jour | 212 TH/s | 17.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $9.01 / jour | 424 TH/s | 17.0 J/TH | $2,7864 offres → | ||
| $7.05 / jour | 332 TH/s | 17.0 J/TH | $1,4285 offres → | ||
| $6.76 / jour | 318 TH/s | 17.0 J/TH | $2,1584 offres → | ||
| $6.59 / jour | 310 TH/s | 17.0 J/TH | $1,2717 offres → | ||
| $6.12 / jour | 288 TH/s | 17.0 J/TH | $1,2964 offres → | ||
| $11.46 / jour | 540 TH/s | 17.0 J/TH | $3,9992 offres → | ||
| $0.13 / jour | 6.00 TH/s | 17.2 J/TH | $2793 offres → | ||
| $0.13 / jour | 6.00 TH/s | 17.2 J/TH | $1653 offres → | ||
| $5.49 / jour | 261 TH/s | 17.2 J/TH | $1,8504 offres → | ||
| $4.16 / jour | 200 TH/s | 17.5 J/TH | $8007 offres → | ||
| $4.23 / jour | 206 TH/s | 17.8 J/TH | $1,7604 offres → | ||
| $0.09 / jour | 4.20 TH/s | 17.9 J/TH | $1744 offres → | ||
| $12.28 / jour | 600 TH/s | 17.9 J/TH | $5,6993 offres → | ||
| $5.30 / jour | 260 TH/s | 18.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $1.21 / jour | 60.0 TH/s | 18.3 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $3.69 / jour | 185 TH/s | 18.5 J/TH | $1,4614 offres → | ||
| $7.78 / jour | 390 TH/s | 18.5 J/TH | $2,7864 offres → | ||
| $5.94 / jour | 298 TH/s | 18.5 J/TH | $2,0236 offres → | ||
| $3.71 / jour | 186 TH/s | 18.5 J/TH | $1,4726 offres → | ||
| $6.00 / jour | 301 TH/s | 18.5 J/TH | $1,4825 offres → | ||
| $1.79 / jour | 90.0 TH/s | 18.6 J/TH | $1,31010 offres → | ||
| $3.82 / jour | 194 TH/s | 18.8 J/TH | $9401 offre → | ||
| $7.02 / jour | 360 TH/s | 19.0 J/TH | $57,1281 offre → | ||
| $5.71 / jour | 293 TH/s | 19.0 J/TH | $1,0328 offres → | ||
| $5.44 / jour | 279 TH/s | 19.0 J/TH | $9996 offres → | ||
| $3.71 / jour | 190 TH/s | 19.0 J/TH | $9969 offres → | ||
| $3.51 / jour | 180 TH/s | 19.0 J/TH | Rupture de stockRupture de stock1 offre → | ||
| Jingle Miner BTC Solo Lite | $0.02 / jour | 1.20 TH/s | 19.2 J/TH | Aucun vendeur | |
| $3.22 / jour | 172 TH/s | 19.9 J/TH | $7865 offres → | ||
| $6.25 / jour | 334 TH/s | 19.9 J/TH | $1,7954 offres → | ||
| $5.24 / jour | 280 TH/s | 19.9 J/TH | $1,6444 offres → | ||
| $0.22 / jour | 12.0 TH/s | 20.0 J/TH | $2503 offres → | ||
| $0.05 / jour | 2.50 TH/s | 20.0 J/TH | $7911 offre → | ||
| $9.22 / jour | 512 TH/s | 20.7 J/TH | $1,4435 offres → | ||
| $4.61 / jour | 257 TH/s | 20.8 J/TH | $6178 offres → | ||
| $0.65 / jour | 37.5 TH/s | 21.3 J/TH | $72911 offres → | ||
| Lucky Miner LV08 Pro | $0.12 / jour | 7.00 TH/s | 21.4 J/TH | $2101 offre → | |
| $2.42 / jour | 140 TH/s | 21.5 J/TH | $3176 offres → | ||
| $2.61 / jour | 151 TH/s | 21.5 J/TH | $3626 offres → | ||
| $2.59 / jour | 150 TH/s | 21.5 J/TH | $2,1501 offre → | ||
| $3.97 / jour | 235 TH/s | 22.0 J/TH | $2,5992 offres → | ||
| $1.92 / jour | 120 TH/s | 23.0 J/TH | $2979 offres → | ||
| $0.09 / jour | 6.00 TH/s | 23.3 J/TH | $22010 offres → | ||
| $0.01 / jour | 600 GH/s | 23.3 J/TH | $1122 offres → | ||
| $0.04 / jour | 2.50 TH/s | 24.0 J/TH | $1682 offres → | ||
| $1.98 / jour | 135 TH/s | 24.5 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $1.85 / jour | 130 TH/s | 25.0 J/TH | $4,0992 offres → | ||
| $0.57 / jour | 40.0 TH/s | 25.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $1.76 / jour | 128 TH/s | 25.6 J/TH | $6367 offres → | ||
| $0.01 / jour | 425 GH/s | 25.9 J/TH | $1101 offre → | ||
| $3.48 / jour | 260 TH/s | 26.0 J/TH | $6,1001 offre → | ||
| $1.67 / jour | 125 TH/s | 26.0 J/TH | $1,0003 offres → | ||
| $2.80 / jour | 212 TH/s | 26.2 J/TH | $2,0732 offres → | ||
| Lucky Miner LV08 | $0.06 / jour | 4.50 TH/s | 26.7 J/TH | $1301 offre → | |
| $2.39 / jour | 198 TH/s | 27.5 J/TH | $1,2606 offres → | ||
| $1.47 / jour | 122 TH/s | 27.5 J/TH | $5693 offres → | ||
| $2.15 / jour | 194 TH/s | 28.6 J/TH | $3,6002 offres → | ||
| $2.48 / jour | 230 TH/s | 29.0 J/TH | $2,3803 offres → | ||
| $1.23 / jour | 114 TH/s | 29.0 J/TH | $1853 offres → | ||
| $1.83 / jour | 177 TH/s | 29.5 J/TH | $1,1332 offres → | ||
| $1.07 / jour | 104 TH/s | 29.5 J/TH | $3234 offres → | ||
| $0.99 / jour | 96.0 TH/s | 29.5 J/TH | $5503 offres → | ||
| $1.13 / jour | 110 TH/s | 29.5 J/TH | $6584 offres → | ||
| $2.39 / jour | 242 TH/s | 30.0 J/TH | $2,4702 offres → | ||
| $1.18 / jour | 119 TH/s | 30.0 J/TH | $4592 offres → | ||
| $1.09 / jour | 110 TH/s | 30.0 J/TH | $1,7002 offres → | ||
| Lucky Miner LV07 | $0.01 / jour | 1.00 TH/s | 30.0 J/TH | $531 offre → | |
| $0.95 / jour | 100 TH/s | 30.5 J/TH | $3002 offres → | ||
| $1.01 / jour | 112 TH/s | 31.0 J/TH | $1,2705 offres → | ||
| $1.05 / jour | 164 TH/s | 34.0 J/TH | $1,6052 offres → | ||
| $0.64 / jour | 100 TH/s | 34.0 J/TH | $5604 offres → | ||
| $0.59 / jour | 95.0 TH/s | 34.2 J/TH | $4273 offres → | ||
| $0.94 / jour | 158 TH/s | 34.5 J/TH | $1,1562 offres → | ||
| $0.94 / jour | 158 TH/s | 34.5 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $0.02 / jour | 4.00 TH/s | 35.0 J/TH | $1203 offres → | ||
| $0.41 / jour | 90.0 TH/s | 36.1 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $0.28 / jour | 84.0 TH/s | 37.5 J/TH | $3703 offres → | ||
| $0.48 / jour | 145 TH/s | 37.5 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $0.26 / jour | 90.0 TH/s | 38.0 J/TH | $1,0801 offre → | ||
| $0.26 / jour | 88.0 TH/s | 38.0 J/TH | $6442 offres → | ||
| $0.25 / jour | 86.0 TH/s | 38.0 J/TH | $1,2201 offre → | ||
| $0.08 / jour | 50.0 TH/s | 39.5 J/TH | $7901 offre → | ||
| $0.08 / jour | 53.0 TH/s | 39.5 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $0.10 / jour | 84.0 TH/s | 40.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $0.08 / jour | 73.0 TH/s | 40.0 J/TH | $9901 offre → | ||
| $0.01 / jour | 10.0 TH/s | 40.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $0.00 / jour | 1.00 TH/s | 40.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| $0.00 / jour | 1.00 TH/s | 40.0 J/TH | $3881 offre → | ||
| −$0.05 / jour | 81.0 TH/s | 42.0 J/TH | Rupture de stockRupture de stock1 offre → | ||
| −$0.05 / jour | 80.0 TH/s | 42.0 J/TH | $1,6001 offre → | ||
| −$0.04 / jour | 52.0 TH/s | 42.3 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.18 / jour | 76.0 TH/s | 44.0 J/TH | $9951 offre → | ||
| −$0.14 / jour | 44.0 TH/s | 45.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.17 / jour | 53.0 TH/s | 45.0 J/TH | $1,3551 offre → | ||
| −$0.18 / jour | 56.0 TH/s | 45.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.21 / jour | 64.0 TH/s | 45.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.24 / jour | 74.0 TH/s | 45.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.17 / jour | 46.0 TH/s | 45.7 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.28 / jour | 60.0 TH/s | 46.7 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.28 / jour | 43.0 TH/s | 48.8 J/TH | $1,7001 offre → | ||
| −$0.48 / jour | 68.0 TH/s | 49.4 J/TH | $8301 offre → | ||
| −$0.38 / jour | 50.0 TH/s | 50.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.45 / jour | 60.0 TH/s | 50.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.49 / jour | 64.0 TH/s | 50.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.53 / jour | 68.0 TH/s | 50.3 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.59 / jour | 63.0 TH/s | 52.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.62 / jour | 66.0 TH/s | 52.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.69 / jour | 62.0 TH/s | 54.0 J/TH | $8,7581 offre → | ||
| −$0.44 / jour | 37.0 TH/s | 55.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.48 / jour | 40.0 TH/s | 55.0 J/TH | $1,3501 offre → | ||
| −$0.63 / jour | 53.0 TH/s | 55.0 J/TH | $2,1931 offre → | ||
| −$0.47 / jour | 39.0 TH/s | 55.1 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.60 / jour | 44.0 TH/s | 56.8 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.38 / jour | 28.0 TH/s | 57.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.83 / jour | 57.0 TH/s | 57.9 J/TH | $7501 offre → | ||
| −$0.51 / jour | 31.0 TH/s | 60.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.91 / jour | 56.0 TH/s | 60.0 J/TH | $7801 offre → | ||
| −$0.90 / jour | 50.0 TH/s | 62.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$1.07 / jour | 55.0 TH/s | 63.6 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.74 / jour | 37.0 TH/s | 64.3 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.62 / jour | 30.0 TH/s | 65.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.68 / jour | 33.0 TH/s | 65.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$1.03 / jour | 50.0 TH/s | 65.0 J/TH | $1,1201 offre → | ||
| −$0.52 / jour | 23.0 TH/s | 67.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.77 / jour | 32.0 TH/s | 68.8 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.60 / jour | 22.0 TH/s | 72.7 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.60 / jour | 20.5 TH/s | 74.6 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.82 / jour | 28.0 TH/s | 75.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$2.62 / jour | 80.0 TH/s | 78.8 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$1.08 / jour | 33.0 TH/s | 78.8 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.54 / jour | 16.0 TH/s | 80.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$1.01 / jour | 30.0 TH/s | 80.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.90 / jour | 26.0 TH/s | 80.8 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.89 / jour | 25.0 TH/s | 82.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.86 / jour | 24.0 TH/s | 82.5 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.76 / jour | 20.0 TH/s | 85.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.95 / jour | 24.5 TH/s | 85.7 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.63 / jour | 16.0 TH/s | 86.3 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.75 / jour | 17.2 TH/s | 91.3 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.79 / jour | 18.0 TH/s | 91.7 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.66 / jour | 14.5 TH/s | 93.1 J/TH | $651 offre → | ||
| −$0.65 / jour | 14.0 TH/s | 94.3 J/TH | $651 offre → | ||
| −$0.64 / jour | 13.6 TH/s | 94.9 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$1.09 / jour | 23.0 TH/s | 95.7 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.86 / jour | 18.0 TH/s | 96.0 J/TH | $45,6901 offre → | ||
| −$0.66 / jour | 13.5 TH/s | 97.0 J/TH | $25,1621 offre → | ||
| −$0.42 / jour | 8.70 TH/s | 97.1 J/TH | $12,9991 offre → | ||
| −$0.57 / jour | 11.5 TH/s | 98.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.62 / jour | 12.5 TH/s | 98.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.67 / jour | 13.5 TH/s | 98.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.69 / jour | 14.0 TH/s | 98.0 J/TH | $251 offre → | ||
| −$0.66 / jour | 13.0 TH/s | 99.2 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.67 / jour | 13.0 TH/s | 100.0 J/TH | $1,6782 offres → | ||
| −$0.72 / jour | 14.0 TH/s | 100.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.63 / jour | 11.5 TH/s | 104.3 J/TH | $8991 offre → | ||
| −$0.75 / jour | 13.5 TH/s | 105.2 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.72 / jour | 12.0 TH/s | 110.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.96 / jour | 16.0 TH/s | 110.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$2.95 / jour | 49.0 TH/s | 110.2 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.57 / jour | 8.50 TH/s | 117.6 J/TH | $37,5761 offre → | ||
| −$0.93 / jour | 12.5 TH/s | 126.1 J/TH | $1,3001 offre → | ||
| −$0.85 / jour | 11.5 TH/s | 126.1 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$3.82 / jour | 49.0 TH/s | 130.6 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.87 / jour | 10.5 TH/s | 136.4 J/TH | $9551 offre → | ||
| −$2.16 / jour | 25.0 TH/s | 140.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.81 / jour | 9.00 TH/s | 144.4 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$3.14 / jour | 34.0 TH/s | 147.1 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.74 / jour | 7.30 TH/s | 157.5 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$1.34 / jour | 12.5 TH/s | 164.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$1.31 / jour | 12.0 TH/s | 166.7 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.71 / jour | 6.30 TH/s | 171.0 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.75 / jour | 4.00 TH/s | 256.8 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.51 / jour | 2.70 TH/s | 258.1 J/TH | Rupture de stockRupture de stock1 offre → | ||
| −$0.96 / jour | 4.73 TH/s | 273.4 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.47 / jour | 1.16 TH/s | 510.8 J/TH | Aucun vendeur | ||
| −$0.30 / jour | 478 GH/s | 765.7 J/TH | Aucun vendeur |
Efficacité calculée d'après le hashrate et la puissance annoncés par le fabricant. Profit à votre prix de l'électricité.