NVIDIA GeForce RTX 4090
$9.70
Profit journalier
$10.08
Revenu / jourau prix et à la difficulté de PRL du jour
−$0.38
Électricité / jour6.7 kWh par jour · $0.057/kWh
—
Meilleur prix
Revenu vs électricité · Mine PRL · 308 TH/s · 280 W · Pearl
| Revenu | Électricité | Profit | |
|---|---|---|---|
| Jour | $10.08 | −$0.38 | $9.70 |
| Semaine | $70.55 | −$2.68 | $67.87 |
| Mois | $302.37 | −$11.49 | $290.88 |
| Année | $3,679 | −$139.81 | $3,539 |
Gains sur chaque algorithme
32 algorithmes, chacun sur sa crypto la plus rentable, du meilleur au moins bon · $0.057/kWh
| Algorithme | Meilleure crypto | Hashrate | Puissance | Revenu / jour | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Meilleur | PRL | 308 TH/s | $9.70 / jour | ||
| QPoW | QUANTUS | 1.28 GH/s | $8.79 / jour | ||
| Qhash | QTC | 4.82 GH/s | $2.03 / jour | ||
| ProgPow | EPIC | 64.6 MH/s | $1.43 / jour | ||
| KawPow | NEOX | 65.0 MH/s | $1.04 / jour | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 9.80 kH/s | $1.04 / jour | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 40.0 GH/s | $1.00 / jour | ||
| Octopus | CFX | 123 MH/s | $0.66 / jour | ||
| ProgPowZ | ZANO | 64.6 MH/s | $0.49 / jour | ||
| FiroPow | FIRO | 64.8 MH/s | $0.41 / jour | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 82.6 MH/s | $0.37 / jour | ||
| Xelishashv3 | XEL | 15.7 kH/s | $0.36 / jour | ||
| FishHash | IRON | 82.6 MH/s | $0.34 / jour | ||
| CuckooCycle | AE | 17.6 H/s | $0.33 / jour | ||
| Verthash | VTC | 1.82 MH/s | $0.19 / jour | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 6.70 H/s | $0.18 / jour | ||
| BeamHashIII | BEAM | 85.4 H/s | $0.16 / jour | ||
| Autolykos | ERG | 266 MH/s | $0.09 / jour | ||
| MeowPow | MEWC | 67.0 MH/s | $0.02 / jour | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.40 H/s | $0.02 / jour | ||
| NexaPow | NEXA | 276 MH/s | −$0.07 / jour | ||
| DynexSolve | DNX | 9.40 kH/s | −$0.24 / jour | ||
| RandomX | XMR | 3.40 kH/s | −$0.24 / jour | ||
| EtHash | ETC | 127 MH/s | −$0.27 / jour | ||
| Equihash | ZEC | 1.50 kH/s | −$0.30 / jour | ||
| KHeavyHash | KAS | 2.00 GH/s | −$0.33 / jour | ||
| SHA512256d | RXD | 3.15 GH/s | −$0.34 / jour | ||
| Abelhash | ABEL | 125 MH/s | −$0.34 / jour | ||
| SHA-256 | BTC | 1.80 GH/s | −$0.34 / jour | ||
| SHA3x | XTM | 1.65 GH/s | −$0.35 / jour | ||
| zkSNARK | ALEO | 1.40 MH/s | −$0.37 / jour | ||
| Blake3 | ALPH | 6.00 GH/s | −$0.48 / jour |
Mine aussi, sans données en temps réel pour l’instant : KeryxHashH6, Xhash, EvrProgPow, Zhash, YescryptR32, Hoohashv2, Meraki, Skydoge.
Sources des benchmarks : hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Où acheter
Aucun vendeur ne propose encore ce mineur.
Vous vendez ce mineur ?
Publier votre offrePubliez votre offre gratuitement sur asicprofit et touchez les acheteurs qui comparent précisément ce modèle.
Caractéristiques
FabricantNVIDIA
ModèleNVIDIA GeForce RTX 4090
SortieOct 2022
AlgorithmePearl
Hashrate308 TH/s
Consommation280 W
Mémoire24 GB
Cryptos minables
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPHÀ propos de ce mineur
La NVIDIA GeForce RTX 4090 est une carte graphique de NVIDIA dotée de 24 Go de mémoire. Ce modèle mine 32 des algorithmes que nous suivons ; à $0.057/kWh, c’est sur Pearl (PRL) qu’il rapporte le plus, environ $9.70 par jour, électricité déduite. Aucune boutique ne le propose sur AsicProfit en ce moment.
Cartes graphiques similaires
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 418 TH/s | 519 W | $12.96 |
| NVIDIA GeForce RTX PRO 6000 MaxQ | 300 TH/s | 300 W | $9.39 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 207 TH/s | 200 W | $6.50 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 175 TH/s | 270 W | $5.35 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 171 TH/s | 169 W | $5.35 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 159 TH/s | 257 W | $4.86 |