NVIDIA GeForce RTX 5050
$1.54
Profit journalier
$1.61
Revenu / jourau prix et à la difficulté de PRL du jour
−$0.08
Électricité / jour1.3 kWh par jour · $0.057/kWh
—
Meilleur prix
Revenu vs électricité · Mine PRL · 48.7 TH/s · 56 W · Pearl
| Revenu | Électricité | Profit | |
|---|---|---|---|
| Jour | $1.61 | −$0.08 | $1.54 |
| Semaine | $11.30 | −$0.54 | $10.76 |
| Mois | $48.43 | −$2.30 | $46.13 |
| Année | $589.20 | −$27.96 | $561.24 |
Gains sur chaque algorithme
10 algorithmes, chacun sur sa crypto la plus rentable, du meilleur au moins bon · $0.057/kWh
| Algorithme | Meilleure crypto | Hashrate | Puissance | Revenu / jour | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Meilleur | PRL | 48.7 TH/s | $1.54 / jour | ||
| QPoW | QUANTUS | 200 MH/s | $1.36 / jour | ||
| ProgPow | EPIC | 20.6 MH/s | $0.41 / jour | ||
| Qhash | QTC | 690 MH/s | $0.32 / jour | ||
| KawPow | NEOX | 20.4 MH/s | $0.24 / jour | ||
| ProgPowZ | ZANO | 20.6 MH/s | $0.14 / jour | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.52 kH/s | $0.04 / jour | ||
| Autolykos | ERG | 78.9 MH/s | −$0.00 / jour | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.20 H/s | −$0.06 / jour | ||
| NexaPow | NEXA | 50.3 MH/s | −$0.06 / jour |
Sources des benchmarks : hashrate.no.
Où acheter
Aucun vendeur ne propose encore ce mineur.
Vous vendez ce mineur ?
Publier votre offrePubliez votre offre gratuitement sur asicprofit et touchez les acheteurs qui comparent précisément ce modèle.
Caractéristiques
FabricantNVIDIA
ModèleNVIDIA GeForce RTX 5050
SortieJul 2025
AlgorithmePearl
Hashrate48.7 TH/s
Consommation56 W
Mémoire8 GB
Cryptos minables
À propos de ce mineur
La NVIDIA GeForce RTX 5050 est une carte graphique de NVIDIA dotée de 8 Go de mémoire. Ce modèle mine 10 des algorithmes que nous suivons ; à $0.057/kWh, c’est sur Pearl (PRL) qu’il rapporte le plus, environ $1.54 par jour, électricité déduite. Aucune boutique ne le propose sur AsicProfit en ce moment.
Cartes graphiques similaires
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 59.6 TH/s | 94 W | $1.85 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 52.9 TH/s | 137 W | $1.57 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 47.8 TH/s | 99 W | $1.45 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 43.8 TH/s | 71 W | $1.35 |
| NVIDIA GeForce RTX A2000 | 37.3 TH/s | 54 W | $1.16 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 31.3 TH/s | 56 W | $0.96 |
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX