Canaan Avalon Q

$1.00
Profit journalier
$3.29
Revenu / jourau prix et à la difficulté de BTC du jour
−$2.29
Électricité / jour40.2 kWh par jour · $0.057/kWh
$1,310
Meilleur prix · ROI 1315 jours
Revenu vs électricité · Mine BTC · 90.0 TH/s · 1,674 W · SHA-256
| Revenu | Électricité | Profit | |
|---|---|---|---|
| Jour | $3.29 | −$2.29 | $1.00 |
| Semaine | $23.00 | −$16.03 | $6.97 |
| Mois | $98.59 | −$68.70 | $29.89 |
| Année | $1,200 | −$835.86 | $363.64 |
Où acheter
| Vendeur | Expédié depuis | Disponibilité | ROI | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| China | En stock | 1315 jours | $1,310 | $1,310Voir l'offre → | |
| China | En stock | 1376 jours | $1,370 | $1,370Voir l'offre → | |
| United States | En stock | 1377 jours | $1,372 | $1,372Voir l'offre → | |
| United Kingdom | En stock | 1515 jours | $1,509 | $1,509Voir l'offre → | |
| China | En stock | 1787 jours | $1,780 | $1,780Voir l'offre → | |
| Spain | En stock | 1911 jours | $1,903 1,700 EUR |
$1,903Voir l'offre → |
Vous vendez ce mineur ?
Publier votre offrePubliez votre offre gratuitement sur asicprofit et touchez les acheteurs qui comparent précisément ce modèle.
Historique des prix
━ Prix moyen ━ Prix le plus bas
Caractéristiques
FabricantCanaan
ModèleCanaan Avalon Q
SortieApr 2025
AlgorithmeSHA-256
Hashrate90.0 TH/s
Consommation1,674 W
Efficacité18.6 J/TH
Bruit45 dB
Dimensions455 × 130 × 440 mm
Poids10.5 kg
InterfaceEthernet / Wifi
Température-5–35 °C
Humidité10–90 %
Cryptos minables
À propos de ce mineur
Le Canaan Avalon Q est un mineur ASIC de Canaan pour l’algorithme SHA-256, avec 90.0 TH/s pour 1,674 W. Il est sorti en avril 2025. À 18.6 J/TH, il est 30 % plus efficace que la médiane des mineurs SHA-256 que nous suivons (26.4 J/TH). À $0.057/kWh, il se classe 93e sur 247 mineurs SHA-256 par profit journalier et rapporte environ $1.00 par jour en minant BTC. Le meilleur prix sur AsicProfit est $1,310. Aux chiffres du jour, il serait remboursé en environ 1315 jours.
Mineurs similaires
| Fluminer T3 | 115 TH/s | 1,700 W | $1.87 |
| Fluminer T3 (110Th) | 110 TH/s | 1,626 W | $1.79 |
| Fluminer T3 (105Th) | 105 TH/s | 1,650 W | $1.58 |
| Bitmain Antminer S19j Pro (96Th) | 96.0 TH/s | 2,832 W | −$0.37 |
| Bitmain Antminer S19j (90Th) | 90.0 TH/s | 3,250 W | −$1.16 |
| Canaan AvalonMiner 1246 | 90.0 TH/s | 3,420 W | −$1.39 |
FB
QUAI