NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X
$1.87
Dnevna zarada
$2.01
Prihod / danuz današnju cijenu i težinu PRL
−$0.14
Struja / dan2.5 kWh dnevno · $0.057/kWh
—
Najbolja cijena
Prihod i trošak struje · Rudari PRL · 60.8 TH/s · 104 W · Pearl
| Prihod | Struja | Zarada | |
|---|---|---|---|
| Dan | $2.01 | −$0.14 | $1.87 |
| Tjedan | $14.09 | −$1.00 | $13.10 |
| Mjesec | $60.40 | −$4.27 | $56.13 |
| Godina | $734.85 | −$51.93 | $682.92 |
Zarada po algoritmu
15 algoritama, svaki na najisplativijoj kovanici, poredani od najboljeg · $0.057/kWh
| Algoritam | Najbolja kovanica | Hashrate | Snaga | Prihod / dan | Zarada |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najbolje | PRL | 60.8 TH/s | $1.87 / dan | ||
| QPoW | QUANTUS | 252 MH/s | $1.69 / dan | ||
| ProgPow | EPIC | 29.8 MH/s | $0.55 / dan | ||
| Qhash | QTC | 950 MH/s | $0.42 / dan | ||
| KawPow | NEOX | 31.0 MH/s | $0.35 / dan | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 43.3 MH/s | $0.17 / dan | ||
| FishHash | IRON | 43.3 MH/s | $0.17 / dan | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.63 kH/s | $0.16 / dan | ||
| ProgPowZ | ZANO | 29.8 MH/s | $0.15 / dan | ||
| Autolykos | ERG | 142 MH/s | $0.06 / dan | ||
| NexaPow | NEXA | 63.7 MH/s | −$0.06 / dan | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.52 H/s | −$0.06 / dan | ||
| SHA3x | XTM | 310 MH/s | −$0.11 / dan | ||
| EtHash | ETC | 62.9 MH/s | −$0.17 / dan | ||
| Abelhash | ABEL | 63.0 MH/s | −$0.21 / dan |
Rudari i ove algoritme, za koje još nema podataka o kovanicama u stvarnom vremenu: EvrProgPow.
Izvori benchmarka: hashrate.no.
Gdje kupiti
Ovaj miner još ne nudi nijedan prodavač.
Prodajete ovaj miner?
Objavite ponuduObjavite svoju ponudu besplatno na asicprofitu i dođite do kupaca koji uspoređuju upravo ovaj model.
Specifikacije
ProizvođačNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X
IzlazakOct 2022
AlgoritamPearl
Hashrate60.8 TH/s
Potrošnja104 W
Memorija8 GB
Slične grafičke kartice
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 72.0 TH/s | 116 W | $2.22 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 68.5 TH/s | 119 W | $2.11 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | 65.2 TH/s | 91 W | $2.04 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 61.0 TH/s | 114 W | $1.87 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 59.6 TH/s | 94 W | $1.84 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 59.0 TH/s | 144 W | $1.76 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM