Rudarski poolovi za LBRY Credits: tko pronalazi blokove
Udio svakog poola u blokovima LBRY Credits u posljednja 24 sata, 7 dana i 30 dana, procjena njegova udjela u hashrateu, i najnoviji blokovi s poolom koji je pronašao svaki od njih.
Zadnje ažuriranje 2026-11-14 12:00 UTC. Nove blokove provjeravamo svakih 30 minuta.
Najnoviji blokovi
Najnoviji prvi. Dodirnite blok da ga otvorite u pregledniku blokova.Udio u hashrateu po poolovima
- Pronađeni blokovi
- 546
- Viđeni poolovi
- 2
- Hashrate mreže
- 27.0 TH/s
- Najveći pool
- 88.6% Mining-Dutch
- Bez oznake poola
- 0.0%
| # | Pool | Hashrate (procjena) | Blokovi | Udio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.9 TH/s | 484 | ||
| 2 | 3.06 TH/s | 62 |
546 blokova od 2026-11-13 12:09 do 2026-11-14 11:58 UTC, u prosjeku jedan svakih 2.6 minuta. Hashrate poola je procjena: njegov udio u blokovima puta hashrate mreže.
- Pronađeni blokovi
- 3,768
- Viđeni poolovi
- 2
- Hashrate mreže
- 27.0 TH/s
- Najveći pool
- 95.1% Mining-Dutch
- Bez oznake poola
- 0.0%
| # | Pool | Hashrate (procjena) | Blokovi | Udio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.7 TH/s | 3,585 | ||
| 2 | 1.31 TH/s | 183 |
3,768 blokova od 2026-11-07 12:02 do 2026-11-14 11:58 UTC, u prosjeku jedan svakih 2.7 minuta. Hashrate poola je procjena: njegov udio u blokovima puta hashrate mreže.
- Pronađeni blokovi
- 22,922
- Viđeni poolovi
- 3
- Hashrate mreže
- 27.0 TH/s
- Najveći pool
- 59.8% Mining-Dutch
- Bez oznake poola
- 0.0%
| # | Pool | Hashrate (procjena) | Blokovi | Udio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.1 TH/s | 13,711 | ||
| 2 | 10.2 TH/s | 8,636 | ||
| 3 | 677 GH/s | 575 |
22,922 blokova od 2026-10-24 00:39 do 2026-11-14 11:58 UTC, u prosjeku jedan svakih 1.3 minuta. Blokove prikupljamo od 2026-10-24 00:39; ostatak razdoblja popunit će se idućih dana. Hashrate poola je procjena: njegov udio u blokovima puta hashrate mreže.
Udio poolova kroz vrijeme
Po danima, iz blokova koje smo prikupiliNajnoviji blokovi
Samo| Blok | Vrijeme (UTC) | Pronašao | Transakcije | Veličina |
|---|---|---|---|---|
| 2,229,450 | 2026-11-14 11:58 | 10 | 15.0 kB | |
| 2,229,449 | 2026-11-14 11:57 | 5 | 2.4 kB | |
| 2,229,448 | 2026-11-14 11:57 | 2 | 0.5 kB | |
| 2,229,447 | 2026-11-14 11:56 | 49 | 43.5 kB | |
| 2,229,446 | 2026-11-14 11:47 | 19 | 20.8 kB | |
| 2,229,445 | 2026-11-14 11:43 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,229,444 | 2026-11-14 11:43 | 9 | 10.4 kB | |
| 2,229,443 | 2026-11-14 11:41 | 38 | 42.9 kB | |
| 2,229,442 | 2026-11-14 11:37 | 14 | 12.3 kB | |
| 2,229,441 | 2026-11-14 11:33 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,229,440 | 2026-11-14 11:33 | 12 | 18.6 kB | |
| 2,229,439 | 2026-11-14 11:31 | 23 | 20.1 kB | |
| 2,229,438 | 2026-11-14 11:26 | 6 | 4.0 kB | |
| 2,229,437 | 2026-11-14 11:25 | 19 | 20.0 kB | |
| 2,229,436 | 2026-11-14 11:21 | 4 | 2.2 kB | |
| 2,229,435 | 2026-11-14 11:21 | 20 | 29.7 kB | |
| 2,229,434 | 2026-11-14 11:18 | 11 | 8.8 kB | |
| 2,229,433 | 2026-11-14 11:15 | 14 | 21.9 kB | |
| 2,229,432 | 2026-11-14 11:12 | 4 | 1.9 kB | |
| 2,229,431 | 2026-11-14 11:11 | 9 | 7.3 kB | |
| 2,229,430 | 2026-11-14 11:10 | 6 | 3.7 kB | |
| 2,229,429 | 2026-11-14 11:08 | 20 | 17.2 kB | |
| 2,229,428 | 2026-11-14 11:05 | 4 | 2.2 kB | |
| 2,229,427 | 2026-11-14 11:05 | 26 | 26.9 kB | |
| 2,229,426 | 2026-11-14 11:01 | 8 | 7.9 kB | |
| 2,229,425 | 2026-11-14 11:00 | 2 | 5.5 kB | |
| 2,229,424 | 2026-11-14 10:59 | 5 | 2.5 kB | |
| 2,229,423 | 2026-11-14 10:59 | 12 | 7.2 kB | |
| 2,229,422 | 2026-11-14 10:57 | 19 | 16.8 kB | |
| 2,229,421 | 2026-11-14 10:52 | 46 | 44.9 kB | |
| 2,229,420 | 2026-11-14 10:44 | 8 | 7.1 kB | |
| 2,229,419 | 2026-11-14 10:43 | 35 | 40.2 kB | |
| 2,229,418 | 2026-11-14 10:36 | 7 | 5.4 kB | |
| 2,229,417 | 2026-11-14 10:36 | 2 | 1.7 kB | |
| 2,229,416 | 2026-11-14 10:36 | 8 | 3.8 kB | |
| 2,229,415 | 2026-11-14 10:34 | 4 | 1.3 kB | |
| 2,229,414 | 2026-11-14 10:34 | 26 | 15.9 kB | |
| 2,229,413 | 2026-11-14 10:31 | 81 | 66.6 kB | |
| 2,229,412 | 2026-11-14 10:16 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,229,411 | 2026-11-14 10:16 | 10 | 8.6 kB |
Naknade i isplate
Načini isplate, naknade i minimalne isplate kako ih svaki pool objavljuje, te udio svakog poola u blokovima kovanica koje pratimo.
| Pool | Kovanice | Udio u blokovima, 7 dana | Načini isplate i naknade | Minimalna isplata | Stranica s naknadama |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Stranica s naknadama | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Stranica s naknadama | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Stranica s naknadama | |||
|
— | Stranica s naknadama | |||
|
0.005 BTC | Stranica s naknadama | |||
|
— | ||||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Stranica s naknadama | |||
|
— | Stranica s naknadama | |||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Stranica s naknadama | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
|
— | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Stranica s naknadama | |||
JCBCH |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
|
— | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
Humpool |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
|
10 KAS | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
|
— | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
Hash700 |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
CUVVE |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
LSoftware DMCC |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
|
— | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
qdlnk |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
SA100 |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
KardanPool |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
P2Pool-DASH |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
|
1 KAS (configurable) | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
CyberPool |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
r0ms |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
Anarchism |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
Unidentified yiimp pool |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
AxeBC2 |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
bc2pool.org |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
RodB |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
JBmining |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — |
Nijedan pool ne odgovara.
Naknade i načini isplate kako su objavljeni na stranici s naknadama svakog poola, ručno provjereno 2026-10-24; poolovi ih mijenjaju, pa provjerite stranicu s naknadama prije spajanja. Udjeli u blokovima za posljednjih 7 dana dolaze s naših stranica poolova.
Blokovi s LBRY Chainquery.
Pool prepoznajemo po oznaci koju upisuje u coinbase bloka ili po adresi za isplatu. Blokovi bez ijednog prikazani su kao nepoznati. Poolovi sa stranicom na AsicProfitu vode na nju.
