Rudarski poolovi za Ethereum Classic: tko pronalazi blokove
Udio svakog poola u blokovima Ethereum Classic u posljednja 24 sata, 7 dana i 30 dana, procjena njegova udjela u hashrateu, i najnoviji blokovi s poolom koji je pronašao svaki od njih.
Zadnje ažuriranje 2026-10-30 20:45 UTC. Nove blokove provjeravamo svakih 15 minuta.
Najnoviji blokovi
Najnoviji prvi. Dodirnite blok da ga otvorite u pregledniku blokova.Udio u hashrateu po poolovima
- Pronađeni blokovi
- 6,393
- Viđeni poolovi
- 9
- Hashrate mreže
- 202 TH/s
- Najveći pool
- 53.2% F2Pool
- Bez oznake poola
- 0.4%
| # | Pool | Hashrate (procjena) | Blokovi | Udio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 TH/s | 3,402 | ||
| 2 | 65.3 TH/s | 2,067 | ||
| 3 | 19.7 TH/s | 624 | ||
| 4 | 5.28 TH/s | 167 | ||
| 5 | 2.27 TH/s | 72 | ||
| 6 | Nepoznato (bez oznake poola) | 821 GH/s | 26 | |
| 7 | 600 GH/s | 19 | ||
| 8 | 411 GH/s | 13 | ||
| 9 | 63.2 GH/s | 2 | ||
| 10 | 31.6 GH/s | 1 |
6,393 blokova od 2026-10-29 20:45 do 2026-10-30 20:44 UTC, u prosjeku jedan svakih 0.2 minuta. Hashrate poola je procjena: njegov udio u blokovima puta hashrate mreže.
- Pronađeni blokovi
- 43,829
- Viđeni poolovi
- 10
- Hashrate mreže
- 202 TH/s
- Najveći pool
- 52.8% F2Pool
- Bez oznake poola
- 0.3%
| # | Pool | Hashrate (procjena) | Blokovi | Udio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 TH/s | 23,133 | ||
| 2 | 59.4 TH/s | 12,885 | ||
| 3 | 21.6 TH/s | 4,685 | ||
| 4 | 5.48 TH/s | 1,188 | ||
| 5 | 4.40 TH/s | 955 | ||
| 6 | 2.41 TH/s | 524 | ||
| 7 | 705 GH/s | 153 | ||
| 8 | Nepoznato (bez oznake poola) | 691 GH/s | 150 | |
| 9 | 613 GH/s | 133 | ||
| 10 | 78.3 GH/s | 17 | ||
| 11 | 27.7 GH/s | 6 |
43,829 blokova od 2026-10-24 00:29 do 2026-10-30 20:44 UTC, u prosjeku jedan svakih 0.2 minuta. Hashrate poola je procjena: njegov udio u blokovima puta hashrate mreže.
- Pronađeni blokovi
- 43,829
- Viđeni poolovi
- 10
- Hashrate mreže
- 202 TH/s
- Najveći pool
- 52.8% F2Pool
- Bez oznake poola
- 0.3%
| # | Pool | Hashrate (procjena) | Blokovi | Udio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 TH/s | 23,133 | ||
| 2 | 59.4 TH/s | 12,885 | ||
| 3 | 21.6 TH/s | 4,685 | ||
| 4 | 5.48 TH/s | 1,188 | ||
| 5 | 4.40 TH/s | 955 | ||
| 6 | 2.41 TH/s | 524 | ||
| 7 | 705 GH/s | 153 | ||
| 8 | Nepoznato (bez oznake poola) | 691 GH/s | 150 | |
| 9 | 613 GH/s | 133 | ||
| 10 | 78.3 GH/s | 17 | ||
| 11 | 27.7 GH/s | 6 |
43,829 blokova od 2026-10-24 00:29 do 2026-10-30 20:44 UTC, u prosjeku jedan svakih 0.2 minuta. Blokove prikupljamo od 2026-10-24 00:29; ostatak razdoblja popunit će se idućih dana. Hashrate poola je procjena: njegov udio u blokovima puta hashrate mreže.
Udio poolova kroz vrijeme
Po danima, iz blokova koje smo prikupiliNajnoviji blokovi
Samo| Blok | Vrijeme (UTC) | Pronašao | Transakcije | Veličina |
|---|---|---|---|---|
| 25,638,778 | 2026-10-30 20:44 | 4 | 1.1 kB | |
| 25,638,777 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,776 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,775 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,774 | 2026-10-30 20:44 | 3 | 0.9 kB | |
| 25,638,773 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,772 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.7 kB | |
| 25,638,771 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,770 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,769 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.7 kB | |
| 25,638,768 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,767 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,766 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.7 kB | |
| 25,638,765 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,764 | 2026-10-30 20:42 | 3 | 0.9 kB | |
| 25,638,763 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,762 | 2026-10-30 20:42 | 1 | 0.9 kB | |
| 25,638,761 | 2026-10-30 20:42 | 4 | 1.1 kB | |
| 25,638,760 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,759 | 2026-10-30 20:41 | 2 | 1.5 kB | |
| 25,638,758 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,757 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,756 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,755 | 2026-10-30 20:40 | 8 | 1.6 kB | |
| 25,638,754 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,753 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,752 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,751 | 2026-10-30 20:39 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,750 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 1.2 kB | |
| 25,638,749 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,748 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,747 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,746 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,745 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,744 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 0.7 kB | |
| 25,638,743 | 2026-10-30 20:37 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,742 | 2026-10-30 20:37 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,741 | 2026-10-30 20:37 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,740 | 2026-10-30 20:36 | 2 | 0.8 kB | |
| 25,638,739 | 2026-10-30 20:36 | 1 | 0.7 kB |
Naknade i isplate
Načini isplate, naknade i minimalne isplate kako ih svaki pool objavljuje, te udio svakog poola u blokovima kovanica koje pratimo.
| Pool | Kovanice | Udio u blokovima, 7 dana | Načini isplate i naknade | Minimalna isplata | Stranica s naknadama |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Stranica s naknadama | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Stranica s naknadama | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Stranica s naknadama | |||
|
— | Stranica s naknadama | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Stranica s naknadama | |||
|
0.005 BTC | Stranica s naknadama | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Stranica s naknadama | |||
|
— | Stranica s naknadama | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
|
— | Stranica s naknadama | |||
|
— | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Stranica s naknadama | |||
JCBCH |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
|
— | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
|
— | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
Humpool |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
Hash700 |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Stranica s naknadama | |||
|
10 KAS | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
LSoftware DMCC |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
SA100 |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
CUVVE |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
KardanPool |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
qdlnk |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
CyberPool |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
AxeBC2 |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
Miningcore |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
Anarchism |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — |
Nijedan pool ne odgovara.
Naknade i načini isplate kako su objavljeni na stranici s naknadama svakog poola, ručno provjereno 2026-10-24; poolovi ih mijenjaju, pa provjerite stranicu s naknadama prije spajanja. Udjeli u blokovima za posljednjih 7 dana dolaze s naših stranica poolova.
Blokovi s etc.etcdesktop.com.
Pool prepoznajemo po oznaci koju upisuje u coinbase bloka ili po adresi za isplatu. Blokovi bez ijednog prikazani su kao nepoznati. Poolovi sa stranicom na AsicProfitu vode na nju.