Rudarski poolovi za DigiByte: tko pronalazi blokove
Udio svakog poola u blokovima DigiByte u posljednja 24 sata, 7 dana i 30 dana, procjena njegova udjela u hashrateu, i najnoviji blokovi s poolom koji je pronašao svaki od njih.
Zadnje ažuriranje 2026-10-30 21:00 UTC. Nove blokove provjeravamo svakih 15 minuta.
Najnoviji blokovi
Najnoviji prvi. Dodirnite blok da ga otvorite u pregledniku blokova.Udio u hashrateu po poolovima
- Pronađeni blokovi
- 2,206
- Viđeni poolovi
- 5
- Hashrate mreže
- —
- Najveći pool
- 17.1% Mining Dutch
- Bez oznake poola
- 79.2%
| # | Pool | Blokovi | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 blokova od 2026-10-30 11:48 do 2026-10-30 21:03 UTC, u prosjeku jedan svakih 0.3 minuta. Blokove prikupljamo od 2026-10-30 11:48; ostatak razdoblja popunit će se idućih dana.
- Pronađeni blokovi
- 2,206
- Viđeni poolovi
- 5
- Hashrate mreže
- —
- Najveći pool
- 17.1% Mining Dutch
- Bez oznake poola
- 79.2%
| # | Pool | Blokovi | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 blokova od 2026-10-30 11:48 do 2026-10-30 21:03 UTC, u prosjeku jedan svakih 0.3 minuta. Blokove prikupljamo od 2026-10-30 11:48; ostatak razdoblja popunit će se idućih dana.
- Pronađeni blokovi
- 2,206
- Viđeni poolovi
- 5
- Hashrate mreže
- —
- Najveći pool
- 17.1% Mining Dutch
- Bez oznake poola
- 79.2%
| # | Pool | Blokovi | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,206 blokova od 2026-10-30 11:48 do 2026-10-30 21:03 UTC, u prosjeku jedan svakih 0.3 minuta. Blokove prikupljamo od 2026-10-30 11:48; ostatak razdoblja popunit će se idućih dana.
Najnoviji blokovi
Samo| Blok | Vrijeme (UTC) | Pronašao | Transakcije | Veličina |
|---|---|---|---|---|
| 24,477,324 | 2026-10-30 20:59 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,323 | 2026-10-30 20:59 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,322 | 2026-10-30 20:59 | Nepoznato (bez oznake poola) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,321 | 2026-10-30 20:58 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,320 | 2026-10-30 20:58 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,319 | 2026-10-30 20:58 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,318 | 2026-10-30 20:58 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,317 | 2026-10-30 20:59 | Nepoznato (bez oznake poola) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,316 | 2026-10-30 21:03 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,315 | 2026-10-30 20:57 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,314 | 2026-10-30 20:56 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,313 | 2026-10-30 20:56 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,312 | 2026-10-30 20:55 | Nepoznato (bez oznake poola) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,311 | 2026-10-30 20:54 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,310 | 2026-10-30 20:54 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,309 | 2026-10-30 20:54 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,308 | 2026-10-30 20:54 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,307 | 2026-10-30 20:54 | Nepoznato (bez oznake poola) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,306 | 2026-10-30 20:54 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,305 | 2026-10-30 20:54 | Nepoznato (bez oznake poola) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,304 | 2026-10-30 20:53 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,303 | 2026-10-30 20:53 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,302 | 2026-10-30 20:56 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,301 | 2026-10-30 20:53 | Nepoznato (bez oznake poola) | 3 | 0.8 kB |
| 24,477,300 | 2026-10-30 20:54 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,299 | 2026-10-30 20:52 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,298 | 2026-10-30 20:51 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,297 | 2026-10-30 20:51 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,296 | 2026-10-30 20:54 | Nepoznato (bez oznake poola) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,295 | 2026-10-30 20:52 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,294 | 2026-10-30 20:51 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,293 | 2026-10-30 20:51 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,292 | 2026-10-30 20:51 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,291 | 2026-10-30 20:51 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,290 | 2026-10-30 20:54 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.2 kB |
| 24,477,289 | 2026-10-30 20:50 | Nepoznato (bez oznake poola) | 2 | 0.8 kB |
| 24,477,288 | 2026-10-30 20:50 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,287 | 2026-10-30 20:54 | Nepoznato (bez oznake poola) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,286 | 2026-10-30 20:49 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,285 | 2026-10-30 20:49 | Nepoznato (bez oznake poola) | 1 | 0.2 kB |
Naknade i isplate
Načini isplate, naknade i minimalne isplate kako ih svaki pool objavljuje, te udio svakog poola u blokovima kovanica koje pratimo.
| Pool | Kovanice | Udio u blokovima, 7 dana | Načini isplate i naknade | Minimalna isplata | Stranica s naknadama |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Stranica s naknadama | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Stranica s naknadama | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Stranica s naknadama | |||
|
— | Stranica s naknadama | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Stranica s naknadama | |||
|
0.005 BTC | Stranica s naknadama | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Stranica s naknadama | |||
|
— | Stranica s naknadama | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
|
— | Stranica s naknadama | |||
|
— | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Stranica s naknadama | |||
JCBCH |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
|
— | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
|
— | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
Humpool |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
Hash700 |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Stranica s naknadama | |||
|
10 KAS | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
LSoftware DMCC |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
SA100 |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
KardanPool |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
CUVVE |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
qdlnk |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
CyberPool |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Stranica s naknadama | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
AxeBC2 |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
Miningcore |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
Anarchism |
Naknade još nisu provjerene | — | |||
| Naknade još nisu provjerene | — | ||||
| Naknade još nisu provjerene | — |
Nijedan pool ne odgovara.
Naknade i načini isplate kako su objavljeni na stranici s naknadama svakog poola, ručno provjereno 2026-10-24; poolovi ih mijenjaju, pa provjerite stranicu s naknadama prije spajanja. Udjeli u blokovima za posljednjih 7 dana dolaze s naših stranica poolova.
Blokovi s chainz.cryptoid.info.
DigiByte se rudari s pet algoritama; ovdje se broje blokovi svih pet.
Pool prepoznajemo po oznaci koju upisuje u coinbase bloka ili po adresi za isplatu. Blokovi bez ijednog prikazani su kao nepoznati. Poolovi sa stranicom na AsicProfitu vode na nju.