ASIC mineri
Strojevi izrađeni za jedan algoritam: najviše hashratea po vatu
#1 danas Danas najisplativiji
iBelink BM-S3+| Model | Zarada | ROI | Hashrate | Snaga | Algoritam | Najbolja cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.43 / dan | — | 28.0 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.44 / dan | — | 8.70 TH/s | $12,9991 ponuda → | |||
| −$0.47 / dan | — | 50.0 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.47 / dan | — | 500 MH/s | $2,3001 ponuda → | |||
| −$0.48 / dan | — | 1.16 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.51 / dan | — | 37.0 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.51 / dan | — | 504 MH/s | $100Ponude: 4 → | |||
| −$0.51 / dan | — | 6.50 GH/s | $1,455Ponude: 13 → | |||
| −$0.51 / dan | — | 1,550 MH/s | $1,299Ponude: 2 → | |||
| −$0.52 / dan | — | 2.70 TH/s | Nema na zalihiNema na zalihi1 ponuda → | |||
| −$0.52 / dan | — | 10.0 GH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.53 / dan | — | 1.36 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.54 / dan | — | 440 GH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.54 / dan | — | 39.0 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.55 / dan | — | 40.0 TH/s | $1,3501 ponuda → | |||
| −$0.55 / dan | — | 32.5 GH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.56 / dan | — | 23.0 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.56 / dan | — | 60.0 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.56 / dan | — | 31.0 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.57 / dan | — | 3,680 MH/s | $600Ponude: 14 → | |||
| −$0.57 / dan | — | 600 MH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.57 / dan | — | 16.0 TH/s | $3391 ponuda → | |||
| −$0.58 / dan | — | 6.00 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.58 / dan | — | 8.50 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.59 / dan | — | 11.5 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.59 / dan | — | 190 MH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.60 / dan | — | 64.0 TH/s | $1,6661 ponuda → | |||
| −$0.60 / dan | — | 5.30 TH/s | Nema na zalihiNema na zalihi1 ponuda → | |||
| −$0.60 / dan | — | 68.0 TH/s | $599Ponude: 3 → | |||
| −$0.60 / dan | — | 580 MH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.62 / dan | — | 860 MH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.62 / dan | — | 550 MH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.63 / dan | — | 20.5 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.63 / dan | — | 180 MH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.64 / dan | — | 22.0 GH/s | Nema na zalihiNema na zalihi1 ponuda → | |||
| −$0.64 / dan | — | 12.5 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.64 / dan | — | 22.0 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.65 / dan | — | 68.0 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.65 / dan | — | 11.5 TH/s | $8991 ponuda → | |||
| −$0.65 / dan | — | 1.62 GH/s | $2,449Ponude: 2 → | |||
| −$0.65 / dan | — | 500 MH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.66 / dan | — | 16.0 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.66 / dan | — | 13.6 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.67 / dan | — | 15.0 TH/s | $449Ponude: 7 → | |||
| −$0.67 / dan | — | 14.0 TH/s | $61Ponude: 2 → | |||
| −$0.67 / dan | — | 44.0 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.67 / dan | — | 30.0 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.67 / dan | — | 10.8 GH/s | Nema na zalihiNema na zalihi1 ponuda → | |||
| −$0.68 / dan | — | 13.0 TH/s | Nema prodavača | |||
| −$0.68 / dan | — | 13.5 TH/s | Nema prodavača |
