AMD Radeon RX 9070
$2.69
Napi nyereség
$3.00
Bevétel / napa(z) PRL mai árfolyamán és nehézségén
−$0.31
Áram / napnapi 5.5 kWh · $0.057/kWh
—
Legjobb ár
Bevétel és áramköltség · Bányászik: PRL · 90.5 TH/s · 228 W · Pearl
| Bevétel | Áram | Nyereség | |
|---|---|---|---|
| Nap | $3.00 | −$0.31 | $2.69 |
| Hét | $20.99 | −$2.18 | $18.80 |
| Hónap | $89.95 | −$9.36 | $80.59 |
| Év | $1,094 | −$113.84 | $980.51 |
Mennyit keres algoritmusonként
14 algoritmus, mindegyik a legjövedelmezőbb érmén, a legjobbtól kezdve · $0.057/kWh
| Algoritmus | Legjobb érme | Hashrate | Teljesítmény | Bevétel / nap | Nyereség |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Legjobb | PRL | 90.5 TH/s | $2.69 / nap | ||
| Qhash | QTC | 2.22 GH/s | $0.98 / nap | ||
| QPoW | QUANTUS | 153 MH/s | $0.94 / nap | ||
| ProgPow | EPIC | 41.1 MH/s | $0.82 / nap | ||
| KawPow | NEOX | 41.0 MH/s | $0.50 / nap | ||
| Octopus | CFX | 81.4 MH/s | $0.39 / nap | ||
| ProgPowZ | ZANO | 41.1 MH/s | $0.26 / nap | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.30 H/s | $0.00 / nap | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 27.1 MH/s | −$0.01 / nap | ||
| FishHash | IRON | 27.1 MH/s | −$0.01 / nap | ||
| Autolykos | ERG | 80.5 MH/s | −$0.09 / nap | ||
| NexaPow | NEXA | 82.0 MH/s | −$0.18 / nap | ||
| MeowPow | MEWC | 40.9 MH/s | −$0.18 / nap | ||
| SHA3x | XTM | 600 MH/s | −$0.21 / nap |
Benchmarkforrások: hashrate.no.
Hol vásárolható
Ezt a bányagépet még egy eladó sem kínálja.
Ezt a bányagépet árulja?
Ajánlat közzétételeTegye közzé ajánlatát ingyen az asicprofiton, és érje el azokat a vásárlókat, akik épp ezt a modellt hasonlítják össze.
Műszaki adatok
GyártóAMD
ModellAMD Radeon RX 9070
MegjelenésMar 2025
AlgoritmusPearl
Hashrate90.5 TH/s
Fogyasztás228 W
Memória16 GB
Bányászható érmék
A bányagépről
A AMD Radeon RX 9070 a(z) AMD videokártyája 16 GB memóriával. Az általunk követett algoritmusok közül 14 bányászására képes; $0.057/kWh áron a(z) Pearl (PRL) hozza a legtöbbet, naponta kb. $2.69 hasznot az áramköltség után. Jelenleg egyetlen bolt sem kínálja az AsicProfiton.
Hasonló videokártyák
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 107 TH/s | 159 W | $3.32 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 101 TH/s | 318 W | $2.91 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 92.5 TH/s | 118 W | $2.90 |
| NVIDIA TITAN RTX | 97.2 TH/s | 266 W | $2.86 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 90.0 TH/s | 130 W | $2.80 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 92.3 TH/s | 243 W | $2.73 |
KLS
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM