Kaspa bányászpoolok: ki találja a blokkokat
Minden pool részesedése a Kaspa blokkjaiból az elmúlt 24 órában, 7 napban és 30 napban – ez a hashrate-részesedés becslése –, valamint a legújabb blokkok azzal a poollal, amelyik megtalálta őket.
Utoljára frissítve: 2026-10-30 20:45 UTC. 15 percenként keresünk új blokkokat.
Legújabb blokkok
A legújabbak elöl. Koppintson egy blokkra, hogy megnyissa egy blokkböngészőben.Hashrate-részesedés poolonként
- Talált blokkok
- 229
- Látott poolok
- 10
- Hálózati hashrate
- 381 PH/s
- Legnagyobb pool
- 27.5% Humpool
- Pool-címke nélkül
- 19.7%
229 blokk alapján, 2026-10-30 12:13 és 2026-10-30 20:44 UTC között. 2026-10-30 12:13 óta gyűjtjük a blokkokat; az időszak többi része a következő napokban töltődik fel. Egy pool hashrate-je becslés: a blokkokból való részesedése szorozva a hálózati hashrate-tel.
- Talált blokkok
- 229
- Látott poolok
- 10
- Hálózati hashrate
- 381 PH/s
- Legnagyobb pool
- 27.5% Humpool
- Pool-címke nélkül
- 19.7%
229 blokk alapján, 2026-10-30 12:13 és 2026-10-30 20:44 UTC között. 2026-10-30 12:13 óta gyűjtjük a blokkokat; az időszak többi része a következő napokban töltődik fel. Egy pool hashrate-je becslés: a blokkokból való részesedése szorozva a hálózati hashrate-tel.
- Talált blokkok
- 229
- Látott poolok
- 10
- Hálózati hashrate
- 381 PH/s
- Legnagyobb pool
- 27.5% Humpool
- Pool-címke nélkül
- 19.7%
229 blokk alapján, 2026-10-30 12:13 és 2026-10-30 20:44 UTC között. 2026-10-30 12:13 óta gyűjtjük a blokkokat; az időszak többi része a következő napokban töltődik fel. Egy pool hashrate-je becslés: a blokkokból való részesedése szorozva a hálózati hashrate-tel.
Legutóbbi blokkok
Csak| Blokk | Idő (UTC) | Megtalálta | Tranzakciók | Méret |
|---|---|---|---|---|
| 577,671,119 | 2026-10-30 20:44 | 2 | — | |
| 577,671,119 | 2026-10-30 20:44 | 2 | — | |
| 577,662,061 | 2026-10-30 20:29 | 1 | — | |
| 577,662,061 | 2026-10-30 20:29 | 1 | — | |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Humpool | 2 | — |
| 577,661,909 | 2026-10-30 20:29 | Ismeretlen (nincs pool-címke) | 2 | — |
| 577,661,482 | 2026-10-30 20:28 | 1 | — | |
| 577,653,150 | 2026-10-30 20:15 | 1 | — | |
| 577,652,880 | 2026-10-30 20:14 | 1 | — | |
| 577,652,740 | 2026-10-30 20:14 | 1 | — | |
| 577,652,534 | 2026-10-30 20:14 | Ismeretlen (nincs pool-címke) | 1 | — |
| 577,652,534 | 2026-10-30 20:14 | Ismeretlen (nincs pool-címke) | 1 | — |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | 1 | — | |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | Humpool | 1 | — |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | 1 | — | |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | Humpool | 1 | — |
| 577,652,369 | 2026-10-30 20:13 | Humpool | 1 | — |
| 577,644,141 | 2026-10-30 19:59 | 3 | — | |
| 577,644,141 | 2026-10-30 19:59 | Ismeretlen (nincs pool-címke) | 3 | — |
| 577,644,141 | 2026-10-30 19:59 | Ismeretlen (nincs pool-címke) | 3 | — |
| 577,643,449 | 2026-10-30 19:58 | 1 | — | |
| 577,643,072 | 2026-10-30 19:58 | Ismeretlen (nincs pool-címke) | 3 | — |
| 577,643,072 | 2026-10-30 19:58 | Ismeretlen (nincs pool-címke) | 3 | — |
| 577,635,003 | 2026-10-30 19:44 | 1 | — | |
| 577,634,847 | 2026-10-30 19:44 | Ismeretlen (nincs pool-címke) | 1 | — |
| 577,634,665 | 2026-10-30 19:44 | 3 | — | |
| 577,634,665 | 2026-10-30 19:44 | 1 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 1 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,566 | 2026-10-30 19:43 | 2 | — | |
| 577,634,411 | 2026-10-30 19:43 | 1 | — | |
| 577,626,595 | 2026-10-30 19:30 | 1 | — | |
| 577,626,595 | 2026-10-30 19:30 | 1 | — | |
| 577,626,302 | 2026-10-30 19:29 | 2 | — | |
| 577,626,154 | 2026-10-30 19:29 | Humpool | 1 | — |
Díjak és kifizetések
Kifizetési módok, díjak és minimális kifizetések, ahogy az egyes poolok közzéteszik őket, valamint minden pool részesedése az általunk követett érmék blokkjaiból.
| Pool | Érmék | Részesedés a blokkokból, 7 nap | Kifizetési módok és díjak | Minimális kifizetés | Díjoldal |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Díjoldal | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Díjoldal | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Díjoldal | |||
|
— | Díjoldal | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Díjoldal | |||
|
0.005 BTC | Díjoldal | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Díjoldal | |||
|
— | Díjoldal | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Díjoldal | |||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
|
— | Díjoldal | |||
|
— | ||||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Díjoldal | |||
JCBCH |
A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | |||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
|
— | Díjoldal | |||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
|
— | Díjoldal | |||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
Humpool |
A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | |||
Hash700 |
A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Díjoldal | |||
|
10 KAS | Díjoldal | |||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
LSoftware DMCC |
A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | |||
SA100 |
A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | |||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
CUVVE |
A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | |||
KardanPool |
A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | |||
qdlnk |
A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | |||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
CyberPool |
A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Díjoldal | |||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | |||
AxeBC2 |
A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | |||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
Miningcore |
A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | |||
Anarchism |
A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | |||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — | ||||
| A díjak még nincsenek ellenőrizve | — |
Nincs egyező pool.
A díjak és kifizetési módok az egyes poolok saját díjoldala szerint, kézzel ellenőrizve: 2026-10-24; a poolok módosítják őket, ezért csatlakozás előtt nézze meg a díjoldalt. Az elmúlt 7 nap blokkrészesedései a poololdalainkról származnak.
Blokkok forrása: api.kaspa.org.
A Kaspa másodpercenként körülbelül tíz blokkot készít, ezért itt 15 percenként vett blokkmintát számolunk, nem minden blokkot.
A poolt a blokk coinbase-ébe írt címkéje vagy a kifizetési címe alapján ismerjük fel. A mindkettő nélküli blokkok ismeretlenként jelennek meg. Az AsicProfiton szereplő poolok a saját oldalukra mutatnak.