Solo bányászat esélyei
Mekkora az esélye, hogy egyetlen, egyedül bányászó gép egy egész Bitcoin blokkot talál, naponta és évente, a mai nehézség mellett. Lottószelvény, nem bevétel.
Egy blokk értéke$251,1123.125 BTC
Nehézség140.6 T
Hálózati hashrate1,010 EH/s
Egy Bitaxe-kategóriás gép1 : 15,944esély évente · 1.2 TH/s
| Modell | Hashrate | Teljesítmény | Esély naponta | Esély évente | Egy blokk átlagosan | Áram évente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitaxe Ultra 1366 Solo / lottó | 425 GH/s | 11 W | 1 : 16,442,717 | 1 : 45,018 | 45,018 évente | −$4 |
| Bitaxe Supra 401 Solo / lottó | 600 GH/s | 14 W | 1 : 11,646,924 | 1 : 31,888 | 31,888 évente | −$4 |
| Bitaxe Gamma 602 Solo / lottó | 1.30 TH/s | 15 W | 1 : 5,375,504 | 1 : 14,718 | 14,717 évente | −$5 |
| Bitaxe Gamma 601 Solo / lottó | 1.20 TH/s | 17 W | 1 : 5,823,462 | 1 : 15,944 | 15,944 évente | −$5 |
| Bitaxe Touch Solo / lottó | 1.60 TH/s | 22 W | 1 : 4,367,597 | 1 : 11,958 | 11,958 évente | −$7 |
| Jingle Miner BTC Solo Lite Solo / lottó | 1.20 TH/s | 23 W | 1 : 5,823,462 | 1 : 15,944 | 15,944 évente | −$7 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 Solo / lottó | 1.63 TH/s | 26 W | 1 : 4,287,212 | 1 : 11,738 | 11,738 évente | −$8 |
| Lucky Miner LV07 Solo / lottó | 1.00 TH/s | 30 W | 1 : 6,988,155 | 1 : 19,133 | 19,133 évente | −$10 |
| Bitaxe Gamma Turbo Solo / lottó | 2.40 TH/s | 35 W | 1 : 2,911,731 | 1 : 7,972 | 7,972 évente | −$11 |
| Braiins BMM100 Solo / lottó | 1.00 TH/s | 40 W | 1 : 6,988,155 | 1 : 19,133 | 19,133 évente | −$13 |
| Braiins BMM101 Solo / lottó | 1.00 TH/s | 40 W | 1 : 6,988,155 | 1 : 19,133 | 19,133 évente | −$13 |
| Lucky Miner LV07 Pro Solo / lottó | 3.00 TH/s | 50 W | 1 : 2,329,385 | 1 : 6,378 | 6,378 évente | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Solo / lottó | 2.50 TH/s | 50 W | 1 : 2,795,262 | 1 : 7,654 | 7,653 évente | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro Solo / lottó | 2.50 TH/s | 60 W | 1 : 2,795,262 | 1 : 7,654 | 7,653 évente | −$19 |
| Bitaxe Supra Hex 701 Solo / lottó | 4.20 TH/s | 75 W | 1 : 1,663,847 | 1 : 4,556 | 4,555 évente | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Solo / lottó | 4.80 TH/s | 76 W | 1 : 1,455,866 | 1 : 3,986 | 3,986 évente | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Solo / lottó | 4.80 TH/s | 76 W | 1 : 1,455,866 | 1 : 3,986 | 3,986 évente | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 Solo / lottó | 6.00 TH/s | 103 W | 1 : 1,164,693 | 1 : 3,189 | 3,189 évente | −$33 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 Solo / lottó | 6.00 TH/s | 103 W | 1 : 1,164,693 | 1 : 3,189 | 3,189 évente | −$33 |
| Lucky Miner LV08 Solo / lottó | 4.50 TH/s | 120 W | 1 : 1,552,924 | 1 : 4,252 | 4,252 évente | −$38 |
| Canaan Avalon Nano 3S Otthoni | 6.00 TH/s | 140 W | 1 : 1,164,693 | 1 : 3,189 | 3,189 évente | −$45 |
| Canaan Avalon Nano 3 Otthoni | 4.00 TH/s | 140 W | 1 : 1,747,039 | 1 : 4,784 | 4,783 évente | −$45 |
| Lucky Miner LV08 Pro Solo / lottó | 7.00 TH/s | 150 W | 1 : 998,308 | 1 : 2,734 | 2,733 évente | −$48 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Solo / lottó | 9.60 TH/s | 160 W | 1 : 727,933 | 1 : 1,993 | 1,993 évente | −$51 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 Solo / lottó | 12.0 TH/s | 240 W | 1 : 582,347 | 1 : 1,595 | 1,594 évente | −$77 |
| Bitmain Antminer S3 Otthoni | 478 GH/s | 366 W | 1 : 14,619,570 | 1 : 40,027 | 40,026 évente | −$117 |
| Heatbit Heatbit Trio Fűtők | 10.0 TH/s | 400 W | 1 : 698,816 | 1 : 1,914 | 1,913 évente | −$128 |
| Bitmain Antminer S5 Otthoni | 1.16 TH/s | 590 W | 1 : 6,050,351 | 1 : 16,565 | 16,565 évente | −$188 |
| Bitmain Antminer S7-LN Otthoni | 2.70 TH/s | 697 W | 1 : 2,588,206 | 1 : 7,087 | 7,086 évente | −$222 |
| Canaan Avalon Mini 3 Otthoni | 37.5 TH/s | 800 W | 1 : 186,351 | 1 : 511 | 510 évente | −$255 |
| Bitmain Antminer R4 Otthoni | 8.70 TH/s | 845 W | 1 : 803,237 | 1 : 2,200 | 2,199 évente | −$269 |
| 21energy Ofen 2 Fűtők | 40.0 TH/s | 1,000 W | 1 : 174,704 | 1 : 479 | 478 évente | −$319 |
| Pantech SX6 Otthoni | 8.50 TH/s | 1,000 W | 1 : 822,136 | 1 : 2,251 | 2,251 évente | −$319 |
| Bitmain Antminer V9 (4Th) Otthoni | 4.00 TH/s | 1,027 W | 1 : 1,747,039 | 1 : 4,784 | 4,783 évente | −$327 |
| Ebang Ebit E9 Otthoni | 6.30 TH/s | 1,077 W | 1 : 1,109,231 | 1 : 3,037 | 3,037 évente | −$343 |
| 21energy Ofen 2 Pro Fűtők | 60.0 TH/s | 1,100 W | 1 : 116,470 | 1 : 319 | 319 évente | −$351 |
| Bitmain Antminer S9 (11.5Th) Otthoni | 11.5 TH/s | 1,127 W | 1 : 607,666 | 1 : 1,664 | 1,664 évente | −$359 |
| Canaan AvalonMiner 741 Otthoni | 7.30 TH/s | 1,150 W | 1 : 957,282 | 1 : 2,621 | 2,621 évente | −$367 |
| Canaan AvalonMiner 821 Otthoni | 11.5 TH/s | 1,200 W | 1 : 607,666 | 1 : 1,664 | 1,664 évente | −$383 |
| Bitmain Antminer S9 (12.5Th) Otthoni | 12.5 TH/s | 1,225 W | 1 : 559,053 | 1 : 1,531 | 1,531 évente | −$391 |
| Bitmain Antminer S9 SE (16Th) Otthoni | 16.0 TH/s | 1,280 W | 1 : 436,760 | 1 : 1,196 | 1,196 évente | −$408 |
| Canaan AvalonMiner 841 Otthoni | 13.6 TH/s | 1,290 W | 1 : 513,835 | 1 : 1,407 | 1,407 évente | −$411 |
| Bitmain Antminer S9i (13Th) Otthoni | 13.0 TH/s | 1,290 W | 1 : 537,551 | 1 : 1,472 | 1,472 évente | −$411 |
| Bitmain Antminer S7 Otthoni | 4.73 TH/s | 1,293 W | 1 : 1,477,412 | 1 : 4,045 | 4,045 évente | −$412 |
| Bitmain Antminer S9 (13Th) Otthoni | 13.0 TH/s | 1,300 W | 1 : 537,551 | 1 : 1,472 | 1,472 évente | −$415 |
| Ebang Ebit E9+ Otthoni | 9.00 TH/s | 1,300 W | 1 : 776,462 | 1 : 2,126 | 2,126 évente | −$415 |
| Bitmain Antminer S9k (13.5Th) Otthoni | 13.5 TH/s | 1,310 W | 1 : 517,642 | 1 : 1,418 | 1,417 évente | −$418 |
| Bitmain Antminer S9i (14Th) Otthoni | 14.0 TH/s | 1,320 W | 1 : 499,154 | 1 : 1,367 | 1,367 évente | −$421 |
| Ebang Ebit E9.2 Otthoni | 12.0 TH/s | 1,320 W | 1 : 582,347 | 1 : 1,595 | 1,594 évente | −$421 |
| Bitmain Antminer S9 (13.5Th) Otthoni | 13.5 TH/s | 1,323 W | 1 : 517,642 | 1 : 1,418 | 1,417 évente | −$422 |
| Bitmain Antminer S9j (14.5Th) Otthoni | 14.5 TH/s | 1,350 W | 1 : 481,942 | 1 : 1,320 | 1,319 évente | −$430 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) Otthoni | 14.0 TH/s | 1,372 W | 1 : 499,154 | 1 : 1,367 | 1,367 évente | −$437 |
| Bitfily Snow Panther B1 Otthoni | 16.0 TH/s | 1,380 W | 1 : 436,760 | 1 : 1,196 | 1,196 évente | −$440 |
| Heatbit Heatbit Fűtők | 14.0 TH/s | 1,400 W | 1 : 499,154 | 1 : 1,367 | 1,367 évente | −$446 |
| Ebang Ebit E9i Otthoni | 13.5 TH/s | 1,420 W | 1 : 517,642 | 1 : 1,418 | 1,417 évente | −$453 |
| Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) Otthoni | 10.5 TH/s | 1,432 W | 1 : 665,539 | 1 : 1,823 | 1,822 évente | −$457 |
| Bitmain Antminer T9 (11.5Th) Otthoni | 11.5 TH/s | 1,450 W | 1 : 607,666 | 1 : 1,664 | 1,664 évente | −$462 |
| Bitmain Antminer S11 (20.5Th) Otthoni | 20.5 TH/s | 1,530 W | 1 : 340,886 | 1 : 934 | 933 évente | −$488 |
| Bitmain Antminer T15 (23Th) Otthoni | 23.0 TH/s | 1,541 W | 1 : 303,833 | 1 : 832 | 832 évente | −$491 |
| Innosilicon T2 Terminator Otthoni | 17.2 TH/s | 1,570 W | 1 : 406,289 | 1 : 1,113 | 1,112 évente | −$501 |
Az esély a hashrate-ből és a nehézségből adódik; minden blokk független húzás, így az "egy blokk átlagosan" átlag, nem menetrend. A blokk értéke a 3,125 BTC-s támogatás díjak nélkül.