NVIDIA GeForce RTX 5050
$1.56
Napi nyereség
$1.63
Bevétel / napa(z) PRL mai árfolyamán és nehézségén
−$0.08
Áram / napnapi 1.3 kWh · $0.057/kWh
—
Legjobb ár
Bevétel és áramköltség · Bányászik: PRL · 48.7 TH/s · 56 W · Pearl
| Bevétel | Áram | Nyereség | |
|---|---|---|---|
| Nap | $1.63 | −$0.08 | $1.56 |
| Hét | $11.43 | −$0.54 | $10.90 |
| Hónap | $49.01 | −$2.30 | $46.71 |
| Év | $596.24 | −$27.96 | $568.28 |
Mennyit keres algoritmusonként
10 algoritmus, mindegyik a legjövedelmezőbb érmén, a legjobbtól kezdve · $0.057/kWh
| Algoritmus | Legjobb érme | Hashrate | Teljesítmény | Bevétel / nap | Nyereség |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Legjobb | PRL | 48.7 TH/s | $1.56 / nap | ||
| QPoW | QUANTUS | 200 MH/s | $1.39 / nap | ||
| ProgPow | EPIC | 20.6 MH/s | $0.42 / nap | ||
| Qhash | QTC | 690 MH/s | $0.26 / nap | ||
| KawPow | NEOX | 20.4 MH/s | $0.20 / nap | ||
| ProgPowZ | ZANO | 20.6 MH/s | $0.14 / nap | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.52 kH/s | $0.04 / nap | ||
| Autolykos | ERG | 78.9 MH/s | −$0.00 / nap | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.20 H/s | −$0.06 / nap | ||
| NexaPow | NEXA | 50.3 MH/s | −$0.06 / nap |
Benchmarkforrások: hashrate.no.
Hol vásárolható
Ezt a bányagépet még egy eladó sem kínálja.
Ezt a bányagépet árulja?
Ajánlat közzétételeTegye közzé ajánlatát ingyen az asicprofiton, és érje el azokat a vásárlókat, akik épp ezt a modellt hasonlítják össze.
Műszaki adatok
GyártóNVIDIA
ModellNVIDIA GeForce RTX 5050
MegjelenésJul 2025
AlgoritmusPearl
Hashrate48.7 TH/s
Fogyasztás56 W
Memória8 GB
Bányászható érmék
A bányagépről
A NVIDIA GeForce RTX 5050 a(z) NVIDIA videokártyája 8 GB memóriával. Az általunk követett algoritmusok közül 10 bányászására képes; $0.057/kWh áron a(z) Pearl (PRL) hozza a legtöbbet, naponta kb. $1.56 hasznot az áramköltség után. Jelenleg egyetlen bolt sem kínálja az AsicProfiton.
Hasonló videokártyák
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 59.6 TH/s | 94 W | $1.87 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 52.9 TH/s | 137 W | $1.59 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 47.8 TH/s | 99 W | $1.47 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 43.8 TH/s | 71 W | $1.37 |
| NVIDIA GeForce RTX A2000 | 37.3 TH/s | 54 W | $1.18 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 31.3 TH/s | 56 W | $0.97 |
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX